List of minor planets: 876001–877000
The following is a partial list of minor planets, running from minor-planet number 876001 through 877000, inclusive. The primary data for this and other partial lists is based on JPL's "Small-Body Orbital Elements"[1] and data available from the Minor Planet Center.[2][3] Critical list information is also provided by the MPC,[2][3] unless otherwise specified from Lowell Observatory.[4] A detailed description of the table's columns and additional sources are given on the main page including a complete list of every page in this series, and a statistical break-up on the dynamical classification of minor planets.
Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union.
| Near-Earth obj. | MBA (inner) | MBA (outer) | Centaur |
| Mars-crosser | MBA (middle) | Jupiter trojan | Trans-Neptunian obj. |
| Unclassified | |||
876001–876100
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Named after | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 876001 | 2006 UR349 | — | October 26, 2006 | Mauna Kea | Mauna Kea | KOR | 750 m | MPC · JPL |
| 876002 | 2006 UD350 | — | October 26, 2006 | Mauna Kea | Mauna Kea | KOR | 830 m | MPC · JPL |
| 876003 | 2006 UD359 | — | October 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876004 | 2006 UK364 | — | October 21, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 630 m | MPC · JPL |
| 876005 | 2006 UB372 | — | October 2, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876006 | 2006 UA377 | — | October 27, 2006 | Catalina | CSS | TIR | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876007 | 2006 UM386 | — | October 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | KOR | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876008 | 2006 UZ395 | — | October 17, 2006 | Catalina | CSS | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876009 | 2006 VW18 | — | October 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876010 | 2006 VN22 | — | September 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876011 | 2006 VH76 | — | November 12, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876012 | 2006 VD79 | — | November 12, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876013 | 2006 VV83 | — | November 13, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 680 m | MPC · JPL |
| 876014 | 2006 VY86 | — | November 1, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 950 m | MPC · JPL |
| 876015 | 2006 VP88 | — | November 14, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876016 | 2006 VJ93 | — | October 31, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | H | 300 m | MPC · JPL |
| 876017 | 2006 VH110 | — | October 4, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 540 m | MPC · JPL |
| 876018 | 2006 VL173 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.5 km | MPC · JPL |
| 876019 | 2006 VS183 | — | November 1, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | KOR | 860 m | MPC · JPL |
| 876020 | 2006 WX18 | — | October 3, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | PHO | 740 m | MPC · JPL |
| 876021 | 2006 WT29 | — | November 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | AMO | 390 m | MPC · JPL |
| 876022 | 2006 WY34 | — | October 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | (194) | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876023 | 2006 WB39 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876024 | 2006 WP47 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | URS | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876025 | 2006 WL58 | — | November 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.6 km | MPC · JPL |
| 876026 | 2006 WS87 | — | November 18, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876027 | 2006 WD92 | — | November 11, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | CLO · critical[4] | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876028 | 2006 WS92 | — | October 31, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 760 m | MPC · JPL |
| 876029 | 2006 WO105 | — | October 31, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 770 m | MPC · JPL |
| 876030 | 2006 WN167 | — | November 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876031 | 2006 WL224 | — | November 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 810 m | MPC · JPL |
| 876032 | 2006 WP227 | — | November 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | GEF | 820 m | MPC · JPL |
| 876033 | 2006 WO228 | — | December 31, 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.9 km | MPC · JPL |
| 876034 | 2006 XF1 | — | December 10, 2006 | Socorro | LINEAR | APO | 420 m | MPC · JPL |
| 876035 | 2006 XR14 | — | November 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | H | 430 m | MPC · JPL |
| 876036 | 2006 XZ31 | — | November 16, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EUN | 860 m | MPC · JPL |
| 876037 | 2006 XN52 | — | December 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 720 m | MPC · JPL |
| 876038 | 2006 XW76 | — | January 27, 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 690 m | MPC · JPL |
| 876039 | 2006 XG83 | — | December 15, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 660 m | MPC · JPL |
| 876040 | 2006 YK18 | — | November 16, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | critical[4] | 920 m | MPC · JPL |
| 876041 | 2006 YH25 | — | December 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | PHO | 690 m | MPC · JPL |
| 876042 | 2006 YS60 | — | December 21, 2006 | Kitt Peak | Deep Ecliptic Survey | · | 590 m | MPC · JPL |
| 876043 | 2006 YU63 | — | April 1, 2014 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876044 | 2007 BY | — | January 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 540 m | MPC · JPL |
| 876045 | 2007 BD92 | — | January 19, 2007 | Mauna Kea | Mauna Kea | · | 700 m | MPC · JPL |
| 876046 | 2007 BK121 | — | January 17, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876047 | 2007 CB69 | — | February 14, 2007 | Mauna Kea | Mauna Kea | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876048 | 2007 CX74 | — | February 14, 2007 | Mauna Kea | Mauna Kea | · | 980 m | MPC · JPL |
| 876049 | 2007 DZ40 | — | February 22, 2007 | Catalina | CSS | Tj (2.87) · APO | 660 m | MPC · JPL |
| 876050 | 2007 DL73 | — | February 21, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 860 m | MPC · JPL |
| 876051 | 2007 DB96 | — | February 23, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | H | 320 m | MPC · JPL |
| 876052 | 2007 DT124 | — | June 11, 2013 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.6 km | MPC · JPL |
| 876053 | 2007 DL130 | — | February 23, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876054 | 2007 EN90 | — | February 21, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 860 m | MPC · JPL |
| 876055 | 2007 EZ164 | — | March 15, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876056 | 2007 EV232 | — | April 14, 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.7 km | MPC · JPL |
| 876057 | 2007 EZ244 | — | March 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.6 km | MPC · JPL |
| 876058 | 2007 FO | — | March 16, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876059 | 2007 GX37 | — | April 14, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1 km | MPC · JPL |
| 876060 | 2007 GQ68 | — | April 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 720 m | MPC · JPL |
| 876061 | 2007 GX78 | — | April 14, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 590 m | MPC · JPL |
| 876062 | 2007 GL79 | — | April 16, 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876063 | 2007 GL80 | — | April 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | THM | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876064 | 2007 HF5 | — | March 13, 2007 | Catalina | CSS | · | 2.7 km | MPC · JPL |
| 876065 | 2007 HG18 | — | April 16, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | PHO | 610 m | MPC · JPL |
| 876066 | 2007 HC36 | — | April 19, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | critical[4] | 1.7 km | MPC · JPL |
| 876067 | 2007 HN47 | — | March 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.5 km | MPC · JPL |
| 876068 | 2007 HE104 | — | March 29, 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876069 | 2007 HK105 | — | April 25, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876070 | 2007 HE108 | — | December 4, 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876071 | 2007 HY109 | — | April 25, 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | Tj (2.99) · 3:2 | 3.8 km | MPC · JPL |
| 876072 | 2007 JG2 | — | May 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876073 | 2007 JH52 | — | May 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876074 | 2007 LK2 | — | June 7, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876075 | 2007 LG6 | — | May 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876076 | 2007 LE25 | — | June 14, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | JUN | 840 m | MPC · JPL |
| 876077 | 2007 LF25 | — | June 14, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876078 | 2007 ML3 | — | June 16, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | THB | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876079 | 2007 MY26 | — | February 2, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876080 | 2007 NV3 | — | June 22, 2007 | Siding Spring | SSS | · | 2.5 km | MPC · JPL |
| 876081 | 2007 PM7 | — | September 22, 2003 | Palomar | NEAT | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876082 | 2007 PF19 | — | August 9, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 570 m | MPC · JPL |
| 876083 | 2007 PK30 | — | August 11, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876084 | 2007 PB54 | — | August 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876085 | 2007 PX54 | — | August 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876086 | 2007 QE13 | — | August 16, 2007 | XuYi | PMO NEO Survey Program | · | 670 m | MPC · JPL |
| 876087 | 2007 QU14 | — | August 24, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876088 | 2007 RJ2 | — | September 2, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.6 km | MPC · JPL |
| 876089 | 2007 RX9 | — | August 16, 2007 | XuYi | PMO NEO Survey Program | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876090 | 2007 RT18 | — | August 23, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 550 m | MPC · JPL |
| 876091 | 2007 RV19 | — | June 26, 2007 | Catalina | CSS | Tj (2.78) · AMO | 620 m | MPC · JPL |
| 876092 | 2007 RQ25 | — | September 4, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876093 | 2007 RF51 | — | September 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 640 m | MPC · JPL |
| 876094 | 2007 RM56 | — | September 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876095 | 2007 RP69 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876096 | 2007 RH70 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876097 | 2007 RV71 | — | August 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 870 m | MPC · JPL |
| 876098 | 2007 RY88 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EUP | 2.5 km | MPC · JPL |
| 876099 | 2007 RS96 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876100 | 2007 RK97 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | ADE | 1.3 km | MPC · JPL |
876101–876200
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Named after | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 876101 | 2007 RV106 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876102 | 2007 RR108 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 510 m | MPC · JPL |
| 876103 | 2007 RG110 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1 km | MPC · JPL |
| 876104 | 2007 RL111 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876105 | 2007 RT117 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | LIX | 2.3 km | MPC · JPL |
| 876106 | 2007 RQ128 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 940 m | MPC · JPL |
| 876107 | 2007 RT142 | — | September 6, 2007 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876108 | 2007 RH156 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | critical[4] | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876109 | 2007 RS162 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | critical[4] | 410 m | MPC · JPL |
| 876110 | 2007 RC163 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876111 | 2007 RB167 | — | August 24, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | LEO | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876112 | 2007 RB174 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876113 | 2007 RC177 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 580 m | MPC · JPL |
| 876114 | 2007 RV182 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876115 | 2007 RW183 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 870 m | MPC · JPL |
| 876116 | 2007 RU184 | — | September 13, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876117 | 2007 RT188 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 960 m | MPC · JPL |
| 876118 | 2007 RF195 | — | September 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876119 | 2007 RE198 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876120 | 2007 RW213 | — | September 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876121 | 2007 RN215 | — | September 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876122 | 2007 RT235 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876123 | 2007 RJ250 | — | September 13, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876124 | 2007 RD266 | — | September 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EUN | 880 m | MPC · JPL |
| 876125 | 2007 RK271 | — | September 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 600 m | MPC · JPL |
| 876126 | 2007 RE273 | — | September 15, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | THB | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876127 | 2007 RA280 | — | September 10, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876128 | 2007 RW282 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 880 m | MPC · JPL |
| 876129 | 2007 RB292 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 940 m | MPC · JPL |
| 876130 | 2007 RQ303 | — | September 14, 2007 | Mauna Kea | Mauna Kea | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876131 | 2007 RY321 | — | September 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876132 | 2007 RP325 | — | September 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876133 | 2007 RB328 | — | September 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.7 km | MPC · JPL |
| 876134 | 2007 RT330 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 970 m | MPC · JPL |
| 876135 | 2007 RH331 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 870 m | MPC · JPL |
| 876136 | 2007 RQ331 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876137 | 2007 RX336 | — | September 13, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876138 | 2007 RA338 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876139 | 2007 RX343 | — | September 1, 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | THM | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876140 | 2007 RA345 | — | October 14, 2012 | Catalina | CSS | · | 1.7 km | MPC · JPL |
| 876141 | 2007 RN347 | — | August 15, 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | · | 630 m | MPC · JPL |
| 876142 | 2007 RM348 | — | March 21, 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | TIR | 1.9 km | MPC · JPL |
| 876143 | 2007 RB351 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876144 | 2007 RF353 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.3 km | MPC · JPL |
| 876145 | 2007 RU353 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876146 | 2007 RK358 | — | September 13, 2007 | Catalina | CSS | · | 760 m | MPC · JPL |
| 876147 | 2007 RR358 | — | September 5, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 990 m | MPC · JPL |
| 876148 | 2007 RW358 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 970 m | MPC · JPL |
| 876149 | 2007 RH359 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 960 m | MPC · JPL |
| 876150 | 2007 RA360 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876151 | 2007 RP360 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876152 | 2007 RN361 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876153 | 2007 RZ361 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 950 m | MPC · JPL |
| 876154 | 2007 RK362 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876155 | 2007 RU364 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 860 m | MPC · JPL |
| 876156 | 2007 RC367 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.0 km | MPC · JPL |
| 876157 | 2007 RT367 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | ADE | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876158 | 2007 RU367 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.4 km | MPC · JPL |
| 876159 | 2007 RP379 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876160 | 2007 RF380 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.3 km | MPC · JPL |
| 876161 | 2007 RD381 | — | June 15, 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 | · | 2.1 km | MPC · JPL |
| 876162 | 2007 RK383 | — | September 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876163 | 2007 RS383 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.9 km | MPC · JPL |
| 876164 | 2007 RE385 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.9 km | MPC · JPL |
| 876165 | 2007 SJ3 | — | September 13, 2007 | Catalina | CSS | · | 920 m | MPC · JPL |
| 876166 | 2007 SM8 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | MAS | 490 m | MPC · JPL |
| 876167 | 2007 SV13 | — | September 19, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 700 m | MPC · JPL |
| 876168 | 2007 SK27 | — | September 19, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1 km | MPC · JPL |
| 876169 | 2007 SQ28 | — | September 19, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 990 m | MPC · JPL |
| 876170 | 2007 TA2 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.2 km | MPC · JPL |
| 876171 | 2007 TP8 | — | October 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.3 km | MPC · JPL |
| 876172 | 2007 TS8 | — | October 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 490 m | MPC · JPL |
| 876173 | 2007 TK19 | — | October 6, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 280 m | MPC · JPL |
| 876174 | 2007 TR24 | — | October 11, 2007 | Catalina | CSS | APO · PHA | 280 m | MPC · JPL |
| 876175 | 2007 TX33 | — | October 6, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 640 m | MPC · JPL |
| 876176 | 2007 TC37 | — | October 4, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876177 | 2007 TZ43 | — | October 7, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.8 km | MPC · JPL |
| 876178 | 2007 TX45 | — | October 4, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 660 m | MPC · JPL |
| 876179 | 2007 TS53 | — | September 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 690 m | MPC · JPL |
| 876180 | 2007 TU56 | — | October 4, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | NYS | 670 m | MPC · JPL |
| 876181 | 2007 TE62 | — | October 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
| 876182 | 2007 TG83 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | JUN | 660 m | MPC · JPL |
| 876183 | 2007 TW93 | — | October 6, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
| 876184 | 2007 TK100 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | NAE | 1.5 km | MPC · JPL |
| 876185 | 2007 TO101 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 950 m | MPC · JPL |
| 876186 | 2007 TV104 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | JUN | 840 m | MPC · JPL |
| 876187 | 2007 TQ112 | — | September 13, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.2 km | MPC · JPL |
| 876188 | 2007 TA133 | — | October 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | NYS | 700 m | MPC · JPL |
| 876189 | 2007 TH136 | — | October 8, 2007 | Catalina | CSS | · | 940 m | MPC · JPL |
| 876190 | 2007 TA142 | — | October 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876191 | 2007 TO154 | — | October 11, 2007 | Catalina | CSS | · | 530 m | MPC · JPL |
| 876192 | 2007 TX158 | — | October 7, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.5 km | MPC · JPL |
| 876193 | 2007 TN172 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | THM | 1.7 km | MPC · JPL |
| 876194 | 2007 TP175 | — | October 4, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | LIX | 2.8 km | MPC · JPL |
| 876195 | 2007 TS177 | — | October 6, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | Tj (2.98) · 3:2 · (6124) | 3.3 km | MPC · JPL |
| 876196 | 2007 TO181 | — | October 8, 2007 | Anderson Mesa | LONEOS | JUN | 980 m | MPC · JPL |
| 876197 | 2007 TC196 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | NYS | 680 m | MPC · JPL |
| 876198 | 2007 TM198 | — | October 8, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | NYS | 620 m | MPC · JPL |
| 876199 | 2007 TG205 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 890 m | MPC · JPL |
| 876200 | 2007 TT226 | — | October 8, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.1 km | MPC · JPL |
876201–876300
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Named after | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 876201 | 2007 TY240 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | THM | 1.4 km | MPC · JPL |
| 876202 | 2007 TK244 | — | October 8, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.7 km | MPC · JPL |
| 876203 | 2007 TJ249 | — | October 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | AEO | 820 m | MPC · JPL |
| 876204 | 2007 TM249 | — | October 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 660 m | MPC · JPL |
| 876205 | 2007 TP255 | — | September 5, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 830 m | MPC · JPL |
| 876206 | 2007 TC267 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.6 km | MPC · JPL |
| 876207 | 2007 TO271 | — | October 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 420 m | MPC · JPL |
| 876208 | 2007 TN273 | — | October 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | V | 470 m | MPC · JPL |
| 876209 | 2007 TV277 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | NYS | 430 m | MPC · JPL |
| 876210 | 2007 TU278 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | LIX · critical[4] | 2.4 km | MPC · JPL |
| 876211 | 2007 TY284 | — | October 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EUP | 2.0 km | MPC · JPL |
| 876212 | 2007 TA286 | — | October 4, 2007 | Catalina | CSS | · | 550 m | MPC · JPL |
| 876213 | 2007 TB293 | — | September 25, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 600 m | MPC · JPL |
| 876214 | 2007 TM293 | — | October 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MAR | 640 m | MPC · JPL |
