List of municipalities of Tuscany

The following is a list of the municipalities (comuni) of the region of Tuscany in Italy.

There are 273 municipalities in Tuscany as of 2025:

List

Municipality Province Population

(2025)[1]

Area

(km²)[2]

Density
Abbadia San Salvatore Siena 6,105 58.99 103.5
Abetone Cutigliano Pistoia 1,829 74.94 24.4
Agliana Pistoia 17,946 11.68 1,536.5
Altopascio Lucca 16,099 28.58 563.3
Anghiari Arezzo 5,411 130.92 41.3
Arcidosso Grosseto 4,282 93.26 45.9
Arezzo Arezzo 96,479 384.70 250.8
Asciano Siena 6,756 215.64 31.3
Aulla Massa-Carrara 10,838 59.99 180.7
Badia Tedalda Arezzo 966 118.72 8.1
Bagni di Lucca Lucca 5,560 164.71 33.8
Bagno a Ripoli Florence 24,946 74.10 336.7
Bagnone Massa-Carrara 1,676 73.94 22.7
Barberino di Mugello Florence 10,939 133.29 82.1
Barberino Tavarnelle Florence 11,977 123.01 97.4
Barga Lucca 9,461 66.47 142.3
Bibbiena Arezzo 11,930 86.51 137.9
Bibbona Livorno 3,174 65.68 48.3
Bientina Pisa 8,702 29.48 295.2
Borgo a Mozzano Lucca 6,668 72.20 92.4
Borgo San Lorenzo Florence 18,286 146.37 124.9
Bucine Arezzo 9,921 131.47 75.5
Buggiano Pistoia 8,745 16.04 545.2
Buonconvento Siena 2,964 64.84 45.7
Buti Pisa 5,540 23.03 240.6
Calci Pisa 6,294 25.17 250.1
Calcinaia Pisa 12,855 14.89 863.3
Calenzano Florence 17,994 76.97 233.8
Camaiore Lucca 31,832 85.43 372.6
Campagnatico Grosseto 2,328 162.25 14.3
Campi Bisenzio Florence 47,539 28.75 1,653.5
Campiglia Marittima Livorno 12,301 83.28 147.7
Campo nell'Elba Livorno 4,651 55.79 83.4
Camporgiano Lucca 1,988 27.09 73.4
Cantagallo Prato 3,110 95.67 32.5
Capalbio Grosseto 3,710 187.36 19.8
Capannoli Pisa 6,334 22.69 279.2
Capannori Lucca 46,644 155.96 299.1
Capoliveri Livorno 3,961 39.56 100.1
Capolona Arezzo 5,218 47.56 109.7
Capraia e Limite Florence 7,796 24.92 312.8
Capraia Isola Livorno 358 19.33 18.5
Caprese Michelangelo Arezzo 1,316 66.53 19.8
Careggine Lucca 500 24.08 20.8
Carmignano Prato 14,540 38.43 378.4
Carrara Massa-Carrara 59,662 71.01 840.2
Casale Marittimo Pisa 1,073 14.29 75.1
Casciana Terme Lari Pisa 12,121 81.39 148.9
Cascina Pisa 44,754 78.61 569.3
Casola in Lunigiana Massa-Carrara 912 41.54 22.0
Casole d'Elsa Siena 3,675 148.69 24.7
Castagneto Carducci Livorno 8,633 142.33 60.7
Castel del Piano Grosseto 4,792 67.77 70.7
Castel Focognano Arezzo 2,928 56.63 51.7
Castel San Niccolò Arezzo 2,476 83.27 29.7
Castelfiorentino Florence 17,353 66.44 261.2
Castelfranco di Sotto Pisa 13,586 48.33 281.1
Castelfranco Piandiscò Arezzo 9,756 55.96 174.3
Castell'Azzara Grosseto 1,262 64.23 19.6
Castellina in Chianti Siena 2,605 99.80 26.1
Castellina Marittima Pisa 1,888 45.52 41.5
Castelnuovo Berardenga Siena 8,851 177.11 50.0
Castelnuovo di Garfagnana Lucca 5,653 28.48 198.5
Castelnuovo di Val di Cecina Pisa 2,051 89.02 23.0
Castiglion Fibocchi Arezzo 2,096 25.46 82.3
Castiglion Fiorentino Arezzo 12,823 111.58 114.9
Castiglione d'Orcia Siena 2,081 141.66 14.7
Castiglione della Pescaia Grosseto 7,026 209.28 33.6
Castiglione di Garfagnana Lucca 1,701 48.53 35.1
Cavriglia Arezzo 9,513 60.87 156.3
Cecina Livorno 28,062 42.52 660.0
Cerreto Guidi Florence 10,663 49.32 216.2
Certaldo Florence 15,667 75.28 208.1
Cetona Siena 2,438 53.57 45.5
Chianciano Terme Siena 7,096 36.58 194.0
Chianni Pisa 1,294 61.99 20.9
Chiesina Uzzanese Pistoia 4,557 7.20 632.9
Chitignano Arezzo 872 14.89 58.6
Chiusdino Siena 1,702 141.62 12.0
Chiusi Siena 8,081 58.15 139.0
Chiusi della Verna Arezzo 1,889 102.33 18.5
Cinigiano Grosseto 2,424 161.55 15.0
Civitella in Val di Chiana Arezzo 8,672 100.19 86.6
Civitella Paganico Grosseto 2,936 192.90 15.2
Colle di Val d'Elsa Siena 21,605 92.06 234.7
Collesalvetti Livorno 16,418 107.96 152.1
Comano Massa-Carrara 631 53.83 11.7
Coreglia Antelminelli Lucca 5,080 52.94 96.0
Cortona Arezzo 20,834 342.97 60.7
Crespina Lorenzana Pisa 5,412 46.43 116.6
Dicomano Florence 5,581 61.63 90.6
Empoli Florence 49,391 62.21 793.9
Fabbriche di Vergemoli Lucca 698 42.55 16.4
Fauglia Pisa 3,611 42.43 85.1
Fiesole Florence 13,809 42.19 327.3
Figline e Incisa Valdarno Florence 23,193 97.90 236.9
Filattiera Massa-Carrara 2,165 48.78 44.4
Firenzuola Florence 4,426 271.99 16.3
Fivizzano Massa-Carrara 6,907 181.18 38.1
Florence Florence 361,705 102.32 3,535.0
Foiano della Chiana Arezzo 8,997 40.77 220.7
Follonica Grosseto 20,174 56.02 360.1
Forte dei Marmi Lucca 6,666 8.88 750.7
Fosciandora Lucca 554 19.86 27.9
Fosdinovo Massa-Carrara 4,592 48.63 94.4
Fucecchio Florence 22,847 65.18 350.5
Gaiole in Chianti Siena 2,485 128.89 19.3
Gallicano Lucca 3,606 31.04 116.2
Gambassi Terme Florence 4,857 83.15 58.4
Gavorrano Grosseto 8,322 163.98 50.8
Greve in Chianti Florence 13,381 169.38 79.0
Grosseto Grosseto 81,264 473.55 171.6
Guardistallo Pisa 1,185 23.61 50.2
Impruneta Florence 14,250 48.72 292.5
Isola del Giglio Grosseto 1,271 24.01 52.9
Lajatico Pisa 1,272 72.66 17.5
Lamporecchio Pistoia 7,342 22.25 330.0
Larciano Pistoia 6,300 24.97 252.3
Lastra a Signa Florence 19,869 42.90 463.1
Laterina Pergine Valdarno Arezzo 6,296 70.57 89.2
Licciana Nardi Massa-Carrara 4,728 55.68 84.9
Livorno Livorno 153,154 104.50 1,465.6
Londa Florence 1,834 59.29 30.9
Loro Ciuffenna Arezzo 5,914 86.52 68.4
Lucca Lucca 89,002 185.79 479.0
Lucignano Arezzo 3,442 44.81 76.8
Magliano in Toscana Grosseto 3,268 250.78 13.0
Manciano Grosseto 6,916 372.51 18.6
Marciana Livorno 2,058 45.45 45.3
Marciana Marina Livorno 1,872 5.86 319.5
Marciano della Chiana Arezzo 3,472 23.75 146.2
Marliana Pistoia 3,277 43.04 76.1
Marradi Florence 2,840 154.07 18.4
Massa Massa-Carrara 65,814 93.84 701.3
Massa e Cozzile Pistoia 7,746 16.01 483.8
Massa Marittima Grosseto 8,186 283.45 28.9
Massarosa Lucca 21,806 68.27 319.4
Minucciano Lucca 1,757 57.28 30.7
Molazzana Lucca 976 31.33 31.2
Monsummano Terme Pistoia 20,797 32.62 637.6
Montaione Florence 3,438 104.76 32.8
Montalcino Siena 5,569 310.31 17.9
Montale Pistoia 10,515 32.17 326.9
Monte Argentario Grosseto 11,696 60.40 193.6
Monte San Savino Arezzo 8,540 89.87 95.0
Montecarlo Lucca 4,402 15.67 280.9
Montecatini Val di Cecina Pisa 1,680 154.86 10.8
Montecatini-Terme Pistoia 21,367 17.69 1,207.9
Montelupo Fiorentino Florence 14,323 24.67 580.6
Montemignaio Arezzo 496 25.94 19.1
Montemurlo Prato 18,992 30.77 617.2
Montepulciano Siena 13,032 165.33 78.8
Monterchi Arezzo 1,721 29.42 58.5
Monteriggioni Siena 9,950 99.72 99.8
Monteroni d'Arbia Siena 9,029 105.91 85.3
Monterotondo Marittimo Grosseto 1,273 102.59 12.4
Montescudaio Pisa 2,192 20.24 108.3
Montespertoli Florence 13,170 124.97 105.4
Montevarchi Arezzo 24,060 56.67 424.6
Monteverdi Marittimo Pisa 796 98.09 8.1
Monticiano Siena 1,605 109.50 14.7
Montieri Grosseto 1,182 108.21 10.9
Montignoso Massa-Carrara 10,071 16.74 601.6
Montopoli in Val d'Arno Pisa 11,296 30.22 373.8
Mulazzo Massa-Carrara 2,309 62.51 36.9
Murlo Siena 2,479 114.61 21.6
Orbetello Grosseto 14,020 226.80 61.8
Orciano Pisano Pisa 638 11.62 54.9
Ortignano Raggiolo Arezzo 821 36.30 22.6
Palaia Pisa 4,595 73.71 62.3
Palazzuolo sul Senio Florence 1,093 109.11 10.0
Peccioli Pisa 4,647 92.52 50.2
Pelago Florence 7,899 54.56 144.8
Pescaglia Lucca 3,251 70.55 46.1
Pescia Pistoia 19,290 79.18 243.6
Piancastagnaio Siena 3,849 69.63 55.3
Piazza al Serchio Lucca 2,056 27.03 76.1
Pienza Siena 1,928 122.96 15.7
Pietrasanta Lucca 22,743 41.60 546.7
Pieve a Nievole Pistoia 9,163 12.67 723.2
Pieve Fosciana Lucca 2,216 28.76 77.1
Pieve Santo Stefano Arezzo 2,979 156.10 19.1
Piombino Livorno 32,367 129.88 249.2
Pisa Pisa 89,422 185.18 482.9
Pistoia Pistoia 88,889 236.17 376.4
Pitigliano Grosseto 3,533 101.97 34.6
Podenzana Massa-Carrara 2,100 17.10 122.8
Poggibonsi Siena 28,062 70.59 397.5
Poggio a Caiano Prato 9,901 6.00 1,650.2
Pomarance Pisa 5,243 227.71 23.0
Ponsacco Pisa 15,642 19.88 786.8
Pontassieve Florence 20,127 114.40 175.9
Ponte Buggianese Pistoia 8,827 29.53 298.9
Pontedera Pisa 29,893 46.02 649.6
Pontremoli Massa-Carrara 6,865 182.48 37.6
Poppi Arezzo 5,744 97.09 59.2
Porcari Lucca 8,845 18.05 490.0
Porto Azzurro Livorno 3,673 13.33 275.5
Portoferraio Livorno 11,779 48.48 243.0
Prato Prato 197,057 97.35 2,024.2
Pratovecchio Stia Arezzo 5,379 138.24 38.9
Quarrata Pistoia 26,969 45.91 587.4
Radda in Chianti Siena 1,436 80.42 17.9
Radicofani Siena 1,044 118.10 8.8
Radicondoli Siena 950 132.57 7.2
Rapolano Terme Siena 5,115 83.04 61.6
Reggello Florence 16,556 121.68 136.1
Rignano sull'Arno Florence 8,517 54.14 157.3
Rio Livorno 3,409 36.52 93.3
Riparbella Pisa 1,644 58.84 27.9
Roccalbegna Grosseto 918 124.86 7.4
Roccastrada Grosseto 8,714 284.47 30.6
Rosignano Marittimo Livorno 30,095 120.82 249.1
Rufina Florence 7,070 45.88 154.1
Sambuca Pistoiese Pistoia 1,404 77.25 18.2
San Casciano dei Bagni Siena 1,421 92.14 15.4
San Casciano in Val di Pesa Florence 16,313 107.83 151.3
San Gimignano Siena 7,452 138.60 53.8
San Giovanni Valdarno Arezzo 16,503 21.45 769.4
San Giuliano Terme Pisa 30,832 91.77 336.0
San Godenzo Florence 1,127 99.21 11.4
San Marcello Piteglio Pistoia 7,493 134.96 55.5
San Miniato Pisa 27,831 102.50 271.5
San Quirico d'Orcia Siena 2,560 42.12 60.8
San Romano in Garfagnana Lucca 1,309 26.16 50.0
San Vincenzo Livorno 6,372 33.20 191.9
Sansepolcro Arezzo 15,151 91.19 166.1
Santa Croce sull'Arno Pisa 14,941 16.79 889.9
Santa Fiora Grosseto 2,490 63.45 39.2
Santa Luce Pisa 1,588 66.62 23.8
Santa Maria a Monte Pisa 13,396 38.04 352.2
Sarteano Siena 4,515 84.81 53.2
Sassetta Livorno 514 26.75 19.2
Scandicci Florence 49,212 59.70 824.3
Scansano Grosseto 4,286 273.53 15.7
Scarlino Grosseto 3,709 88.29 42.0
Scarperia Florence 11,952 115.81 103.2
Seggiano Grosseto 997 49.43 20.2
Semproniano Grosseto 1,020 81.65 12.5
Seravezza Lucca 12,381 39.55 313.0
Serravalle Pistoiese Pistoia 11,811 42.05 280.9
Sestino Arezzo 1,191 80.22 14.8
Sesto Fiorentino Florence 49,103 48.80 1,006.2
Siena Siena 52,990 118.53 447.1
Signa Florence 19,063 18.81 1,013.5
Sillano Giuncugnano Lucca 998 81.30 12.3
Sinalunga Siena 12,084 78.66 153.6
Sorano Grosseto 3,006 174.56 17.2
Sovicille Siena 9,852 143.61 68.6
Stazzema Lucca 2,892 80.08 36.1
Subbiano Arezzo 6,401 77.84 82.2
Suvereto Livorno 2,898 92.47 31.3
Talla Arezzo 956 59.89 16.0
Terranuova Bracciolini Arezzo 12,077 85.88 140.6
Terricciola Pisa 4,349 43.28 100.5
Torrita di Siena Siena 6,957 58.24 119.5
Trequanda Siena 1,137 63.98 17.8
Tresana Massa-Carrara 1,892 44.45 42.6
Uzzano Pistoia 5,658 7.80 725.4
Vagli Sotto Lucca 783 41.22 19.0
Vaglia Florence 5,302 56.94 93.1
Vaiano Prato 9,911 34.11 290.6
Vecchiano Pisa 11,876 67.58 175.7
Vernio Prato 6,146 63.38 97.0
Viareggio Lucca 60,618 32.42 1,869.8
Vicchio Florence 8,073 138.86 58.1
Vicopisano Pisa 8,557 26.85 318.7
Villa Basilica Lucca 1,477 36.57 40.4
Villa Collemandina Lucca 1,168 34.79 33.6
Villafranca in Lunigiana Massa-Carrara 4,729 29.32 161.3
Vinci Florence 14,587 54.19 269.2
Volterra Pisa 9,409 252.85 37.2
Zeri Massa-Carrara 892 73.66 12.1

See also

References

  1. ^ "Resident population". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.