List of municipalities in Nebraska
Nebraska is a state located in the Midwestern United States. According to the 2020 census, Nebraska was the 37th most populous state with 1,961,504 inhabitants[1] and the 15th largest by land area spanning 76,824.17 square miles (198,973.7 km2) of land.[2]
Incorporated communities in Nebraska are legally classified as cities or villages, depending on their population:[3] a village is a municipality of 100 through 800 inhabitants, whereas a city must have at least 800 inhabitants. Of Nebraska's 528 municipalities, 147 are cities and 381 are villages.
List of municipalities
County seat State capital and county seat
| 2024 Rank | City | Type | 2024 Estimate | 2020 Census[4] | Change | County |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | City | 489,265 | 486,051 | +0.66% | Douglas |
| 2 | Lincoln | City | 300,619 | 291,082 | +3.28% | Lancaster |
| 3 | Bellevue | City | 64,777 | 64,176 | +0.94% | Sarpy |
| 4 | Grand Island | City | 53,250 | 53,131 | +0.22% | Hall |
| 5 | Kearney | City | 34,741 | 33,790 | +2.81% | Buffalo |
| 6 | Fremont | City | 28,190 | 27,141 | +3.87% | Dodge |
| 7 | Norfolk | City | 26,162 | 24,955 | +4.84% | Madison |
| 8 | Papillion | City | 25,248 | 24,159 | +4.51% | Sarpy |
| 9 | Hastings | City | 25,152 | 25,152 | 0.00% | Adams |
| 10 | Columbus | City | 25,126 | 24,028 | +4.57% | Platte |
| 11 | North Platte | City | 22,549 | 23,390 | −3.60% | Lincoln |
| 12 | La Vista | City | 16,543 | 16,746 | −1.21% | Sarpy |
| 13 | Scottsbluff | City | 14,323 | 14,436 | −0.78% | Scotts Bluff |
| 14 | South Sioux City | City | 13,910 | 14,043 | −0.95% | Dakota |
| 15 | Beatrice | City | 12,290 | 12,261 | +0.24% | Gage |
| 16 | Lexington | City | 11,205 | 10,348 | +8.28% | Dawson |
| 17 | Gretna | City | 9,207 | 5,083 | +81.13% | Sarpy |
| 18 | Gering | City | 8,554 | 8,564 | −0.12% | Scotts Bluff |
| 19 | York | City | 8,179 | 8,066 | +1.40% | York |
| 20 | Alliance | City | 8,071 | 8,151 | −0.98% | Box Butte |
| 21 | Blair | City | 7,999 | 7,790 | +2.68% | Washington |
| 22 | Seward | City | 7,752 | 7,643 | +1.43% | Seward |
| 23 | Crete | City | 7,580 | 7,099 | +6.78% | Saline |
| 24 | Nebraska City | City | 7,526 | 7,222 | +4.21% | Otoe |
| 25 | McCook | City | 7,212 | 7,446 | −3.14% | Red Willow |
| 26 | Plattsmouth | City | 6,887 | 6,544 | +5.24% | Cass |
| 27 | Schuyler | City | 6,708 | 6,547 | +2.46% | Colfax |
| 28 | Sidney | City | 6,483 | 6,410 | +1.14% | Cheyenne |
| 29 | Ralston | City | 6,443 | 6,494 | −0.79% | Douglas |
| 30 | Wayne | City | 6,229 | 5,973 | +4.29% | Wayne |
| 31 | Holdrege | City | 5,556 | 5,515 | +0.74% | Phelps |
| 32 | Chadron | City | 5,094 | 5,206 | −2.15% | Dawes |
| 33 | Wahoo | City | 4,970 | 4,818 | +3.15% | Saunders |
| 34 | Ogallala | City | 4,751 | 4,878 | −2.60% | Keith |
| 35 | Aurora | City | 4,715 | 4,678 | +0.79% | Hamilton |
| 36 | Waverly | City | 4,543 | 4,279 | +6.17% | Lancaster |
| 37 | Falls City | City | 4,044 | 4,133 | −2.15% | Richardson |
| 38 | Cozad | City | 3,945 | 3,988 | −1.08% | Dawson |
| 39 | Fairbury | City | 3,858 | 3,970 | −2.82% | Jefferson |
| 40 | O'Neill | City | 3,578 | 3,581 | −0.08% | Holt |
| 41 | Broken Bow | City | 3,491 | 3,506 | −0.43% | Custer |
| 42 | Auburn | City | 3,473 | 3,470 | +0.09% | Nemaha |
| 43 | West Point | City | 3,460 | 3,500 | −1.14% | Cuming |
| 44 | Gothenburg | City | 3,447 | 3,478 | −0.89% | Dawson |
| 45 | Ashland | City | 3,369 | 3,086 | +9.17% | Saunders |
| 46 | Valley | City | 3,336 | 3,037 | +9.85% | Douglas |
| 47 | Hickman | City | 3,285 | 2,607 | +26.01% | Lancaster |
| 48 | Central City | City | 3,145 | 3,039 | +3.49% | Merrick |
| 49 | Minden | City | 3,116 | 3,118 | −0.06% | Kearney |
| 50 | David City | City | 3,026 | 2,995 | +1.04% | Butler |
| 51 | Valentine | City | 2,642 | 2,633 | +0.34% | Cherry |
| 52 | St. Paul | City | 2,441 | 2,416 | +1.03% | Howard |
| 53 | Milford | City | 2,211 | 2,155 | +2.60% | Seward |
| 54 | Kimball | City | 2,204 | 2,290 | −3.76% | Kimball |
| 55 | Madison | City | 2,169 | 2,283 | −4.99% | Madison |
| 56 | Geneva | City | 2,127 | 2,136 | −0.42% | Fillmore |
| 57 | Ord | City | 2,091 | 2,113 | −1.04% | Valley |
| 58 | Dakota City | City | 2,047 | 2,081 | −1.63% | Dakota |
| 59 | Syracuse | City | 2,015 | 1,941 | +3.81% | Otoe |
| 60 | Bennington | City | 1,982 | 2,026 | −2.17% | Douglas |
| 61 | Imperial | City | 1,975 | 2,068 | −4.50% | Chase |
| 62 | Wilber | City | 1,952 | 1,937 | +0.77% | Saline |
| 63 | Gibbon | City | 1,917 | 1,878 | +2.08% | Buffalo |
| 64 | Pierce | City | 1,843 | 1,845 | −0.11% | Pierce |
| 65 | Superior | City | 1,829 | 1,825 | +0.22% | Nuckolls |
| 66 | Albion | City | 1,740 | 1,699 | +2.41% | Boone |
| 67 | Tekamah | City | 1,717 | 1,714 | +0.18% | Burt |
| 68 | Tecumseh | City | 1,697 | 1,694 | +0.18% | Johnson |
| 69 | Ainsworth | City | 1,605 | 1,616 | −0.68% | Brown |
| 70 | Neligh | City | 1,556 | 1,536 | +1.30% | Antelope |
| 71 | Springfield | City | 1,531 | 1,501 | +2.00% | Sarpy |
| 72 | Mitchell | City | 1,521 | 1,548 | −1.74% | Scotts Bluff |
| 73 | Wakefield | City | 1,516 | 1,522 | −0.39% | Dixon Wayne |
| 74 | Stanton | City | 1,505 | 1,520 | −0.99% | Stanton |
| 75 | Hartington | City | 1,501 | 1,517 | −1.05% | Cedar |
| 76 | Bridgeport | City | 1,445 | 1,454 | −0.62% | Morrill |
| 77 | Sutton | City | 1,443 | 1,447 | −0.28% | Clay |
| 78 | Gordon | City | 1,442 | 1,504 | −4.12% | Sheridan |
| 79 | Yutan | City | 1,442 | 1,347 | +7.05% | Saunders |
| 80 | Hebron | City | 1,397 | 1,458 | −4.18% | Thayer |
| 81 | Louisville | City | 1,394 | 1,319 | +5.69% | Cass |
| 82 | Ravenna | City | 1,383 | 1,441 | −4.02% | Buffalo |
| 83 | Oakland | City | 1,355 | 1,369 | −1.02% | Burt |
| 84 | Wymore | City | 1,345 | 1,377 | −2.32% | Gage |
| 85 | Arlington | Village | 1,320 | 1,300 | +1.54% | Washington |
| 86 | Atkinson | City | 1,315 | 1,306 | +0.69% | Holt |
| 87 | Plainview | City | 1,267 | 1,282 | −1.17% | Pierce |
| 88 | North Bend | City | 1,260 | 1,279 | −1.49% | Dodge |
| 89 | Wisner | City | 1,233 | 1,239 | −0.48% | Cuming |
| 90 | Sutherland | Village | 1,230 | 1,313 | −6.32% | Lincoln |
| 91 | Fullerton | City | 1,217 | 1,244 | −2.17% | Nance |
| 92 | Eagle | Village | 1,205 | 1,065 | +13.15% | Cass |
| 93 | Battle Creek | City | 1,178 | 1,194 | −1.34% | Madison |
| 94 | Wood River | City | 1,164 | 1,172 | −0.68% | Hall |
| 95 | Stromsburg | City | 1,159 | 1,143 | +1.40% | Polk |
| 96 | Grant | City | 1,128 | 1,197 | −5.76% | Perkins |
| 97 | Creighton | City | 1,114 | 1,147 | −2.88% | Knox |
| 98 | Bayard | City | 1,111 | 1,140 | −2.54% | Morrill |
| 99 | Fort Calhoun | City | 1,102 | 1,108 | −0.54% | Washington |
| 100 | Bennet | Village | 1,089 | 1,082 | +0.65% | Lancaster |
| 101 | Henderson | City | 1,089 | 1,080 | +0.83% | York |
| 102 | Pender | Village | 1,089 | 1,115 | −2.33% | Thurston |
| 103 | Weeping Water | City | 1,060 | 1,029 | +3.01% | Cass |
| 104 | Cambridge | City | 1,053 | 1,071 | −1.68% | Furnas |
| 105 | Shelton | Village | 1,045 | 1,034 | +1.06% | Buffalo Hall |
| 106 | Terrytown | City | 1,045 | 1,057 | −1.14% | Scotts Bluff |
| 107 | Loup City | City | 1,044 | 1,053 | −0.85% | Sherman |
| 108 | Burwell | City | 1,019 | 1,087 | −6.26% | Garfield |
| 109 | Alma | City | 1,011 | 1,043 | −3.07% | Harlan |
| 110 | Tilden | City | 982 | 992 | −1.01% | Madison Antelope |
| 111 | Elm Creek | Village | 981 | 979 | +0.20% | Buffalo |
| 112 | Ceresco | Village | 971 | 919 | +5.66% | Saunders |
| 113 | Laurel | City | 946 | 972 | −2.67% | Cedar |
| 114 | Arapahoe | City | 944 | 1,002 | −5.79% | Furnas |
| 115 | Harvard | City | 942 | 951 | −0.95% | Clay |
| 116 | Bloomfield | City | 940 | 986 | −4.67% | Knox |
| 117 | Friend | City | 938 | 954 | −1.68% | Saline |
| 118 | Red Cloud | City | 938 | 962 | −2.49% | Webster |
| 119 | Waterloo | Village | 923 | 935 | −1.28% | Douglas |
| 120 | Morrill | Village | 922 | 934 | −1.28% | Scotts Bluff |
| 121 | Kenesaw | Village | 921 | 919 | +0.22% | Adams |
| 122 | Ponca | City | 910 | 907 | +0.33% | Dixon |
| 123 | Franklin | City | 892 | 941 | −5.21% | Franklin |
| 124 | Winnebago | Village | 892 | 916 | −2.62% | Thurston |
| 125 | Osceola | City | 885 | 875 | +1.14% | Polk |
| 126 | Humphrey | City | 884 | 857 | +3.15% | Platte |
| 127 | Randolph | City | 881 | 879 | +0.23% | Cedar |
| 128 | Chappell | City | 861 | 844 | +2.01% | Deuel |
| 129 | Genoa | City | 860 | 894 | −3.80% | Nance |
| 130 | Pawnee City | City | 844 | 865 | −2.43% | Pawnee |
| 131 | Utica | Village | 829 | 840 | −1.31% | Seward |
| 132 | Scribner | City | 816 | 843 | −3.20% | Dodge |
| 133 | Doniphan | Village | 813 | 809 | +0.49% | Hall |
| 134 | Emerson | Village | 813 | 840 | −3.21% | Dixon Dakota Thurston |
| 135 | Lyons | City | 812 | 824 | −1.46% | Burt |
| 136 | Cairo | Village | 810 | 822 | −1.46% | Hall |
| 137 | Curtis | City | 809 | 806 | +0.37% | Frontier |
| 138 | Osmond | City | 801 | 794 | +0.88% | Pierce |
| 139 | Hooper | City | 796 | 857 | −7.12% | Dodge |
| 140 | Crawford | City | 795 | 840 | −5.36% | Dawes |
| 141 | Rushville | City | 788 | 816 | −3.43% | Sheridan |
| 142 | Blue Hill | City | 786 | 805 | −2.36% | Webster |
| 143 | Humboldt | City | 784 | 800 | −2.00% | Richardson |
| 144 | Benkelman | City | 780 | 821 | −4.99% | Dundy |
| 145 | Axtell | Village | 769 | 732 | +5.05% | Kearney |
| 146 | Oshkosh | City | 767 | 809 | −5.19% | Garden |
| 147 | Hemingford | Village | 766 | 787 | −2.67% | Box Butte |
| 148 | Crofton | City | 758 | 756 | +0.26% | Knox |
| 149 | Juniata | Village | 745 | 748 | −0.40% | Adams |
| 150 | Shelby | Village | 744 | 710 | +4.79% | Polk |
| 151 | Deshler | City | 740 | 752 | −1.60% | Thayer |
| 152 | Clay Center | City | 723 | 735 | −1.63% | Clay |
| 153 | St. Edward | City | 715 | 725 | −1.38% | Boone |
| 154 | Elgin | City | 710 | 717 | −0.98% | Antelope |
| 155 | Bertrand | Village | 706 | 709 | −0.42% | Phelps |
| 156 | Minatare | City | 703 | 715 | −1.68% | Scotts Bluff |
| 157 | Walthill | Village | 702 | 682 | +2.93% | Thurston |
| 158 | Oxford | Village | 694 | 718 | −3.34% | Furnas Harlan |
| 159 | Elmwood | Village | 686 | 654 | +4.89% | Cass |
| 160 | Peru | City | 683 | 648 | +5.40% | Nemaha |
| 161 | Beemer | Village | 652 | 611 | +6.71% | Cuming |
| 162 | Boys Town | Village | 649 | 410 | +58.29% | Douglas |
| 163 | Firth | Village | 649 | 649 | 0.00% | Lancaster |
| 164 | Alda | Village | 648 | 647 | +0.15% | Hall |
| 165 | Clarkson | City | 638 | 641 | −0.47% | Colfax |
| 166 | Newman Grove | City | 634 | 667 | −4.95% | Madison Platte |
| 167 | Mead | Village | 629 | 617 | +1.94% | Saunders |
| 168 | Elwood | Village | 622 | 658 | −5.47% | Gosper |
| 169 | Dorchester | Village | 621 | 610 | +1.80% | Saline |
| 170 | Adams | Village | 619 | 604 | +2.48% | Gage |
| 171 | Hershey | Village | 619 | 649 | −4.62% | Lincoln |
| 172 | Cedar Bluffs | Village | 611 | 615 | −0.65% | Saunders |
| 173 | Greenwood | Village | 610 | 595 | +2.52% | Cass |
| 174 | Valparaiso | Village | 602 | 595 | +1.18% | Saunders |
| 175 | Overton | Village | 594 | 607 | −2.14% | Dawson |
| 176 | Arnold | Village | 591 | 592 | −0.17% | Custer |
| 177 | Dodge | Village | 582 | 611 | −4.75% | Dodge |
| 178 | Wausa | Village | 582 | 592 | −1.69% | Knox |
| 179 | Fairmont | Village | 578 | 592 | −2.36% | Fillmore |
| 180 | Hay Springs | Village | 572 | 599 | −4.51% | Sheridan |
| 181 | Howells | Village | 571 | 561 | +1.78% | Colfax |
| 182 | Palmyra | Village | 569 | 534 | +6.55% | Otoe |
| 183 | Callaway | Village | 567 | 563 | +0.71% | Custer |
| 184 | Verdigre | Village | 534 | 554 | −3.61% | Knox |
| 185 | Wauneta | Village | 527 | 549 | −4.01% | Chase |
| 186 | Bassett | City | 526 | 538 | −2.23% | Rock |
| 187 | Coleridge | Village | 517 | 537 | −3.72% | Cedar |
| 188 | Homer | Village | 517 | 532 | −2.82% | Dakota |
| 189 | Cortland | Village | 515 | 504 | +2.18% | Gage |
| 190 | Exeter | Village | 515 | 523 | −1.53% | Fillmore |
| 191 | De Witt | Village | 514 | 530 | −3.02% | Saline |
| 192 | Beaver City | City | 513 | 537 | −4.47% | Furnas |
| 193 | Indianola | City | 513 | 524 | −2.10% | Red Willow |
| 194 | Culbertson | Village | 512 | 534 | −4.12% | Hitchcock |
| 195 | Paxton | Village | 506 | 516 | −1.94% | Keith |
| 196 | Stuart | Village | 505 | 486 | +3.91% | Holt |
| 197 | Murray | Village | 499 | 480 | +3.96% | Cass |
| 198 | Bancroft | Village | 494 | 496 | −0.40% | Cuming |
| 199 | Malcolm | Village | 485 | 457 | +6.13% | Lancaster |
| 200 | Sterling | Village | 484 | 480 | +0.83% | Johnson |
| 201 | Sargent | City | 481 | 500 | −3.80% | Custer |
| 202 | McCool Junction | Village | 480 | 453 | +5.96% | York |
| 203 | Cedar Creek | Village | 473 | 465 | +1.72% | Cass |
| 204 | Mullen | Village | 465 | 500 | −7.00% | Hooker |
| 205 | Trenton | Village | 463 | 516 | −10.27% | Hitchcock |
| 206 | Ansley | Village | 460 | 459 | +0.22% | Custer |
| 207 | Nelson | City | 458 | 456 | +0.44% | Nuckolls |
| 208 | Leigh | Village | 449 | 435 | +3.22% | Colfax |
| 209 | Palmer | Village | 445 | 439 | +1.37% | Merrick |
| 210 | Hampton | Village | 441 | 432 | +2.08% | Hamilton |
| 211 | Edgar | City | 427 | 428 | −0.23% | Clay |
| 212 | Santee | Village | 427 | 424 | +0.71% | Knox |
| 213 | Spalding | Village | 424 | 408 | +3.92% | Greeley |
| 214 | Giltner | Village | 417 | 406 | +2.71% | Hamilton |
| 215 | Decatur | Village | 411 | 410 | +0.24% | Burt |
| 216 | Bellwood | Village | 410 | 407 | +0.74% | Butler |
| 217 | Big Springs | Village | 405 | 394 | +2.79% | Deuel |
| 218 | Eustis | Village | 400 | 389 | +2.83% | Frontier |
| 219 | Greeley Center | Village | 398 | 402 | −1.00% | Greeley |
| 220 | Loomis | Village | 391 | 391 | 0.00% | Phelps |
| 221 | Duncan | Village | 388 | 392 | −1.02% | Platte |
| 222 | Pleasanton | Village | 380 | 361 | +5.26% | Buffalo |
| 223 | Ewing | Village | 379 | 373 | +1.61% | Holt |
| 224 | Spencer | Village | 378 | 408 | −7.35% | Boyd |
| 225 | Cedar Rapids | Village | 376 | 382 | −1.57% | Boone |
| 226 | Kennard | Village | 373 | 381 | −2.10% | Washington |
| 227 | Hildreth | Village | 368 | 377 | −2.39% | Franklin |
| 228 | Inglewood | Village | 368 | 380 | −3.16% | Dodge |
| 229 | Beaver Crossing | Village | 365 | 375 | −2.67% | Seward |
| 230 | Brady | Village | 365 | 383 | −4.70% | Lincoln |
| 231 | Plymouth | Village | 365 | 364 | +0.27% | Jefferson |
| 232 | Winside | Village | 364 | 379 | −3.96% | Wayne |
| 233 | Niobrara | Village | 361 | 365 | −1.10% | Knox |
| 234 | Rising City | Village | 360 | 356 | +1.12% | Butler |
| 235 | Allen | Village | 357 | 355 | +0.56% | Dixon |
| 236 | Brainard | Village | 351 | 336 | +4.46% | Butler |
| 237 | Orchard | Village | 350 | 363 | −3.58% | Antelope |
| 238 | Polk | Village | 345 | 346 | −0.29% | Polk |
| 239 | Merna | Village | 343 | 343 | 0.00% | Custer |
| 240 | Potter | Village | 343 | 342 | +0.29% | Cheyenne |
| 241 | Shickley | Village | 343 | 347 | −1.15% | Fillmore |
| 242 | Clarks | Village | 342 | 344 | −0.58% | Merrick |
| 243 | Platte Center | Village | 339 | 333 | +1.80% | Platte |
| 244 | Fairfield | City | 333 | 330 | +0.91% | Clay |
| 245 | Phillips | Village | 329 | 320 | +2.81% | Hamilton |
| 246 | Clearwater | Village | 328 | 320 | +2.50% | Antelope |
| 247 | Orleans | Village | 326 | 341 | −4.40% | Harlan |
| 248 | Petersburg | Village | 326 | 332 | −1.81% | Boone |
| 249 | Wilcox | Village | 326 | 330 | −1.21% | Kearney |
| 250 | Silver Creek | Village | 322 | 320 | +0.63% | Merrick |
| 251 | Lodgepole | Village | 316 | 312 | +1.28% | Cheyenne |
| 252 | Hallam | Village | 315 | 268 | +17.54% | Lancaster |
| 253 | Cook | Village | 314 | 319 | −1.57% | Johnson |
| 254 | Waco | Village | 308 | 296 | +4.05% | York |
| 255 | Brule | Village | 307 | 331 | −7.25% | Keith |
| 256 | Davenport | Village | 307 | 319 | −3.76% | Thayer |
| 257 | Unadilla | Village | 305 | 296 | +3.04% | Otoe |
| 258 | Johnson | Village | 304 | 309 | −1.62% | Nemaha |
| 259 | Stratton | Village | 303 | 310 | −2.26% | Hitchcock |
| 260 | Nickerson | Village | 302 | 312 | −3.21% | Dodge |
| 261 | Long Pine | City | 300 | 305 | −1.64% | Brown |
| 262 | Wallace | Village | 299 | 318 | −5.97% | Lincoln |
| 263 | Lindsay | Village | 297 | 283 | +4.95% | Platte |
| 264 | Monroe | Village | 295 | 296 | −0.34% | Platte |
| 265 | Prague | Village | 292 | 291 | +0.34% | Saunders |
| 266 | Scotia | Village | 292 | 301 | −2.99% | Greeley |
| 267 | Hadar | Village | 291 | 280 | +3.93% | Pierce |
| 268 | Chambers | Village | 288 | 288 | 0.00% | Holt |
| 269 | Dalton | Village | 287 | 284 | +1.06% | Cheyenne |
| 270 | Bradshaw | Village | 283 | 273 | +3.66% | York |
| 271 | Bruning | Village | 281 | 281 | 0.00% | Thayer |
| 272 | Arcadia | Village | 280 | 283 | −1.06% | Valley |
| 273 | Blue Springs | City | 278 | 282 | −1.42% | Gage |
| 274 | Palisade | Village | 275 | 294 | −6.46% | Hitchcock Hayes |
| 275 | Murdock | Village | 274 | 270 | +1.48% | Cass |
| 276 | Dannebrog | Village | 273 | 273 | 0.00% | Howard |
| 277 | Newcastle | Village | 273 | 272 | +0.37% | Dixon |
| 278 | Lawrence | Village | 272 | 272 | 0.00% | Nuckolls |
| 279 | Oakdale | Village | 272 | 276 | −1.45% | Antelope |
| 280 | Butte | Village | 269 | 286 | −5.94% | Boyd |
| 281 | Hoskins | Village | 269 | 263 | +2.28% | Wayne |
| 282 | Glenvil | Village | 268 | 260 | +3.08% | Clay |
| 283 | Meadow Grove | Village | 268 | 287 | −6.62% | Madison |
| 284 | Diller | Village | 266 | 247 | +7.69% | Jefferson |
| 285 | Chapman | Village | 264 | 260 | +1.54% | Merrick |
| 286 | Clatonia | Village | 263 | 263 | 0.00% | Gage |
| 287 | Maywood | Village | 262 | 262 | 0.00% | Frontier |
| 288 | Bartley | Village | 261 | 270 | −3.33% | Red Willow |
| 289 | Roseland | Village | 260 | 263 | −1.14% | Adams |
| 290 | Stapleton | Village | 260 | 267 | −2.62% | Logan |
| 291 | Campbell | Village | 259 | 272 | −4.78% | Franklin |
| 292 | Odell | Village | 257 | 260 | −1.15% | Gage |
| 293 | North Loup | Village | 252 | 254 | −0.79% | Valley |
| 294 | Lyman | Village | 251 | 259 | −3.09% | Scotts Bluff |
| 295 | Springview | Village | 251 | 238 | +5.46% | Keya Paha |
| 296 | Milligan | Village | 247 | 244 | +1.23% | Fillmore |
| 297 | Maxwell | Village | 246 | 257 | −4.28% | Lincoln |
| 298 | Sumner | Village | 246 | 252 | −2.38% | Dawson |
| 299 | Weston | Village | 246 | 250 | −1.60% | Saunders |
| 300 | Riverdale | Village | 245 | 247 | −0.81% | Buffalo |
| 301 | Snyder | Village | 243 | 254 | −4.33% | Dodge |
| 302 | Marquette | Village | 238 | 236 | +0.85% | Hamilton |
| 303 | Table Rock | Village | 234 | 233 | +0.43% | Pawnee |
| 304 | Herman | Village | 232 | 247 | −6.07% | Washington |
| 305 | Panama | Village | 232 | 235 | −1.28% | Lancaster |
| 306 | Pilger | Village | 232 | 240 | −3.33% | Stanton |
| 307 | Madrid | Village | 231 | 242 | −4.55% | Perkins |
| 308 | Dwight | Village | 230 | 229 | +0.44% | Butler |
| 309 | Wolbach | Village | 229 | 224 | +2.23% | Greeley |
| 310 | Harrison | Village | 228 | 239 | −4.60% | Sioux |
| 311 | Staplehurst | Village | 228 | 236 | −3.39% | Seward |
| 312 | Uehling | Village | 228 | 241 | −5.39% | Dodge |
| 313 | Hayes Center | Village | 224 | 224 | 0.00% | Hayes |
| 314 | Western | Village | 224 | 227 | −1.32% | Saline |
| 315 | Gresham | Village | 221 | 219 | +0.91% | York |
| 316 | Wynot | Village | 218 | 216 | +0.93% | Cedar |
| 317 | Pleasant Dale | Village | 216 | 218 | −0.92% | Seward |
| 318 | Jackson | Village | 215 | 207 | +3.86% | Dakota |
| 319 | Litchfield | Village | 215 | 220 | −2.27% | Sherman |
| 320 | Chester | Village | 212 | 224 | −5.36% | Thayer |
| 321 | Garland | Village | 209 | 210 | −0.48% | Seward |
| 322 | Talmage | Village | 209 | 198 | +5.56% | Otoe |
| 323 | Roca | Village | 208 | 201 | +3.48% | Lancaster |
| 324 | Benedict | Village | 204 | 203 | +0.49% | York |
| 325 | Amherst | Village | 203 | 201 | +1.00% | Buffalo |
| 326 | Bladen | Village | 201 | 205 | −1.95% | Webster |
| 327 | Union | Village | 201 | 195 | +3.08% | Cass |
| 328 | Craig | Village | 200 | 202 | −0.99% | Burt |
| 329 | Guide Rock | Village | 200 | 199 | +0.50% | Webster |
| 330 | Ashton | Village | 199 | 198 | +0.51% | Sherman |
| 331 | Trumbull | Village | 198 | 194 | +2.06% | Clay Adams |
| 332 | Elba | Village | 197 | 192 | +2.60% | Howard |
| 333 | Holbrook | Village | 197 | 201 | −1.99% | Furnas |
| 334 | Thedford | Village | 197 | 208 | −5.29% | Thomas |
| 335 | Dix | Village | 191 | 187 | +2.14% | Kimball |
| 336 | Pickrell | Village | 191 | 186 | +2.69% | Gage |
| 337 | Denton | Village | 190 | 189 | +0.53% | Lancaster |
| 338 | Gurley | Village | 190 | 187 | +1.60% | Cheyenne |
| 339 | Ulysses | Village | 190 | 196 | −3.06% | Butler |
| 340 | Holstein | Village | 188 | 191 | −1.57% | Adams |
| 341 | Lynch | Village | 184 | 194 | −5.15% | Boyd |
| 342 | Avoca | Village | 181 | 178 | +1.69% | Cass |
| 343 | Farnam | Village | 181 | 182 | −0.55% | Dawson |
| 344 | Carroll | Village | 180 | 191 | −5.76% | Wayne |
| 345 | Douglas | Village | 178 | 166 | +7.23% | Otoe |
| 346 | Howard City (Boelus) | Village | 177 | 181 | −2.21% | Howard |
| 347 | Creston | Village | 176 | 181 | −2.76% | Platte |
| 348 | Funk | Village | 176 | 175 | +0.57% | Phelps |
| 349 | Goehner | Village | 176 | 181 | −2.76% | Seward |
| 350 | Manley | Village | 173 | 167 | +3.59% | Cass |
| 351 | Nehawka | Village | 173 | 173 | 0.00% | Cass |
| 352 | Cody | Village | 172 | 168 | +2.38% | Cherry |
| 353 | Dunbar | Village | 172 | 165 | +4.24% | Otoe |
| 354 | Hubbard | Village | 172 | 153 | +12.42% | Dakota |
| 355 | Otoe | Village | 171 | 161 | +6.21% | Otoe |
| 356 | Lewellen | Village | 170 | 175 | −2.86% | Garden |
| 357 | Bee | Village | 167 | 171 | −2.34% | Seward |
| 358 | Page | Village | 167 | 166 | +0.60% | Holt |
| 359 | Verdon | Village | 158 | 164 | −3.66% | Richardson |
| 360 | Ithaca | Village | 157 | 160 | −1.88% | Saunders |
| 361 | Brunswick | Village | 156 | 152 | +2.63% | Antelope |
| 362 | Raymond | Village | 155 | 159 | −2.52% | Lancaster |
| 363 | Rosalie | Village | 155 | 159 | −2.52% | Thurston |
| 364 | Shubert | Village | 155 | 163 | −4.91% | Richardson |
| 365 | Stamford | Village | 155 | 158 | −1.90% | Harlan |
| 366 | Daykin | Village | 154 | 153 | +0.65% | Jefferson |
| 367 | Hyannis | Village | 152 | 165 | −7.88% | Grant |
| 368 | Venango | Village | 151 | 157 | −3.82% | Perkins |
| 369 | Rulo | Village | 148 | 145 | +2.07% | Richardson |
| 370 | Mason City | Village | 147 | 151 | −2.65% | Custer |
| 371 | Stella | Village | 144 | 145 | −0.69% | Richardson |
| 372 | Alexandria | Village | 141 | 148 | −4.73% | Thayer |
| 373 | Oconto | Village | 141 | 138 | +2.17% | Custer |
| 374 | Republican City | Village | 141 | 134 | +5.22% | Harlan |
| 375 | Brownville | Village | 140 | 139 | +0.72% | Nemaha |
| 376 | Dawson | Village | 140 | 148 | −5.41% | Richardson |
| 377 | Haigler | Village | 140 | 145 | −3.45% | Dundy |
| 378 | Sprague | Village | 135 | 136 | −0.74% | Lancaster |
| 379 | Taylor | Village | 135 | 141 | −4.26% | Loup |
| 380 | Fordyce | Village | 134 | 134 | 0.00% | Cedar |
| 381 | Henry | Village | 134 | 125 | +7.20% | Scotts Bluff |
| 382 | Hordville | Village | 134 | 131 | +2.29% | Hamilton |
| 383 | Washington | Village | 133 | 129 | +3.10% | Washington |
| 384 | Farwell | Village | 132 | 138 | −4.35% | Howard |
| 385 | Miller | Village | 129 | 129 | 0.00% | Buffalo |
| 386 | Arthur | Village | 126 | 128 | −1.56% | Arthur |
| 387 | Davey | Village | 125 | 135 | −7.41% | Lancaster |
| 388 | Upland | Village | 124 | 125 | −0.80% | Franklin |
| 389 | Du Bois | Village | 123 | 122 | +0.82% | Pawnee |
| 390 | Ohiowa | Village | 122 | 120 | +1.67% | Fillmore |
| 391 | Concord | Village | 121 | 126 | −3.97% | Dixon |
| 392 | Morse Bluff | Village | 121 | 117 | +3.42% | Saunders |
| 393 | Filley | Village | 119 | 124 | −4.03% | Gage |
| 394 | Alvo | Village | 118 | 115 | +2.61% | Cass |
| 395 | Brock | Village | 118 | 123 | −4.07% | Nemaha |
| 396 | Colon | Village | 118 | 107 | +10.28% | Saunders |
| 397 | Thurston | Village | 117 | 116 | +0.86% | Thurston |
| 398 | Tobias | Village | 115 | 114 | +0.88% | Saline |
| 399 | Endicott | Village | 113 | 113 | 0.00% | Jefferson |
| 400 | Memphis | Village | 113 | 109 | +3.67% | Saunders |
| 401 | Leshara | Village | 112 | 108 | +3.70% | Saunders |
| 402 | Bartlett | Village | 110 | 109 | +0.92% | Wheeler |
| 403 | Belden | Village | 110 | 113 | −2.65% | Cedar |
