List of Asian countries by GDP
This is a sorted list of Asian countries according to their rank, with their factual and estimated gross domestic product data by the International Monetary Fund.[1] The top 3 largest economies in Asia are China, India and Japan.
List
GDP Nominal
China is the largest economy in Asia, comprising nearly half of the continent's gross domestic product.
- China (48.6%)
- India (10.6%)
- Japan (10.5%)
- Russia (5.90%)
- South Korea (4.56%)
- Turkey (3.71%)
- Indonesia (3.65%)
- Saudi Arabia (3.10%)
- Other (9.42%)
| Region rank |
Country/Territory | 2026 GDP (nominal) in billions[2] |
|---|---|---|
| — | Asia | 42.52 trillion |
| 1 | China | 20.65 trillion[3] |
| 2 | India | 4.51 trillion[4] |
| 3 | Japan | 4.46 trillion[5] |
| 4 | Russia | 2.51 trillion |
| 5 | South Korea | 1.94 trillion |
| 6 | Turkey | 1.58 trillion |
| 7 | Indonesia | 1.55 trillion |
| 8 | Saudi Arabia | 1.32 trillion |
| 9 | Taiwan | 971.45 billion |
| 10 | Israel | 666.41 billion |
| 11 | Singapore | 606.23 billion |
| 12 | United Arab Emirates | 601.16 billion |
| 13 | Thailand | 561.51 billion |
| 14 | Philippines | 533.92 billion |
| 15 | Bangladesh | 519.29 billion |
| 16 | Vietnam | 511.06 billion |
| 17 | Malaysia | 505.36 billion |
| 18 | Hong Kong (SAR) | 446.65 billion |
| 19 | Pakistan | 410.50 billion |
| 20 | Iran | 375.64 billion |
| 21 | Kazakhstan | 319.77 billion |
| 22 | Iraq | 273.91 billion |
| 23 | Qatar | 239.14 billion |
| 24 | Kuwait | 162.90 billion |
| 25 | Uzbekistan | 159.20 billion |
| 26 | Oman | 108.91 billion |
| 27 | Sri Lanka | 98.96 billion |
| 28 | Azerbaijan | 80.02 billion |
| 29 | Turkmenistan | 76.90 billion |
| 30 | Myanmar | 65.17 billion |
| 31 | Jordan | 59.29 billion |
| 32 | Macau (SAR) | 54.94 billion |
| 33 | Cambodia | 51.51 billion |
| 34 | Bahrain | 49.19 billion |
| 35 | Nepal | 49.11 billion |
| 36 | Cyprus | 43.16 billion |
| 37 | Georgia | 40.18 billion |
| 38 | Armenia | 29.08 billion |
| 39 | Lebanon | 28.28 billion |
| 40 | Mongolia | 26.52 billion |
| 41 | Kyrgyzstan | 21.56 billion |
| 42 | Tajikistan | 18.94 billion |
| 43 | Afghanistan | 18.08 billion |
| 44 | Laos | 17.78 billion |
| 45 | Syria | 17.25 billion |
| 46 | Yemen | 17.24 billion |
| 47 | North Korea | 17.20 billion |
| 48 | Brunei | 16.46 billion |
| 49 | Palestine | 13.71 billion |
| 50 | Maldives | 8.22 billion |
| 51 | Bhutan | 3.77 billion |
| 52 | Timor-Leste | 2.21 billion |
GDP PPP
| Rank | Country/Territory | 2026 GDP (PPP)[2] |
|---|---|---|
| — | Asia | 116.43 trillion |
| 1 | China | 43.49 trillion |
| 2 | India | 19.14 trillion |
| 3 | Russia | 7.34 trillion |
| 4 | Japan | 6.92 trillion |
| 5 | Indonesia | 5.36 trillion |
| 6 | Turkey | 3.98 trillion |
| 7 | South Korea | 3.49 trillion |
| 8 | Saudi Arabia | 2.85 trillion |
| 9 | Taiwan | 2.07 trillion |
| 10 | Vietnam | 1.94 trillion |
| 11 | Iran | 1.93 trillion |
| 12 | Thailand | 1.92 trillion |
| 13 | Bangladesh | 1.90 trillion |
| 14 | Pakistan | 1.76 trillion |
| 15 | Philippines | 1.59 trillion |
| 16 | Malaysia | 1.56 trillion |
| 17 | United Arab Emirates | 999.9 billion |
| 18 | Singapore | 988.8 billion |
| 19 | Kazakhstan | 973.4 billion |
| 20 | Iraq | 739.1 billion |
| 21 | Hong Kong | 618.1 billion |
| 22 | Israel | 600.5 billion |
| 23 | Uzbekistan | 511.0 billion |
| 24 | Qatar | 410.6 billion |
| 25 | Sri Lanka | 343.1 billion |
| 26 | Myanmar | 286.4 billion |
| 27 | Kuwait | 285.9 billion |
| 28 | Azerbaijan | 282.2 billion |
| 29 | Oman | 245.9 billion |
| 30 | Nepal | 194.9 billion |
| 31 | Cambodia | 160.0 billion |
| 32 | Turkmenistan | 159.0 billion |
| 33 | Jordan | 138.0 billion |
| 34 | Georgia | 123.0 billion |
| 35 | Bahrain | 118.1 billion |
| 36 | Syria | 109.7 billion |
| 37 | Macau | 97.05 billion |
| 38 | Afghanistan | 95.25 billion |
| 39 | Laos | 82.99 billion |
| 40 | Armenia | 79.46 billion |
| 41 | Mongolia | 78.43 billion |
| 42 | Yemen | 71.17 billion |
| 43 | Kyrgyzstan | 68.69 billion |
| 44 | Tajikistan | 67.75 billion |
| 45 | Cyprus | 64.39 billion |
| 46 | Lebanon | 63.26 billion |
| 47 | Brunei | 45.28 billion |
| 48 | Palestine | 23.15 billion |
| 49 | Maldives | 15.76 billion |
| 50 | Bhutan | 15.41 billion |
| 51 | North Korea | 15.4 billion |
| 52 | Timor-Leste | 7.3 billion |
References
- ^ "World Economic Outlook Database, April 2024". IMF. Retrieved 2024-05-17.
- ^ a b "Data Explorer". data.imf.org. Retrieved 24 October 2025.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF. Retrieved 2024-05-17.
- ^ "Profile of India". www.imf.org. Retrieved 2025-04-26.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. Retrieved 2025-04-26.