1998 CONCACAF Gold Cup squads
These are the squads for the 1998 CONCACAF Gold Cup.[1]
Group A
Brazil
Head coach: Mário Zagallo
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Taffarel | 8 May 1966 (aged 31) | Atlético Mineiro |
| 2 | DF | Zé Maria | 25 July 1973 (aged 24) | Parma |
| 3 | DF | Júnior Baiano | 14 March 1970 (aged 27) | Flamengo |
| 4 | DF | Gonçalves | 22 February 1966 (aged 31) | Botafogo |
| 5 | MF | Mauro Silva | 12 January 1968 (aged 30) | Deportivo de La Coruña |
| 6 | DF | Júnior | 20 June 1973 (aged 24) | Palmeiras |
| 7 | FW | Edmundo | 2 April 1971 (aged 26) | Fiorentina |
| 8 | MF | Flávio Conceição | 12 June 1974 (aged 23) | Deportivo de La Coruña |
| 9 | MF | Zinho | 17 June 1967 (aged 30) | Palmeiras |
| 10 | FW | Denílson | 24 August 1977 (aged 20) | São Paulo |
| 11 | FW | Romário | 29 January 1966 (aged 32) | Flamengo |
| 12 | GK | Carlos Germano | 14 August 1970 (aged 27) | Vasco da Gama |
| 13 | DF | Russo | 16 June 1976 (aged 21) | Cruzeiro |
| 14 | DF | César | 16 November 1975 (aged 22) | Portuguesa |
| 15 | DF | Sylvinho | 12 April 1974 (aged 23) | Corinthians |
| 16 | MF | Doriva | 28 May 1972 (aged 25) | Porto |
| 17 | MF | Marcos Assunção | 25 July 1976 (aged 21) | Flamengo |
| 18 | MF | Sérgio Manoel | 2 March 1972 (aged 25) | Grêmio |
| 19 | FW | Donizete | 24 October 1968 (aged 29) | Vasco da Gama |
| 20 | FW | Élber | 23 July 1972 (aged 25) | Bayern München |
El Salvador
Head coach: Kiril Dojcinovski
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Álvaro Misael Alfaro | 6 January 1971 (aged 27) | Luis Ángel Firpo |
| 2 | DF | José Roberto Hernández | 3 August 1973 (aged 24) | Águila |
| 3 | DF | Leonel Cárcamo | 3 May 1965 (aged 32) | Luis Ángel Firpo |
| 4 | DF | Nelson Rojas | 1 February 1967 (aged 31) | Alianza |
| 5 | MF | Washington de la Cruz | 26 May 1964 (aged 33) | Alianza |
| 6 | MF | Vladan Vićević | 26 July 1967 (aged 30) | Águila |
| 7 | MF | Willian Renderos | 3 October 1971 (aged 26) | Luis Ángel Firpo |
| 8 | MF | Carlos Castro Borja | 1 August 1967 (aged 30) | Deportivo Zacapa |
| 9 | FW | Israel Castro | 11 April 1975 (aged 22) | Luis Ángel Firpo |
| 10 | FW | Jorge González | 13 March 1958 (aged 39) | FAS |
| 11 | FW | Ronald Cerritos | 3 January 1975 (aged 23) | San Jose Clash |
| 12 | MF | Mauricio Cienfuegos | 12 February 1968 (aged 29) | Los Angeles Galaxy |
| 14 | MF | José Alexander Amaya | 4 January 1975 (aged 23) | Águila |
| 15 | MF | Nelson Quintanilla | 9 April 1973 (aged 24) | Luis Ángel Firpo |
| 16 | DF | Reynaldo Argueta | 11 May 1972 (aged 25) | Águila |
| 17 | MF | Jorge Rodríguez | 20 May 1971 (aged 26) | Dallas Burn |
| 18 | MF | Waldir Guerra | 2 April 1967 (aged 30) | Águila |
| 19 | FW | Raúl Díaz Arce | 1 February 1970 (aged 28) | New England Revolution |
| 20 | DF | Wilfredo Iraheta | 22 February 1967 (aged 30) | FAS |
| 21 | DF | Guillermo Rivera | 25 November 1969 (aged 28) | FAS |
| 22 | GK | Santos Rivera | 8 April 1974 (aged 23) | ADET |
Guatemala
Head coach: Miguel Ángel Brindisi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Edgar Estrada | 16 November 1967 (aged 30) | Comunicaciones |
| 2 | DF | Erick Miranda | 17 December 1971 (aged 26) | Comunicaciones |
| 3 | DF | Nelson Cáceres | 12 October 1973 (aged 24) | Comunicaciones |
| 4 | DF | German Ruano | 17 October 1971 (aged 26) | Municipal |
| 5 | MF | Jorge Pérez | 4 February 1965 (aged 32) | Coban Imperial |
| 6 | DF | Iván León | 3 March 1967 (aged 30) | Comunicaciones |
| 7 | FW | Juan Carlos Plata | 1 January 1971 (aged 27) | Municipal |
| 8 | MF | Claudio Rojas | 29 November 1973 (aged 24) | Comunicaciones |
| 9 | FW | Edwin Westphal | 4 March 1966 (aged 31) | Comunicaciones |
| 10 | MF | Juan Manuel Funes | 16 May 1966 (aged 31) | Comunicaciones |
| 11 | MF | Martín Machón | 4 February 1973 (aged 24) | Los Angeles Galaxy |
| 12 | GK | Hilton Moreira | 26 September 1972 (aged 25) | Izabal Juventud Catolica |
| 13 | DF | Engelvert Herrera | 11 May 1973 (aged 24) | Comunicaciones |
| 14 | MF | Julio Girón | 2 March 1970 (aged 27) | Aurora |
| 15 | MF | Fabricio Benítez | 11 June 1975 (aged 22) | Coban Imperial |
| 16 | MF | Guillermo Ramírez | 26 March 1978 (aged 19) | Municipal |
| 17 | DF | Jairo Pérez | 10 June 1976 (aged 21) | Municipal |
| 18 | FW | Víctor Gómez | 5 October 1969 (aged 28) | Aurora |
| 19 | MF | Édgar Valencia | 31 March 1971 (aged 26) | Comunicaciones |
| 20 | GK | Jorge Ovando | 1 April 1976 (aged 21) | Municipal |
Jamaica
Head coach: René Simoes
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Warren Barrett | 7 September 1970 (aged 27) | Violet Kickers |
| 2 | DF | Stephen Malcolm | 2 May 1970 (aged 27) | Seba United |
| 3 | DF | Christopher Dawes | 31 May 1974 (aged 23) | Galaxy FC |
| 4 | DF | Linval Dixon | 14 September 1971 (aged 26) | Hazard United |
| 5 | DF | Ian Goodison | 21 November 1972 (aged 25) | Olympic Gardens |
| 6 | MF | Fitzroy Simpson | 26 February 1970 (aged 27) | Portsmouth |
| 7 | MF | Peter Cargill | 2 March 1964 (aged 33) | Harbour View |
| 8 | FW | Marcus Gayle | 27 September 1970 (aged 27) | Wimbledon |
| 9 | MF | Andy Williams | 23 November 1977 (aged 20) | Real Mona |
| 11 | MF | Theodore Whitmore | 5 August 1972 (aged 25) | Seba United |
| 13 | GK | Aaron Lawrence | 11 August 1970 (aged 27) | Reno |
| 14 | DF | Gregory Messam | 24 July 1973 (aged 24) | Harbour View |
| 17 | FW | Onandi Lowe | 2 December 1974 (aged 23) | Waterhouse |
| 18 | FW | Deon Burton | 25 October 1976 (aged 21) | Derby County |
| 19 | DF | Frank Sinclair | 3 December 1971 (aged 26) | Chelsea |
| 20 | DF | Clifton Waugh | 10 September 1972 (aged 25) | Olympic Gardens |
| 21 | DF | Durrant Brown | 8 July 1964 (aged 33) | Wadadah |
| 22 | FW | Paul Hall | 3 July 1972 (aged 25) | Portsmouth |
| 24 | MF | Ricardo Gardner | 25 September 1978 (aged 19) | Harbour View |
| 25 | MF | Winston Griffiths | 12 September 1978 (aged 19) | Rhode Island Rams |
Group B
Honduras
Head coach: Miguel Company
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Milton Flores | 5 December 1974 (aged 23) | Real España |
| 2 | DF | Merlyn Membreño | 24 January 1972 (aged 26) | Olimpia |
| 3 | DF | Arnold Cruz | 22 December 1970 (aged 27) | San Jose Clash |
| 4 | DF | Hernaín Arzú | 13 December 1967 (aged 30) | Motagua |
| 5 | DF | César Clother | 9 December 1973 (aged 24) | Real España |
| 6 | DF | Nigel Zúniga | 9 June 1971 (aged 26) | Motagua |
| 7 | MF | Robel Bernárdez | 8 June 1972 (aged 25) | Platense |
| 8 | FW | Alex Pineda Chacon | 19 December 1969 (aged 28) | Olimpia |
| 9 | FW | Carlos Alberto Pavón | 9 October 1973 (aged 24) | Necaxa |
| 10 | MF | Christian Santamaría | 20 December 1972 (aged 25) | Olimpia |
| 11 | FW | Wilmer Velásquez | 28 April 1972 (aged 25) | Olimpia |
| 13 | DF | Basilio Zapata | 9 January 1970 (aged 28) | Marathón |
| 15 | DF | Jorge Samuel Caballero | 24 December 1974 (aged 23) | Olimpia |
| 17 | MF | Camilo Bonilla | 30 September 1971 (aged 26) | Real España |
| 18 | FW | Jairo Martínez | 14 May 1978 (aged 19) | Motagua |
| 19 | FW | Presley Carson | 20 July 1968 (aged 29) | Motagua |
| 20 | MF | Amado Guevara | 2 May 1976 (aged 21) | Motagua |
| 28 | GK | Noel Valladares | 3 May 1977 (aged 20) | Motagua |
Mexico
Head coach: Manuel Lapuente
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Óscar Pérez | 1 February 1973 (aged 25) | Cruz Azul |
| 2 | DF | Claudio Suárez | 17 December 1968 (aged 29) | Guadalajara |
| 3 | DF | Gabriel de Anda | 5 June 1971 (aged 26) | Santos Laguna |
| 4 | MF | Germán Villa | 2 April 1973 (aged 24) | Club América |
| 5 | DF | Duilio Davino | 21 March 1976 (aged 21) | Club América |
| 6 | MF | Raúl Lara | 28 February 1973 (aged 24) | Club América |
| 7 | MF | Ramón Ramírez | 5 December 1969 (aged 28) | Guadalajara |
| 8 | MF | Braulio Luna | 8 September 1974 (aged 23) | Pumas UNAM |
| 9 | FW | Enrique Alfaro | 11 December 1974 (aged 23) | Toluca |
| 10 | MF | Javier Lozano | 9 February 1972 (aged 26) | Tigres UANL |
| 11 | FW | Cuauhtémoc Blanco | 17 January 1973 (aged 29) | Necaxa |
| 12 | GK | Ricardo Martínez | 7 April 1966 (aged 31) | Monarcas Morelia |
| 13 | MF | Pável Pardo | 26 July 1976 (aged 21) | Atlas |
| 14 | MF | Roberto Medina | 16 March 1968 (aged 29) | León |
| 15 | FW | Luis Hernández | 22 December 1968 (aged 29) | Necaxa |
| 16 | DF | Héctor López | 7 June 1971 (aged 26) | Atlas |
| 17 | FW | Francisco Palencia | 28 April 1973 (aged 24) | Cruz Azul |
| 18 | DF | Salvador Carmona | 22 August 1975 (aged 22) | Toluca |
| 19 | MF | Sigifredo Mercado | 21 December 1968 (aged 29) | León |
| 20 | FW | Emilio Mora | 7 March 1978 (aged 19) | Monarcas Morelia |
Trinidad and Tobago
Head coach: Bertille St. Clair
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ross Russell | 18 December 1967 (aged 30) | Defence Force |
| 2 | DF | Avery John | 18 June 1975 (aged 22) | American Eagles |
| 3 | MF | Sherwyn Julien | 27 July 1970 (aged 27) | Joe Public |
| 4 | DF | Marvin Andrews | 22 December 1975 (aged 22) | Raith Rovers |
| 5 | MF | Anthony Rougier | 17 July 1971 (aged 26) | Hibernian |
| 6 | DF | Shurland David | 19 August 1974 (aged 23) | Joe Public |
| 7 | FW | Clint Marcelle | 9 November 1968 (aged 29) | Barnsley |
| 8 | MF | Stokely Mason | 24 October 1975 (aged 22) | Joe Public |
| 9 | FW | Peter Prosper | 11 November 1969 (aged 28) | Al Ansar |
| 10 | MF | Lyndon Andrews | 20 January 1976 (aged 22) | Joe Public |
| 11 | FW | Jerren Nixon | 25 June 1973 (aged 24) | Zurich |
| 12 | MF | David Nakhid | 15 May 1964 (aged 33) | New England Revolution |
| 13 | DF | Ansil Elcock | 17 March 1969 (aged 28) | Columbus Crew |
| 14 | FW | Stern John | 30 November 1976 (aged 21) | Columbus Crew |
| 15 | FW | Gary Glasgow | 13 May 1976 (aged 21) | New Orleans Storm |
| 16 | MF | Colvin Hutchinson | 5 June 1969 (aged 28) | |
| 17 | MF | Dale Saunders | 9 November 1973 (aged 24) | San Juan Jabloteh |
| 20 | GK | Clayton Ince | 13 July 1972 (aged 25) | Defence Force |
Group C
Costa Rica
Head coach: Rolando Villalobos
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Erick Lonnis | 9 September 1965 (aged 32) | Saprissa |
| 2 | DF | Harold Wallace | 7 September 1975 (aged 22) | Alajuelense |
| 3 | DF | Luis Marín | 10 August 1974 (aged 23) | Alajuelense |
| 4 | DF | Alexander Madrigal | 6 May 1972 (aged 25) | Alajuelense |
| 5 | MF | Luis Diego Arnáez | 6 November 1967 (aged 30) | Alajuelense |
| 6 | MF | Wílmer López | 3 August 1971 (aged 26) | Alajuelense |
| 7 | FW | Allan Oviedo | 8 November 1970 (aged 27) | Unión de Curtidores |
| 8 | MF | Joaquín Guillén | 12 January 1969 (aged 29) | Alajuelense |
| 9 | FW | Paulo Wanchope | 31 July 1976 (aged 21) | Derby County |
| 10 | MF | Roy Myers | 13 April 1969 (aged 28) | Saprissa |
| 11 | FW | Jewison Bennett | 2 November 1976 (aged 21) | Comunicaciones |
| 12 | DF | Richard Mahoney | Belén | |
| 13 | DF | Alfredo Morales Cháves | 16 September 1977 (aged 20) | Municipal Goicoechea |
| 14 | MF | Floyd Guthrie | 14 March 1966 (aged 31) | Comunicaciones |
| 15 | DF | Jervis Drummond | 8 September 1976 (aged 21) | Saprissa |
| 16 | FW | Bernard Mullins Campbell | 5 December 1973 (aged 24) | Cartaginés |
| 17 | MF | Carlos Rodríguez Marin | 8 August 1976 (aged 21) | Herediano |
| 18 | MF | Austín Berry | 5 April 1971 (aged 26) | Alajuelense |
| 19 | DF | Mauricio Wright | 20 December 1970 (aged 27) | Saprissa |
| 20 | GK | Ricardo González | 6 March 1974 (aged 23) | Alajuelense |
Cuba
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alexis Revé Aviles | 17 November 1972 (aged 25) | Villa Clara |
| 2 | DF | Juan Carlos Llorente | 24 February 1969 (aged 28) | Cienfuegos |
| 3 | DF | Mario Pedraza | 18 July 1973 (aged 24) | Cienfuegos |
| 4 | MF | Khadafi Gou Gomez | 15 April 1977 (aged 20) | Matanzas |
| 5 | DF | Alexander Cruzata | 26 July 1974 (aged 23) | Holguin |
| 7 | MF | Omar Montero Reynaldo | 2 December 1969 (aged 28) | Holguin |
| 8 | MF | Tobio Mora | 22 August 1971 (aged 26) | Ciego de Ávila |
| 9 | MF | Lázaro Darcourt Martinez | 25 April 1971 (aged 26) | Pinar del Río |
| 10 | MF | Manuel Bobadilla Gonzalez | 21 June 1970 (aged 27) | Ciudad Habana |
| 11 | FW | Lester Moré Henningham | 15 July 1978 (aged 19) | Ciego de Ávila |
| 12 | GK | Lázaro Sánchez | 14 December 1974 (aged 23) | Pinar del Río |
| 13 | DF | Yomber Aguado | 12 January 1972 (aged 26) | Pinar del Río |
| 14 | MF | Ariel Álvarez | 9 May 1973 (aged 24) | Villa Clara |
| 15 | FW | Osmín Hernández | 27 June 1970 (aged 27) | Pinar del Río |
| 16 | FW | Eduardo Sebrango Rodriguez | 13 April 1973 (aged 24) | Sancti Spiritus |
| 18 | DF | Israel Blake Cantero | 9 May 1967 (aged 30) | Cienfuegos |
| 19 | DF | Alexander Driggs | 18 October 1973 (aged 24) | Holguin |
| 20 | FW | Luis Martén | 10 August 1974 (aged 23) | Santiago de Cuba |
United States
Head coach: Steve Sampson
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Brad Friedel | 18 May 1971 (aged 26) | Liverpool |
| 2 | DF | Frankie Hejduk | 5 August 1974 (aged 23) | Tampa Bay Mutiny |
| 3 | DF | Eddie Pope | 24 December 1974 (aged 23) | D.C. United |
| 4 | DF | Mike Burns | 14 September 1970 (aged 27) | New England Revolution |
| 5 | DF | Thomas Dooley | 12 May 1961 (aged 36) | Columbus Crew |
| 6 | MF | John Harkes | 8 March 1974 (aged 23) | D.C. United |
| 7 | FW | Roy Wegerle | 19 March 1964 (aged 33) | D.C. United |
| 9 | FW | Joe-Max Moore | 23 February 1971 (aged 26) | New England Revolution |
| 11 | FW | Eric Wynalda | 9 June 1969 (aged 28) | San Jose Clash |
| 12 | DF | Jeff Agoos | 2 May 1968 (aged 29) | D.C. United |
| 13 | MF | Cobi Jones | 16 June 1970 (aged 27) | LA Galaxy |
| 14 | FW | Preki Radosavljevic | 24 June 1963 (aged 34) | Kansas City Wizards |
| 15 | FW | Roy Lassiter | 6 March 1969 (aged 28) | Tampa Bay Mutiny |
| 16 | DF | Brian Dunseth | 2 March 1977 (aged 20) | New England Revolution |
| 17 | DF | Marcelo Balboa | 8 August 1967 (aged 30) | Colorado Rapids |
| 18 | GK | Kasey Keller | 29 November 1969 (aged 28) | Leicester City |
| 19 | MF | Chris Henderson | 11 December 1970 (aged 27) | Colorado Rapids |
| 20 | FW | Brian McBride | 19 June 1972 (aged 25) | Columbus Crew |
| 21 | MF | Claudio Reyna | 20 July 1973 (aged 24) | VfL Wolfsburg |
| 22 | DF | Alexi Lalas | 1 June 1970 (aged 27) | New England Revolution |
| 23 | DF | Gregg Berhalter | 1 August 1973 (aged 24) | Sparta Rotterdam |
| 24 | GK | Juergen Sommer | 27 February 1969 (aged 28) | Columbus Crew |
References
- ^ Courtney, Barrie. "CONCACAF Championship, Gold Cup 1998 – Full Details" Archived 10 June 2009 at the Wayback Machine. RSSSF, 20 February 2005. Retrieved 24 March 2013.