1957 Mysore State Legislative Assembly election

1957 Mysore Legislative Assembly election

25 February 1957

All 208 seats in the Mysore Legislative Assembly
105 seats needed for a majority
Turnout51.3%
  First party Second party
 
PSP
Leader S. Nijalingappa
Party INC PSP
Leader's seat Molakalmuru
Last election 74 Did not contest
Seats won 150 18
Popular vote 33,43,839 9,02,373
Percentage 52.08% 14.06%

Chief Minister before election

S. Nijalingappa
INC

Elected Chief Minister

S. Nijalingappa
INC

Elections to the Mysore Legislative Assembly were held on 25 February 1957. 589 candidates contested for the 208 seats of the 179 constituencies in the Assembly.

State Reorganization

On 1 November 1956, Mysore state was enlarged by the addition of Kannada speaking areas like Coorg State, the Kollegal taluk of the Coimbatore district and the South Kanara district (except the Kasaragod taluk) of Madras State, the districts of Raichur, Gulbarga and Taluks of Bidar, Bhalki, Humnabad, Aurad and Basavakalyan from Bidar district of western Hyderabad State and the districts of Dharwar, Bijapur, North Kanara, and Belgaum, (except the Chandgad taluk of Belgaum district) from southern Bombay State under States Reorganisation Act, 1956. The Siruguppa taluk, the Bellary taluk, the Hospet taluk, and a small area of the Mallapuram sub-taluk were attached to the Mysore State.[1] This resulted in an increase in assembly constituencies from 80 with 99 seats to 179 with 208 seats in 1957 assembly elections.

Constituencies

There were 29 two-member constituencies and 179 single-member constituencies. Out of the 179 constituencies, 27 were reserved for Scheduled Castes and 1 was reserved for Scheduled Tribe. There were 73,01,080 electors in single-member constituencies while 27,05,851 electors in two-member constituencies. Total electors in the state were 100,06,931 and the electors who were entitled to vote were 1,25,15,312 (including two-member constituencies). 39,59,518 electors voted in single-member constituency while 24,60,641 electors cast their vote in double-member constituencies. The poll percentage in the state was 51.3%.[2]

Results

Summary of results of the 1957 Mysore Legislative Assembly election[2]
Political party Flag Seats
Contested
Won Net change
in seats
% of
Seats
Votes Vote % Change in
vote %
Indian National Congress 207 150 76 72.12 33,43,839 52.08 5.73
Praja Socialist Party 79 18 New 8.65 9,02,373 14.06 New
Communist Party of India 20 1 0 0.48 1,23,403 1.92 1.01
Scheduled Caste Federation 6 2 0 0.96 83,542 1.30 0.44
Peasants and Workers Party of India 2 2 New 0.96 35,462 0.55 New
Independent 251 35 11 16.83 18,45,456 28.74 N/A
Total Seats 208 ( 109) Voters 1,25,15,312 Turnout 64,20,159 (51.3%)

Results by constituency

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Athani 50.82 Pawar Jayawantrao Bhojrao Ind 14,384 62.23 Dalvai Ningappa Bahadur INC 8,730 37.77 5,654
2 Raibag 60.88 Vasanthrao Lakangouda Patil Ind 37,070 32.62
Talwalkar Sampatrao Pradhanji SCF 32,553 28.65
3 Sadalga 74.96 Khot Balaji Govind Ind 17,714 50.26 Gunjal Padmappa Hiriyappa INC 17,529 49.74 185
4 Chikkodi 64.92 Kothavale Shankar Rao Dada Saheb Alias Dadoba INC 14,766 52.16 Shetti Mallappa Veerappa Ind 13,545 47.84 1,221
5 Nipani 74.19 Naik Balvant Dattoba Ind 26,069 76.14 Patil Pandurang Parashram INC 7,737 22.60 18,332
6 Hukkeri 51.43 Malgouda Punagouda Patil INC 29,716 33.69
Bhogale Champabai Piraji INC 26,097 29.59
7 Belgaum City 71.18 Sunthankar Balakrishna Rangrao Ind 22,179 58.22 Qazi Mohamed Husain Mohamed Saheb INC 15,915 41.78 6,264
8 Belgaum I 70.00 Vithal Seetaram Patil PWPI 18,016 59.90 Vithal Kallojirao Patil INC 12,063 40.10 5,953
9 Belgaum II 69.88 Samaji Nagendra Omana PWPI 17,446 52.87 Patil Shiyangoud Babagoud INC 15,549 47.13 1,897
10 Gokak I 60.27 Ningappa Appayya Karlingan Navar INC 19,384 74.90 Hidkal Gangadhar Ramappa ABJS 6,497 25.10 12,887
11 Gokak II 43.95 Panchagavi Appanna Ramappa INC 14,141 74.38 Nayakapa Rayappa Nayaki Ind 3,141 16.52 11,000
12 Ramdurg 62.85 Pattan Mahadevappa Shivabasappa Ind 17,212 58.63 Timmaraddi Venkaraddi Shiddaraddi INC 12,147 41.37 5,065
13 Parasgad 63.92 Padaki Shankarrao Bindurao Ind 16,274 52.69 Kamat Pramila Shrirang INC 14,610 47.31 1,664
14 Sampagaon I 63.97 Joujalgi Hemappa Virabhadrappa INC 21,461 71.69 Hosur Madivalappa Lingappa PSP 8,474 28.31 12,987
15 Sampagaon II - Nagnur Mugatsab Nabisab INC
Elected unopposed
16 Khanapur 62.16 Laxman Balaji Birje Ind 26,401 67.31 Aragavi Basappa Shiddalingappa INC 12,822 32.69 13,579
17 Karwar 59.26 Gaonkar Sakharam Dattatray INC 11,832 37.77 Pawar Gopinath Vithoba Ind 11,340 36.20 492
18 Ankola 53.45 Kamat Ramchandra Gopal INC 16,715 54.08 Gunaga Shiva Bommu PSP 9,657 31.25 7,058
19 Kumta 55.43 Vasantlata. V. Mirjankar INC 14,034 45.99 Chittal Damodhar Vithoba PSP 8,938 29.29 5,096
20 Honawar 59.03 Shamsuddin Bin Hussain Saheb Jukaku INC 16,172 51.70 Naik Devendra Kalinga PSP 10,287 32.88 5,885
21 Sirsi 65.11 Ramakrishna Hegde INC 21,974 72.64 Dhakappa Shriram Sheshgiri PSP 7,166 23.69 14,808
22 Hirekerur 62.26 Gubbi Shankarrao Basalingappagouda INC 18,137 59.93 Patil Basalingappagouda Dodgouda Ind 10,060 33.24 8,077
23 Ranibennur 57.34 Kallanagouda Fakirgouda Patil INC 33,937 35.59
Sambrani Yallawwa W/o Dharmappa INC 28,988 30.40
24 Hangal 66.80 Basanagouda Rudragouda Patil Ind 13,152 51.67 Sindhur Siddappa Chandbasappa INC 12,303 48.33 849
25 Shiggaon 54.14 Patil Rudgragouda Chanbasangouda INC 16,412 62.41 Patil Gadigeppagouda Chanbasangouda Ind 9,884 37.59 6,528
26 Haveri 47.32 Mailar Shiddavva W/o Mahadevappa INC 17,286 86.57 Walasangad Panchaxarappa Revappa Ind 2,067 10.35 15,219
27 Shirahatti 64.59 Magadi Leelavati Venkatesh INC 16,644 60.11 Kashimath Siddaya Veerayya Ind 8,343 30.13 8,301
28 Kundgol 62.41 Kambali Timmanna Kenchappa INC 15,819 54.03 Nadger Kenchanagouda Ranganagouda Ind 13,458 45.97 2,361
29 Hubli City 55.84 Fakruddinsab Hussensab Mohsin INC 17,609 64.96 Jaratarghar Mahadevsa Govindsa ABJS 4,779 17.63 12,830
30 Hubli 60.72 P. M. Ramangouda INC 20,858 68.96 Kabli Anddaneppa Shiddappa Ind 9,388 31.04 11,470
31 Kalghatgi 39.03 Tambakada Basavannappa Ramappa INC 16,928 84.64 Yavagal Virappa Murusavirappa Ind 1,842 9.21 15,086
32 Dharwad 60.84 Inamati Mallappa Basappa INC 13,317 47.84 Desai Basavaraj Ayyappa Ind 11,590 41.64 1,727
33 Navalgund 60.29 Ramanagouda Marigouda Patil INC 21,798 69.47 Koyppanvar Malleshappa Neelappa Ind 9,578 30.53 12,220
34 Nargund 50.86 Adiveppagouda Siddanagouda Patil INC 18,143 67.74 Patil Shiddangouda Hanmantgouda Ind 8,640 32.26 9,503
35 Gadag 48.62 Gadag Kuberappa Parappa INC 16,922 77.35 Ramchandra Anantarao Jalihal ABJS 2,995 13.69 13,927
36 Mundargi 50.13 Chanabasappa Sadashivappa Hulkoti INC 18,926 84.30 Mirgani Tirkappa Fakirappa Ind 3,526 15.70 15,400
37 Ron 70.77 Andanappa Doddameti INC 17,836 55.82 Patil Andanagouda Veeranagouda Ind 14,116 44.18 3,720
38 Badami 62.72 Venkanagouda Hanumantagouda Patil INC 18,460 60.73 Desai Shankarappagouda Basalingappagouda Ind 11,938 39.27 6,522
39 Guledgud 64.51 Madivalappa Rudrappa Pattanshetti INC 19,514 60.92 Shebina Katti Lummanna Keshappa Ind 12,520 39.08 6,994
40 Hungund 58.85 S. R. Kanthi INC 17,467 61.18 Nanjayyanamath Gadigeyyaparayya Ind 11,081 38.82 6,386
41 Bagalkot 59.60 Muranal Basappa Tammanna INC 21,177 69.64 Saranaik Sharaschandra Alias Babasaheb Shivashiddappa Ind 9,233 30.36 11,944
42 Mudhol 62.15 Hiralal Bandulal Shah INC 20,036 64.76 Nadgouda Krishnappa Pandappa Ind 10,904 35.24 9,132
43 Bilgi 64.72 Rachappa Mallappa Desai INC 24,732 79.12 Bangi Pavadeppa Mallappa Ind 6,527 20.88 18,205
44 Jamkhandi 63.28 Basappa Danappa Jatti INC 15,481 55.16 Murgod Mahadevappa Shivappa Ind 12,587 44.84 2,894
45 Bijapur 54.02 Dr. Sardar Basavraj Nagur Ind 11,827 50.86 Madhaldar Gous Mohiddin Bandagi Saheb INC 7,995 34.38 3,832
46 Tikota 52.88 Ambli Chanbasappa Jagdevappa INC 12,933 61.02 Nagur Dr. Sardar Basavraj Ind 8,262 38.98 4,671
47 Basavana Bagevadi 51.02 Sushilabai Hirachand Shah INC 12,365 51.69 Kallur Ramanna Basappa Ind 4,883 20.41 7,482
48 Muddebihal 55.29 Pranesh Sidhanti INC 12,888 52.51 Viraktamath Shivabasavaswami Gurumurugaswami Ind 11,657 47.49 1,231
49 Talikot 60.60 Kumargouda Adiveppagouda Patil Ind 15,200 54.28 Vastrad Sharnayya Basalingayya INC 12,804 45.72 2,396
50 Indi 40.95 Mallappa Karabasappa Surpur INC 23,033 33.12
Kabadi Jattappa Laxman INC 17,402 25.02
51 Sindagi 43.85 Shankargouda Yashawantgouda Patil INC 10,149 48.61 Konnur Gavadappa Shivarayappa Ind 7,739 37.07 2,410
52 Bhalki 44.93 Balwantrao Ind 16,087 22.56
B. Sham Sunder Ind 15,718 22.04
53 Bidar 26.06 Maqsood Ali Khan INC 6,314 50.79 Rangnath Rao Ind 3,758 30.23 2,556
54 Hulsoor 47.64 Mahadeo Rao PSP 12,114 58.54 Bhimarao INC 8,578 41.46 3,536
55 Kalyani 70.94 Annapurna Bai INC 13,133 58.73 Zampa Bai Ind 5,659 25.31 7,474
56 Humnabad 42.97 Murlidhar Rao INC 7,923 45.52 Vishwanath Ind 5,229 30.04 2,694
57 Chincholi 32.00 Veerendra Patil INC 9,539 60.26 Saibanna Narsappa Ind 6,291 39.74 3,248
58 Aland 38.36 Ramchandra Veerappa INC 18,920 29.18
Chandrashekhar S. Patil INC 16,393 25.28
59 Gulbarga 42.19 Mohammed Ali Mehtab Ali INC 8,864 44.83 Gangadhar Basappa Namoshi CPI 5,075 25.67 3,789
60 Afzalpur - Anna Rao Basappa Ganamukhi INC
Elected unopposed
61 Kalgi 30.82 Shankarshetti Rachappa INC 9,044 62.95 Gulam Nabi Azad Shaik Dawood CPI 4,030 28.05 5,014
62 Chittapur 35.66 Vijaya Devi Raghavender Rao INC 7,018 39.67 Shantappa Sangapa Herur Ind 5,629 31.82 1,389
63 Sedam 37.60 Kollur Mallappa INC 20,220 51.86
Jamadanda Papiah Sarvesh Ind - -
64 Jevargi 37.07 Sharangouda Sidramayya Ind 7,326 41.71 Rudrappa Nagappa INC 7,226 41.14 100
65 Yadgir 45.24 Baswantaraya Ind 12,600 52.08 Jagannath Rao Venkat Rao INC 11,595 47.92 1,005
66 Shahapur - Virupakshappa INC
Elected unopposed
67 Shorapur 51.94 Kumar Naik Venkatappa Naik INC 15,561 59.37 Mahant Swami Ind 10,650 40.63 4,911
68 Raichur 52.87 Bhimanna INC 15,044 29.26
Syed Easa INC 13,744 26.73
69 Devadurga 31.29 B. Shivanna INC 9,595 58.03 Sidramappa Ind 6,940 41.97 2,655
70 Manvi 35.28 Baswarajeshwari INC 9,023 47.07 Abdul Basit Ind 4,964 25.90 4,059
71 Lingsugur 44.33 Basangouda INC 12,672 65.57 Shivshankar Rao Venkat Rao Ind 5,151 26.65 7,521
72 Sindhanur 44.10 Baswantrao Bassanagouda INC 11,752 48.10 Amaregouda Ind 8,129 33.27 3,623
73 Kushtagi 47.61 Pundlikappa Eswarappa INC 18,226 69.92 Basatappa Karbasappa Ind 7,840 30.08 10,386
74 Yelburga 62.22 Alwandi Shankargouda INC 20,548 58.63 Sirur Veerabhadrappa Ind 14,500 41.37 6,048
75 Koppal 53.63 Mallikarjun Patil INC 10,222 48.57 Huchappayyanmathad Pattadayya Ind 7,161 34.03 3,061
76 Gangawati 43.57 Desai Bhimsain Rao INC 12,862 60.28 Achappa Ishwarappa Ind 5,243 24.57 7,619
77 Hadagali 70.06 M. P. Mariswamiah INC 20,673 51.24 Angadi Channabasappa PSP 19,671 48.76 1,002
78 Hospet 69.10 R. Nagana Gowda INC 15,656 53.69 Murarai Venkataswamy Ind 13,505 46.31 2,151
79 Siruguppa 56.20 B. E. Ramaiah INC 18,361 59.95 C. M. Revana Siddaiah PSP 10,416 34.01 7,945
80 Kurugodu 69.33 Allam Sumangalamma INC 18,332 58.61 Kavithalada Doddabasappa Ind 12,946 41.39 5,386
81 Bellary 60.83 Mundlur Gangappa Ind 18,551 53.71 Abdur Razack Sab INC 14,984 43.39 3,567
82 Sandur 50.82 H. Rayana Gouda INC 13,955 50.58 K. R. Shadakshari Goud Ind 10,101 36.61 3,854
83 Harapanahalli 66.29 M. M. J. Sadyojathapaiah PSP 38,550 27.23
M. Danappa PSP 36,162 25.55
84 Molakalmuru 65.11 S. Nijalingappa INC 19,167 58.21 G. V. Anjanappa PSP 13,758 41.79 5,409
85 Challakere 57.21 A. Bheemappa Naik INC 35,883 27.71
T. Hanumaiah INC 33,283 25.70
86 Davanagere 61.77 K. T. Jambanna PSP 19,568 58.75 Ganji Veerappa INC 13,157 39.50 6,411
87 Harihar 79.12 M. Ramappa PSP 22,212 53.06 H. Siddaveerappa INC 19,647 46.94 2,565
88 Chitradurga 46.04 G. Sivappa INC 30,638 32.53
G. Duggappa INC 24,640 26.16
89 Hiriyur 69.92 K. Kenchappa PSP 21,249 50.30 V. Masiyappa INC 20,998 49.70 251
90 Hosadurga 57.18 B. S. Shankarappa Ind 12,727 47.96 Gangamma INC 8,175 30.80 4,552
91 Channagiri - Kundur Rudrappa INC
Elected unopposed
92 Bhadravathi 54.86 D. T. Seetarama Rao INC 15,002 50.81 M. P. Eswarappa PSP 9,056 30.67 5,946
93 Shimoga 48.60 Ratnamma Madhava Rao INC 13,223 53.61 C. L. Ramanna ABJS 5,849 23.71 7,374
94 Honnali 56.82 H. S. Rudrappa INC 38,042 33.11
A. S. Dudhya Naik INC 32,014 27.86
95 Sagar 54.09 D. Mookappa INC 16,473 54.47 Mariyappa Ind 10,911 36.08 5,562
96 Tirthahalli 73.85 A. R. Badri Narayan INC 23,131 61.37 J. S. Gopala Gouda Ind 14,557 38.63 8,574
97 Sringeri - Kadidal Manjappa INC
Elected unopposed
98 Tarikere 58.67 T. R. Parameshwaraiah INC 18,328 55.10 C. M. Chandrashekarappa Ind 14,936 44.90 3,392
99 Chikmagalur 43.12 A. M. Basava Gowda Ind 18,851 25.08
L. H. Thimma Bovi INC 17,495 23.28
100 Kadur 58.85 D. H. Rudrappa INC 10,986 37.06 G. Marulappa PSP 9,448 31.87 1,538
101 Arsikere 59.08 A. R. Karisiddappa INC 14,834 55.67 Y. Dharmappa Ind 10,469 39.29 4,365
102 Belur 58.83 B. N. Boranna Gowda INC 33,144 30.42
H. K. Siddaiah INC 28,618 26.27
103 Arkalgud 56.18 Puttegowda Alias Puttaswamyy Gowda Ind 13,831 55.52 G. A. Thimmappagowda INC 11,079 44.48 2,752
104 Hassan 66.56 K. T. Dasappa Ind 16,244 54.01 L. T. Karle INC 13,070 43.46 3,174
105 Gandasi 46.07 Dyavamma Manjappa INC 8,388 34.38 H. R. Keshava Murthy Ind 6,746 27.65 1,642
106 Shravanabelagola 68.24 N. G. Narasimhegowda PSP 16,923 57.32 K. Lakkappa INC 7,086 24.00 9,837
107 Holenarasipur 66.42 Y. Veerappa PSP 17,233 59.24 A. G. Ramachandra INC 11,857 40.76 5,376
108 Krishnarajpete 61.39 M. K. Bomme Gowda INC 17,419 59.57 N. Nanje Gowda Ind 7,323 25.05 10,096
109 Pandavapura 60.38 B. Chamaiah PSP 12,677 43.94 Damayanthiyamma INC 8,837 30.63 3,840
110 Shrirangapattana 58.68 A. G. Chunche Gowda Ind 18,280 61.82 A. G. Bandigowda INC 11,290 38.18 6,990
111 Mandya 63.64 G. S. Bomme Gowda Ind 17,910 46.82 S. Channaiah INC 16,035 41.92 1,875
112 Malavalli 49.52 H. V. Veeregowda INC 28,454 34.40
M. Malikarjnna Swamy INC 27,102 32.76
113 Maddur 61.46 H. K. Veeranna Gowda INC 19,187 59.80 S. K. Chikkanna PSP 12,900 40.20 6,287
114 Nagamangala 67.07 T. Mariappa INC 15,985 52.25 K. Mariappa PSP 14,607 47.75 1,378
115 Turuvekere 70.24 T. Subramanya INC 19,313 61.66 D. Shivana Gowda PSP 12,010 38.34 7,303
116 Tiptur 57.75 K. P. Revanasiddappa PSP 16,063 57.19 T. G. Thimme Gowda INC 12,026 42.81 4,037
117 Chikkanayakanahalli 59.77 C. K. Rajaiasetty PSP 14,856 50.93 C. H. Lingadevaru INC 12,010 41.18 2,846
118 Sira 39.08 T. Taregowda INC 33,195 38.13
P. Anjanappa INC 24,926 28.63
119 Gubbi 52.33 C. J. Mukkannappa Ind 8,521 32.16 Gatti Revanna INC 6,972 26.31 1,549
120 Chandrashekarapura 53.15 N. Huchamasthy Gowda INC 9,478 37.99 G. Thammanna Ind 5,940 23.81 3,538
121 Kunigal 52.08 T. N. Mudalagiri Gowda INC 8,371 33.99 Andanaiah Ind 6,991 28.39 1,380
122 Tumkur 58.30 G. N. Puttanna PSP 14,055 49.94 M. V. Rama Rao INC 12,486 44.37 1,569
123 Hebbur 54.95 K. L. Narasimhaiah INC 17,882 63.21 K. Lakkappa PSP 10,409 36.79 7,473
124 Madhugiri 47.30 Mali Mariyappa INC 26,807 28.19
R. Channigaramaiah INC 25,095 26.39
125 Gauribidanur 69.77 K. H. Venkata Reddy Ind 25,203 66.69 N. C. Nagaiah Reddy INC 11,476 30.37 13,727
126 Chikballapur 51.01 S. Muni Raju INC 29,149 27.20
A. Muniyappa INC 25,652 23.93
127 Sidlaghatta 61.00 J. Venkatappa Ind 17,490 58.85 S. Avala Reddy INC 12,230 41.15 5,260
128 Chintamani 66.37 T. K. Gangi Reddy Ind 16,411 51.62 M. C. Anjaneya Reddy INC 12,595 39.62 3,816
129 Mulbagal 43.28 B. L. Narayana Swamy Ind 32,662 35.38
Narayanappa INC 18,870 20.44
130 Kolar 45.61 D. Abdul Rasheed INC 10,539 44.69 P. Venkatagiriappa Ind 7,825 33.18 2,714
131 Kolar Gold Field 50.56 M. C. Narasimhan CPI 19,973 27.36
C. M. Armugam SCF 19,548 26.78
132 Bangarapet 47.89 E. Narayana Gowda Ind 13,467 56.04 D. Venkataramaiah INC 10,563 43.96 2,904
133 Malur 42.63 H. C. Linga Reddy INC 10,490 55.43 M. A. Krishnappa Ind 8,434 44.57 2,056
134 Malleshwaram 43.06 T. Parthasarathy Ind 10,552 42.80 Kumaran. K. S INC 8,866 35.96 1,686
135 Gandhi Nagar 42.04 Nagarathnamma Hiremath INC 12,679 62.81 J. Lingaiah Ind 4,581 22.69 8,098
136 Chickpet 47.17 G. E. Hoover Ind 10,537 51.75 R. Anantharaman INC 9,825 48.25 712
137 Chamrajpet 34.49 Lakshmidevi Ramanna INC 7,433 49.45 M. Rangaiah Naidu Ind 5,296 35.23 2,137
138 Basavanagudi 43.76 L. S. Venkaji Rao INC 10,804 58.51 Lakshninarayana Gupta. C. S Ind 4,587 24.84 6,217
139 Cubbonpet 46.57 V. P. Deenadayalu Naidu INC 9,596 51.95 B. Nanjappa Ind 8,877 48.05 719
140 Halasuru 46.74 Grace Tucker INC 8,977 48.66 K. Kannan Ind 5,047 27.36 3,930
141 Broadway 42.93 Mohammad Shariff INC 9,159 51.30 S. Hameed Shah Ind 7,019 39.32 2,140
142 Bangalore North 34.46 K. V. Byregowda INC 13,462 24.47
Y. Ramakrishna INC 10,199 18.54
143 Hosakote 52.74 S. R. Ramaiah INC 29,100 30.13
Rukmaniamma INC 24,149 25.01
144 Doddaballapur 53.00 Totappa Siddalingiah INC 17,527 64.55 T. C. Gangadharappa ABJS 6,084 22.41 11,443
145 Nelamangala 41.17 Alur Hanumanthappa INC 29,458 42.99
Lokesvaniratha. M. Hanumanthaiah INC 20,897 30.49
146 Magadi 64.72 B. Singri Gowda PSP 16,165 55.73 T. D. Maranna INC 12,843 44.27 3,322
147 Ramanagara 71.05 Kengal Hanumanthaiah INC 20,865 63.66 B. T. Ramaiah Ind 11,913 36.34 8,952
148 Channapatna 70.45 B. K. Puttaramaiah PSP 16,343 51.19 B. J. Linge Gowda INC 12,651 39.63 3,692
149 Virupakshipura 60.13 S. Kariappa INC 15,484 58.41 B. L. Channe Gowda PSP 11,027 41.59 4,457
150 Kanakapura 65.32 M. Linge Gowda PSP 15,624 50.78 K. G. Thimme Gowda INC 11,459 37.24 4,165
151 Bangalore South 34.69 A. V. Narasimha Reddy INC 13,702 23.77
R. Rangappa Reddy Ind 13,452 23.33
152 Anekal 56.28 J. C. Ramaswami Reddy INC 11,686 45.29 S. Sharabhanna Ind 9,706 37.62 1,980
153 Palya 52.27 G. Venkate Gowda Ind 17,773 63.23 S. C. Viruprakshaiah INC 10,337 36.77 7,436
154 Kollegal 43.73 T. P. Boraiah INC 27,147 31.72
Kempamma INC 20,286 23.71
155 T. Narasipur 56.32 M. Rajasekara Murthy INC 14,028 55.06 S. Sreenivasa Iyenger PSP 11,448 44.94 2,580
156 Mysore City 50.79 K. S. Suryanarayana Rao INC 7,366 36.42 L. Srikanthiah Ind 5,626 27.82 1,740
157 Mysore City North 53.58 A. Mohammad Sait Ind 7,400 36.17 Ahmad Ali Khan INC 7,174 35.06 226
158 Mysore 44.79 Kalastavadi Puttaswamy INC 11,753 54.24 V. Srikantappa PSP 5,755 26.56 5,998
159 Nanjangud 55.78 P. Mahadevaiah INC 15,391 63.22 B. N. S. Aradhya PSP 8,955 36.78 6,436
160 Biligere 44.34 G. M. Chinnaswamy Ind 6,476 33.06 J. B. Mallaradhya PSP 5,857 29.90 619
161 Chamarajanagar 46.72 U. M. Madappa PSP 21,648 26.39
B. Rachaiah INC 18,874 23.01
162 Gundlupet 72.74 K. S. Nagarathnamma Ind 24,955 65.66 H. K. Shivarudrappa INC 13,053 34.34 11,902
163 Hunasuru 45.10 D. Devaraj Urs INC 21,259 24.14
N. Rachiah INC 20,583 23.38
164 Krishnarajanagara 68.63 H. M. Channabasappa INC 18,615 54.94 K. S. Gowdaiah Ind 12,659 37.36 5,956
165 Periyapatna 58.01 N. R. Somanna INC 19,714 68.08 T. Venkataram Ind 9,244 31.92 10,470
166 Virajpet 71.30 C. M. Poonacha INC 18,223 54.85 Kolera Karumbayya PSP 15,002 45.15 3,221
167 Madikeri 67.78 K. Mallapa INC 20,039 51.70 Y. T. Aiyappa CPI 14,947 38.56 5,092
168 Puttur 44.43 Naik Subbaya INC 29,763 33.15
K. Venkatramana Gowda INC 28,691 31.96
169 Belthangady 51.98 Ratnavarma Heggade INC 20,563 69.75 Shenoy Ramanath Ind 8,920 30.25 11,643
170 Panemangalore 61.52 Dr. Alva Nagappa. K INC 19,533 58.63 M. H. Krishnappa CPI 13,782 41.37 5,751
171 Mangalore I 54.96 Bantwal Vaikunta Baliga INC 16,365 48.94 A. Shantharam Pai CPI 10,364 30.99 6,001
172 Mangalore II 58.97 Gajanan Pandit INC 20,332 58.33 Kakkilaya. B. V CPI 14,526 41.67 5,806
173 Surathkal 51.83 B. R. Karkera INC 15,629 57.00 Sanjeevanath Aikal PSP 11,789 43.00 3,840
174 Kaup 60.12 Pinto Denis. F. X INC 18,761 62.79 Navinchandra. M PSP 7,170 24.00 11,591
175 Udupi 69.28 Upendra Nayak PSP 17,598 56.97 Achar. P. V INC 13,291 43.03 4,307
176 Brahmavar 53.84 Shetty Jagajjeevandas INC 16,964 61.93 Sheenappa Shetty PSP 10,429 38.07 6,535
177 Kundapura 59.11 V. Srinivasa Shetty PSP 16,693 50.65 Adiga Suryanarayana. K INC 16,266 49.35 427
178 Byndoor - Y. Manjayya Shetty INC
Elected unopposed
179 Karkala 45.31 Hegde Kanthappa Khedinji INC 26,696 62.82
Manjappa Ullal INC - -

See also

References

  1. ^ "Reorganisation of States, 1955" (PDF). The Economic Weekly. 15 October 1955. Retrieved 25 July 2015.
  2. ^ a b "Statistical Report on General Election, 1957 : To the Legislative Assembly of Mysore" (PDF). Election Commission of India. Retrieved 26 July 2015.