Weightlifting at the 2022 Mediterranean Games
| Weightlifting at the 2022 Mediterranean Games | |
|---|---|
| Venue | EMEC Hall |
| Dates | 1–4 July |
| Competitors | 68 from 17 nations |
The weightlifting event at the 2022 Mediterranean Games was held in Oran, Algeria, from 1 to 4 July 2022.[1][2][3]
Medal table
* Host nation (Algeria)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Egypt | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Turkey | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Spain | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Algeria* | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Syria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Albania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Greece | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (10 entries) | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 61 kg |
Snatch | Ferdi Hardal (TUR) | 124 kg | Ahmed Eltamadi (EGY) | 120 kg | Amine Bouhijbha (TUN) | 116 kg |
| Clean & Jerk | Ferdi Hardal (TUR) | 153 kg | Ahmed Eltamadi (EGY) | 152 kg | Amine Bouhijbha (TUN) | 150 kg | |
| – 73 kg |
Snatch | Mirko Zanni (ITA) | 150 kg | Erkand Qerimaj (ALB) | 149 kg | Karem Ben Hnia (TUN) | 147 kg |
| Clean & Jerk | Karem Ben Hnia (TUN) | 185 kg | Muhammed Furkan Özbek (TUR) | 184 kg | Mirko Zanni (ITA) | 177 kg | |
| – 89 kg |
Snatch | Antonino Pizzolato (ITA) | 172 kg | Karim Abokahla (EGY) | 171 kg | Faris Touairi (ALG) | 161 kg |
| Clean & Jerk | Antonino Pizzolato (ITA) | 213 kg | Karim Abokahla (EGY) | 212 kg | Brandon Vautard (FRA) | 192 kg | |
| – 102 kg |
Snatch | Marcos Ruiz (ESP) | 175 kg | Aymen Bacha (TUN) | 174 kg | Cristiano Ficco (ITA) | 164 kg |
| Clean & Jerk | Aymen Bacha (TUN) | 210 kg | Marcos Ruiz (ESP) | 208 kg | Ahmed Ali (EGY) | 208 kg | |
| + 102 kg |
Snatch | Walid Bidani (ALG) | 202 kg | Man Asaad (SYR) | 197 kg | Ahmed Gaber (EGY) | 170 kg |
| Clean & Jerk | Man Asaad (SYR) | 247 kg | Walid Bidani (ALG) | 235 kg | Ahmed Gaber (EGY) | 231 kg | |
Women events
| Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 49 kg |
Snatch | Giulia Imperio (ITA) | 83 kg | Atenery Hernández (ESP) | 78 kg | Şaziye Erdoğan (TUR) | 75 kg |
| Clean & Jerk | Giulia Imperio (ITA) | 97 kg | Atenery Hernández (ESP) | 96 kg | Şaziye Erdoğan (TUR) | 95 kg | |
| – 59 kg |
Snatch | Lucrezia Magistris (ITA) | 95 kg | Sofia Georgopoulou (GRE) | 94 kg | Cansel Özkan (TUR) | 92 kg |
| Clean & Jerk | Ghofrane Belkhir (TUN) | 115 kg | Lucrezia Magistris (ITA) | 114 kg | Basma Ibrahim (EGY) | 113 kg | |
| – 71 kg |
Snatch | Neama Said (EGY) | 101 kg | Maghnia Hammadi (ALG) | 100 kg | Nuray Güngör (TUR) | 99 kg |
| Clean & Jerk | Neama Said (EGY) | 125 kg | Nuray Güngör (TUR) | 122 kg | Maghnia Hammadi (ALG) | 121 kg | |
Men's results
Men's 61 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[4] | Clean & Jerk (kg)[5] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||
| Ferdi Hardal (TUR) | A | 124 | 128 | — | 147 | 151 | 153 | ||
| Ahmed Eltamadi (EGY) | A | 117 | 120 | 143 | 150 | 152 | |||
| Amine Bouhijbha (TUN) | A | 116 | — | 142 | 150 | ||||
| Josué Brachi (ESP) | A | 111 | 116 | 4 | 139 | 4 | |||
| Stevan Vladisavljev (SRB) | A | 105 | 110 | 5 | 130 | — | 6 | ||
| Faris Durak (BIH) | A | — | 102 | — | 7 | ||||
| Abdelkader Ainouazane (ALG) | A | — | 135 | 5 | |||||
Men's 73 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[6] | Clean & Jerk (kg)[7] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||
| Mirko Zanni (ITA) | A | 147 | 150 | 177 | — | ||||
| Erkand Qerimaj (ALB) | A | 149 | — | — | — | — | |||
| Karem Ben Hnia (TUN) | A | 147 | 180 | 182 | 185 | ||||
| Ahmed Mohamed (EGY) | A | 146 | 4 | — | |||||
| Muhammed Furkan Özbek (TUR) | A | 145 | 5 | 181 | 184 | ||||
| Samir Farfjallah (ALG) | A | 136 | 141 | 6 | 171 | 4 | |||
| David Sánchez (ESP) | A | 135 | 140 | 7 | 165 | — | 6 | ||
| Ahsaan Shabi (LBA) | A | 130 | 136 | 8 | 160 | 170 | 5 | ||
| Bernardin Matam (FRA) | A | Did not start | |||||||
Men's 89 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[8] | Clean & Jerk (kg)[9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||
| Antonino Pizzolato (ITA) | A | 170 | 172 | — | 210 | 213 | |||
| Karim Abokahla (EGY) | A | 160 | 165 | 171 | 202 | 212 | |||
| Faris Touairi (ALG) | A | 161 | — | — | — | — | |||
| Theodoros Iakovidis (GRE) | A | 152 | 157 | 4 | 183 | 6 | |||
| Celil Erdoğdu (TUR) | A | 153 | 5 | — | |||||
| Antonis Martasidis (CYP) | A | 145 | 150 | 6 | 185 | 191 | 4 | ||
| Omar Al-Ajeemi (LBA) | A | 138 | 144 | 148 | 7 | 175 | 185 | 5 | |
| Martín Liste (ESP) | A | 145 | 8 | 175 | 7 | ||||
| Brandon Vautard (FRA) | A | 135 | 140 | 9 | 190 | 192 | |||
Men's 102 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[10] | Clean & Jerk (kg)[11] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||
| Marcos Ruiz (ESP) | A | 168 | 172 | 175 | 200 | 205 | 208 | ||
| Aymen Bacha (TUN) | A | 167 | 174 | 206 | 210 | ||||
| Cristiano Ficco (ITA) | A | 161 | 164 | 201 | 207 | 4 | |||
| Aymen Touairi (ALG) | A | 162 | 4 | 201 | 206 | 5 | |||
| Ahmed Ali (EGY) | A | 160 | 5 | 208 | |||||
| Romain Imadouchène (FRA) | A | 160 | 6 | — | |||||
| Ahmed Abuzriba (LBA) | A | 158 | 7 | 180 | 190 | 6 | |||
| Onur Demirci (TUR) | A | 155 | 8 | — | |||||
| Efstathios Stroumpis (GRE) | A | 145 | 150 | 9 | 175 | 7 | |||
| Dino Smajić (BIH) | A | 120 | 130 | 140 | 10 | 150 | 160 | 165 | 9 |
| Jure Škedelj (SLO) | A | 130 | 135 | 11 | 167 | 8 | |||
Men's +102 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[12] | Clean & Jerk (kg)[13] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||
| Walid Bidani (ALG) | A | 190 | 196 | 202 | 225 | 235 | |||
| Man Asaad (SYR) | A | 191 | 197 | 232 | 242 | 247 | |||
| Ahmed Gaber (EGY) | A | 170 | 220 | 231 | |||||
| Ali Oflaz (TUR) | A | 150 | 152 | 4 | 186 | 4 | |||
| Albert Meta (ALB) | A | 142 | 147 | 151 | 5 | 172 | 180 | 5 | |
Women's results
Women's 49 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[14] | Clean & Jerk (kg)[15] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | Rank | ||
| Giulia Imperio (ITA) | A | 77 | 79 | 83 | 95 | 97 | 180 | |||
| Atenery Hernández (ESP) | A | 76 | 78 | 93 | 96 | 174 | ||||
| Şaziye Erdoğan (TUR) | A | 73 | 75 | 92 | 95 | 170 | ||||
| Maha Fajreslam (MAR) | A | 63 | 4 | 77 | 4 | 140 | ||||
| Nadia Katbi (ALG) | A | 52 | 57 | 5 | 65 | 5 | 122 | |||
| Zahra Chihi (TUN) | A | — | — | — | — | — | — | — | ||
Women's 59 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[16] | Clean & Jerk (kg)[17] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | Rank | ||
| Lucrezia Magistris (ITA) | A | 90 | 93 | 95 | 111 | 114 | 209 | |||
| Ghofrane Belkhir (TUN) | A | 91 | 4 | 112 | 115 | — | 206 | |||
| Sofia Georgopoulou (GRE) | A | 89 | 92 | 94 | 108 | 5 | 203 | |||
| Basma Ibrahim (EGY) | A | 85 | 88 | 5 | 110 | 113 | 201 | |||
| Cansel Özkan (TUR) | A | 85 | 90 | 92 | 106 | — | 6 | 198 | ||
| Mouna Skandi (ESP) | A | 82 | 6 | 107 | 111 | 4 | 193 | |||
| Garance Rigaud (FRA) | A | 75 | 80 | 82 | 7 | 90 | 95 | 8 | 177 | |
| Nastasja Štesl (SLO) | A | 73 | 77 | 8 | 91 | 95 | 9 | 172 | ||
| Fatima Zohra Laghouati (ALG) | A | 76 | 9 | 95 | 100 | 7 | 176 | |||
Women's 71 kg
| Athlete | Group | Snatch (kg)[18] | Clean & Jerk (kg)[19] | Total(Kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | Rank | ||
| Neama Said (EGY) | A | 101 | 121 | 125 | — | 226 | ||||
| Maghnia Hammadi (ALG) | A | 91 | 96 | 100 | 117 | 121 | 221 | |||
| Nuray Güngör (TUR) | A | 95 | 99 | 118 | 122 | 221 | ||||
| Ilia Hernández (ESP) | A | 92 | 6 | 118 | 121 | 4 | 213 | |||
| Dora Tchakounté (FRA) | A | 92 | 97 | 4 | 110 | 114 | 8 | 211 | ||
| Roufida Fathi (EGY) | A | 88 | 91 | 7 | 118 | 5 | 209 | |||
| Vicky Graillot (FRA) | A | 88 | 9 | 114 | 9 | 202 | ||||
| Eleni Revenikioti (GRE) | A | 83 | 13 | 110 | 114 | 116 | 6 | 199 | ||
| Carlotta Brunelli (ITA) | A | 90 | 93 | 5 | 105 | 11 | 198 | |||
| Mahassen Fattouh (LBN) | A | 88 | 8 | 110 | 10 | 198 | ||||
| Jawaher Gesmi (TUN) | A | 80 | 84 | 12 | 114 | 7 | 198 | |||
| Sonja Bjelić (SRB) | A | 85 | 10 | 95 | 100 | 12 | 185 | |||
| Andreana El Ton (LBN) | A | 85 | 11 | — | - | |||||
References
- ^ "WEIGHTLIFTING TECHNICAL MANUAL" (PDF). Retrieved 24 June 2022.
- ^ "More Categories for Weightlifting at Mediterranean Games". International Weightlifting Federation. 2022-01-25. Retrieved 2022-06-28.
- ^ "XIX Mediterranean Games – Weightlifting – Start book" (PDF). Oran 2022. Retrieved 2 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 61 kg" (PDF). Oran 2022. 1 July 2022. Retrieved 1 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 61 kg" (PDF). Oran 2022. 1 July 2022. Retrieved 1 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 73 kg" (PDF). Oran 2022. 2 July 2022. Retrieved 2 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 73 kg" (PDF). Oran 2022. 2 July 2022. Retrieved 2 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 89 kg" (PDF). Oran 2022. 3 July 2022. Retrieved 3 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 89 kg" (PDF). Oran 2022. 3 July 2022. Retrieved 3 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 July 2022. Retrieved 4 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 July 2022. Retrieved 4 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's +102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 July 2022. Retrieved 4 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's +102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 July 2022. Retrieved 4 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Women's 49 kg" (PDF). Oran 2022. 1 July 2022. Retrieved 1 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Women's 49 kg" (PDF). Oran 2022. 1 July 2022. Retrieved 1 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Women's 59 kg" (PDF). Oran 2022. 2 July 2022. Retrieved 2 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Women's 59 kg" (PDF). Oran 2022. 2 July 2022. Retrieved 2 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Women's 71 kg" (PDF). Oran 2022. 3 July 2022. Retrieved 3 July 2022.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Women's 71 kg" (PDF). Oran 2022. 3 July 2022. Retrieved 3 July 2022.
External links
- Official site Archived 2022-06-06 at the Wayback Machine
- IWF results
- Results book