Volleyball Vietnam League
| Most recent season or competition: 2025 Volleyball Vietnam League | |
| Formerly | Vietnamese: Giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh Toàn quốc |
|---|---|
| Sport | Volleyball |
| Founded | 2004 |
| First season | 2004 |
| No. of teams | W: 8 M: 8 |
| Country | Vietnam |
| Confederation | AVC |
| Most recent champions | W: VTV Bình Điền Long An (6th title) M: Biên Phòng (4th title) |
| Most titles | W: Bộ Tư lệnh Thông tin (12 titles) M: Ninh Bình (5 titles) |
| Broadcasters | Onme and VTVCab |
| Sponsors | PV Gas Mikasa Sports |
| Level on pyramid | 1 |
| Relegation to | Volleyball Vietnam A Championship |
| Domestic cup | Hung Vuong Volleyball Cup |
| International cups | Women's and Men's AVC Champions Leagues |
| Official website | Official website |
The Volleyball Vietnam League (Vietnamese: Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia Việt Nam) is a top-level volleyball league for women and men in Vietnam. It is organized by the Volleyball Federation of Vietnam. The champion team qualifies for the Women's or Men's AVC Champions League.
Women
2026 clubs
- VTV Bình Điền Long An
- LP Bank Ninh Bình
- Binh chủng Thông tin - BĐ19
- Ngân hàng Công Thương
- Hóa chất Đức Giang Lào Cai
- Xi măng Long Sơn Thanh Hóa
- Geleximco Hưng Yên
- Hà Nội Tasco Auto
Titles by season
Titles by club
| Club | Champions | Runners-Up | Third Place |
|---|---|---|---|
| Bộ Tư lệnh Thông tin | 12
|
5
|
1
|
| VTV Bình Điền Long An | 6
|
2
|
7
|
| Hưng Yên | 2
|
3
|
2
|
| Ngân hàng Công Thương | 1
|
4
|
6
|
| Ninh Bình | 1
|
1
|
1
|
| Hóa chất Đức Giang | 0
|
5
|
1
|
| Vietsovpetro | 0
|
1
|
1
|
| Quảng Ninh | 0
|
1
|
1
|
| Kinh Bắc Bắc Ninh | 0
|
0
|
2
|
Men
2026 clubs
- Biên Phòng MB
- Thể Công Tân Cảng
- Công an TP. Hồ Chí Minh
- LP Bank Ninh Bình
- Hà Nội
- Đà Nẵng
- Sanest Khánh Hòa
- TP. Hồ Chí Minh
Titles by season
| Season | Champions | Score | Runners-up | Third place | Score | Fourth place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Bưu điện Hà Nội | 3–1 | Thể Công | Công an TP. Hồ Chí Minh | 3–0 | Bưu điện Trà Vinh |
| 2005 | Thể Công | 3–2 | Bưu điện Hà Nội | Quân đoàn 4 | 3–1 | Tràng An Ninh Bình |
| 2006 | Tràng An Ninh Bình | 3–2 | Thể Công | Quân đoàn 4 | 3–1 | Dệt Thành Công |
| 2007 | Thể Công | 3–1 | Hoàng Long Long An | Tràng An Ninh Bình | 3–? | Bến Tre |
| 2008 | Sanest Khánh Hòa | 3–1 | Thể Công | Hoàng Long Long An | 3–0 | Quân đoàn 4 |
| 2009 | Sao Vàng Biên Phòng | 3–0 | Tràng An Ninh Bình | Hoàng Long Long An | 3–1 | Thể Công |
| 2010 | Tràng An Ninh Bình | 3–1 | Hoàng Long Long An | Sao Vàng Biên Phòng | 3–0 | Thể Công |
| 2011 | Sacombank Biên Phòng | 3–0 | Sanest Khánh Hòa | Thể Công | 3–? | Hoàng Long Long An |
| 2012 | Tràng An Ninh Bình | 3–2 | Đức Long Gia Lai | Thể Công | 3–1 | Sanest Khánh Hòa |
| 2013 | Đức Long Gia Lai | 3–1 | Thể Công | Maseco TP. Hồ Chí Minh | 3–2 | Tràng An Ninh Bình |
| 2014 | Thể Công | 3–1 | Đức Long Gia Lai | Sanest Khánh Hòa | 3–1 | Biên Phòng |
| 2015 | Maseco TP. Hồ Chí Minh | 3–2 | Sanest Khánh Hòa | XSKT Vĩnh Long | 3–0 | Quân đoàn 4 |
| 2016 | Thể Công | 3–1 | Sanest Khánh Hòa | Biên Phòng | 3–? | Maseco TP. Hồ Chí Minh |
| 2017 | Sanest Khánh Hòa | 3–2 | Thể Công | Tràng An Ninh Bình | 3–2 | Quân đoàn 4 |
| 2018 | TP. Hồ Chí Minh | 3–0 | Thể Công | Tràng An Ninh Bình | 3–0 | Biên Phòng |
| 2019 | TP. Hồ Chí Minh | 3–0 | Sanest Khánh Hòa | Tràng An Ninh Bình | 3–0 | VLXD Bình Dương |
| 2020 | Sanest Khánh Hòa | 3–1 | TP. Hồ Chí Minh | Tràng An Ninh Bình | 3–1 | Biên Phòng |
| 2021 | Tràng An Ninh Bình | 3–0 | Thể Công | Sanest Khánh Hòa | 3–1 | Hà Tĩnh |
| 2022 | Tràng An Ninh Bình | 3–1 | Sanest Khánh Hòa | Hà Nội | 3–1 | VLXD Bình Dương |
| 2023 | Sanest Khánh Hòa | 3–0 | Biên Phòng | Thể Công Tân Cảng | 3–0 | Hà Tĩnh |
| 2024 | Biên Phòng | 3–1 | Sanest Khánh Hòa | Thể Công Tân Cảng | 3–0 | LP Bank Ninh Bình |
| 2025 | Biên Phòng MB | 3–2 | Thể Công Tân Cảng | Công an TP. Hồ Chí Minh | 3–1 | LP Bank Ninh Bình |
Titles by club
| Club | Champions | Runners-Up | Third Place |
|---|---|---|---|
| Ninh Bình | 5
|
1
|
5
|
| Thể Công | 4
|
8
|
4
|
| Sanest Khánh Hòa | 4
|
6
|
2
|
| Biên Phòng | 4
|
1
|
2
|
| TP. Hồ Chí Minh | 3
|
1
|
1
|
| Đức Long Gia Lai | 1
|
2
|
0
|
| Hà Nội | 1
|
1
|
1
|
| Tây Ninh | 0
|
2
|
2
|
| Quân đoàn 4 | 0
|
0
|
2
|
| XSKT Vĩnh Long | 0
|
0
|
1
|
| Công an TP. Hồ Chí Minh | 0
|
0
|
2
|