Tosaden Kōtsū Gomen Line
| Gomen Line | |
|---|---|
Tram traveling parallel to National Route 195 | |
| Overview | |
| Locale | Kōchi |
| Termini | |
| Stations | 33 |
| Website | Tosaden Kōtsū |
| Service | |
| Operator(s) | Tosaden Kōtsū |
| History | |
| Opened | October 31, 1908 |
| Technical | |
| Line length | 10.9 Km |
| Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) |
| Electrification | 600 V DC overhead |
The Gomen Line (後免線, Gomen-sen) on the Tosaden Kōtsū network is a tram line serving the city of Kōchi on the island of Shikoku, Japan.[1] Most tramcars directly continue onto the Ino Line;[2] the two together are nicknamed the Tozai Line.
Stations
| Name | Distance (km) | Connections | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gomen-machi | 後免町 | 0.00 | Tosa Kuroshio Railway: Asa Line | Nankoku | Kōchi |
| Gomen-higashimachi | 後免東町 | 0.26 | |||
| Gomen-nakamachi | 後免中町 | 0.52 | |||
| Gomen-nishimachi | 後免西町 | 0.79 | |||
| Higashi-Kōgyōmae | 東工業前 | 1.22 | |||
| Sumiyoshi-dōri | 住吉通 | 1.41 | |||
| Shinohara | 篠原 | 1.87 | |||
| Kogome-dōri | 小籠通 | 2.40 | |||
| Nagasaki | 長崎 | 2.88 | Kōchi | ||
| Myōkenbashi | 明見橋 | 3.10 | |||
| Ichijōbashi | 一条橋 | 3.55 | |||
| Seiwagakuen-mae | 清和学園前 | 3.61 | |||
| Ryōseki-dōri | 領石通 | 4.11 | |||
| Kitaura | 北浦 | 4.48 | |||
| Funato | 舟戸 | 5.04 | |||
| Kako | 鹿児 | 5.49 | |||
| Tabeshima-dōri | 田辺島通 | 5.90 | |||
| Higashi-Shingi | 東新木 | 6.25 | |||
| Shingi | 新木 | 6.61 | |||
| Kera-dōri | 介良通 | 7.06 | |||
| Monju-dōri | 文珠通 | 7.43 | |||
| Takasu | 高須 | 7.66 | |||
| Kenritsubijutsukan-dōri | 県立美術館通 | 7.85 | |||
| Nishi-Takasu | 西高須 | 8.03 | |||
| Kazurashimabashi-higashizume | 葛島橋東詰 | 8.43 | |||
| Chiyorichō-sanchōme | 知寄町三丁目 | 8.81 | |||
| Chiyorichō | 知寄町 | 9.13 | |||
| Chiyorichō-nichōme | 知寄町二丁目 | 9.31 | |||
| Chiyorichō-itchōme | 知寄町一丁目 | 9.61 | |||
| Hōeichō | 宝永町 | 9.89 | |||
| Saenbachō | 菜園場町 | 10.36 | |||
| Dentetsu-Tāminarubiru-mae | デンテツターミナルビル前 | 10.82 | |||
| Harimayabashi | はりまや橋 | 10.94 | Tosaden Kōtsū: Ino Line, Sanbashi Line | ||
References
- ^ Momrokawa, Hisa (September 7, 2019). "ダイヤモンドクロッシングを走る51年前「高知」の路面電車 あまりに美しい土佐の街と海". AERA Digital (in Japanese). Retrieved 2026-02-09.
- ^ "Kochi trams – Gomen Line information". Japan Experience. Retrieved 7 February 2026.