Reena Wichmann
|
Wichmann in 2018 with Werder Bremen | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 12 January 1998 | ||
| Place of birth | Düsseldorf, Germany | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Position | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | VfB Stuttgart | ||
| Number | 28 | ||
| Youth career | |||
| -2013 | VfL 07 Bremen | ||
| 2015-2017 | Werder Bremen | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2017 | Elon Phoenix | 17 | (3) |
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015–2017 | Werder Bremen | 24 | (8) |
| 2018–2026 | Werder Bremen | 117 | (8) |
| 2026– | VfB Stuttgart | 3 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 22 February 2026 | |||
Reena Wichmann (born 12 January 1998) is a German footballer who plays as a midfielder for 2. Frauen-Bundesliga club VfB Stuttgart.[1][2][3][4]
References
- ^ "Reena Wichmann - Women's Soccer". Elon University Athletics. Retrieved 12 July 2023.
- ^ Maier, Felix (24 April 2022). ""Für uns geht es ganz klar um den Sieg."". ELFEN Magazin (in German). Retrieved 12 July 2023.
- ^ "Women's Soccer Signs Reena Wichmann for 2017 Season". Elon University Athletics. 25 April 2017. Retrieved 12 July 2023.
- ^ "Reena Wichmann: "Einen Tick weiter nach oben kommen"". DFB - Deutscher Fußball-Bund e.V. (in German). Retrieved 12 July 2023.