Nino Žugelj
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 23 May 2000[1] | ||
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Position | Winger[1] | ||
| Team information | |||
Current team | Djurgårdens IF | ||
| Number | 23 | ||
| Youth career | |||
| 2006–2011 | Slovenj Gradec | ||
| 2011–2016 | Dravograd | ||
| 2016–2019 | Maribor | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2019–2022 | Maribor | 33 | (5) |
| 2020 | → Drava Ptuj (loan) | 1 | (0) |
| 2020–2021 | → Bravo (loan) | 18 | (0) |
| 2022–2025 | Bodø/Glimt | 33 | (6) |
| 2025– | Djurgårdens IF | 7 | (1) |
| International career‡ | |||
| 2017 | Slovenia U17 | 4 | (0) |
| 2017–2018 | Slovenia U18 | 3 | (0) |
| 2017–2019 | Slovenia U19 | 4 | (0) |
| 2021–2022 | Slovenia U21 | 8 | (0) |
| 2024– | Slovenia | 1 | (0) |
|
* Club domestic league appearances and goals as of 9 November 2025 ‡ National team caps and goals as of 8 June 2024 | |||
Nino Žugelj (born 23 May 2000) is a Slovenian professional footballer who plays as a winger for Allsvenskan side Djurgårdens IF and the Slovenia national team.
Club career
Žugelj made his senior debut for Maribor on 23 February 2019 in the Slovenian PrvaLiga match against Mura,[3] before spending time on loan at Drava Ptuj and Bravo. He scored his first goal for Maribor on 8 July 2021 against Urartu in the UEFA Europa Conference League qualifiers.[4]
On 1 August 2022, Žugelj joined Eliteserien side Bodø/Glimt for an alleged transfer fee of around €700,000.[5]
On 5 February 2025, he joined Allsvenskan team Djurgårdens IF on a four-year contract.[6]
Career statistics
| Club | Season | League | National cup | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Maribor | 2018–19 | Slovenian PrvaLiga | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021–22 | 29 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 34 | 6 | ||
| 2022–23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
| Total | 33 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 42 | 7 | ||
| Drava Ptuj (loan) | 2019–20 | Slovenian Second League | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| Bravo (loan) | 2020–21 | Slovenian PrvaLiga | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 0 | |
| Bodø/Glimt | 2022 | Eliteserien | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2023 | 12 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 25 | 7 | ||
| 2024 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Total | 33 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 54 | 12 | ||
| Djurgården | 2025 | Allsvenskan | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | ||
| Career total | 92 | 12 | 13 | 6 | 24 | 3 | 129 | 21 | ||
Honours
Maribor
Bodø/Glimt
References
- ^ a b "Nino Žugelj". worldfootball.net. Retrieved 16 July 2021.
- ^ a b c d "Slovenia – N. Žugelj – Profile with news, career statistics and history". soccerway.com. Retrieved 9 October 2023.
- ^ "Nino Žugelj » PrvaLiga 2018/2019". worldfootball.net. Retrieved 16 July 2021.
- ^ A. G. (8 July 2021). "Žugelj izbral idealen trenutek za prvi zadetek v vijoličastem dresu" (in Slovenian). RTV Slovenija. Retrieved 16 July 2021.
- ^ "URADNO: Žugelj je zapustil Maribor, odhaja v klub, ki je v prejšnji sezoni zgodovinsko ponižal Joseja Mourinha" (in Slovenian). Nogomania. 1 August 2022. Retrieved 1 August 2022.
- ^ "Officiellt: Djurgården värvar Zugelj". Fotbollskanalen (in Swedish). 5 February 2025. Retrieved 5 February 2025.
- ^ "Nino Žugelj" (in Norwegian). NFF. Retrieved 9 October 2023.
External links
- Nino Žugelj at NZS (in Slovene)