Ministry of Finance and Planning (Maldives)
| މާލީކަންކަމާއި ތަރައްޤީގެ ރޭވުންތެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ Maaleekankamaai Tharaggeege Reyvuntherikamaa Behey Vuzaaraa | |
| Agency overview | |
|---|---|
| Formed | 1932[5] |
| Jurisdiction | Government of the Maldives |
| Headquarters | Ameenee Magu, Block 379, Malé, Maldives |
| Minister responsible | |
| Deputy Ministers responsible | |
| Agency executives |
|
| Website | finance.gov.mv |
The Ministry of Finance and Planning (Dhivehi: މާލީކަންކަމާއި ތަރައްޤީގެ ރޭވުންތެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ) is the ministry responsible for managing the public finances, national development planning, and statistics of the Maldives.[6]
History
The Finance Ministry was established in 1932 under the Arabic name Vuzaaraathul Maaliyya to handle the Sultanate of the Maldives' financial affairs.[5] It was renamed to the Ministry of Finance and Planning in 2024.[7]
Ministers
| No. | Portrait | Name (Born-Died) |
Term | Political Party | Government | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Took office | Left office | Time in office | ||||||
| Bodu Ban’deyri | ||||||||
| 1 | Abdul Majeed Rannaban’deyri Kileygefaanu (1873–1952) | 11 March 1903 | 14 October 1932 | 29 years, 217 days | ? | Shamsuddeen III | [8] | |
| Vazeerul Maaliyya Mahukamathul Maaliyya ge Veriya | ||||||||
| 2 | Hassan Fareed Didi (1901–1944) | 22 December 1932 | 18 January 1942 | 9 years, 27 days | ? | Shamsuddeen III Nooraddeen II | [8] | |
| Mahukamathul Maaliyya ge Veriya | ||||||||
| 3 | Mohamed Amin Didi (1910–1954) | 18 January 1942 | 22 April 1951 | 9 years, 94 days | ? | Nooraddeen II Abdul Majeed Didi | [8] | |
| Vazeerul Maaliyya | ||||||||
| 3 | Mohamed Amin Didi (1910–1954) | 22 April 1951 | 31 December 1952 | 1 year, 253 days | ? | Abdul Majeed Didi | [8] | |
| 4 | Ibrahim Muhammad Didi (1902–1981) | 12 July 1954 | 27 November 1955 | 1 year, 138 days | ? | Muhammad Fareed Didi | [8] | |
| 5 | Ibrahim Faamulaadheyri Kileygefaanu (1889–1975) | 27 November 1955 | 11 November 1968 | 12 years, 350 days | ? | Muhammad Fareed Didi | [8] | |
| 6 | Ibrahim Nasir (1926–2008) | 14 December 1957 | 11 November 1968 | 10 years, 333 days | ? | Muhammad Fareed Didi | [8] | |
| Minister of Finance | ||||||||
| 7 | Abdul Sattar Moosa Didi (1936–2015) | 29 October 1970 | 10 March 1975 | 4 years, 132 days | ? | Ibrahim Nasir | [8] | |
| 8 | Mohamed Nooruddin | 7 July 1976 | 11 November 1978 | 2 years, 127 days | ? | Ibrahim Nasir | [8] | |
| Head of Department of Finance | ||||||||
| 9 | Maumoon Abdul Gayoom (born 1937) | 11 November 1978 | 12 December 1988 | 10 years, 31 days | ? | Maumoon | [8] | |
| Minister of Finance | ||||||||
| 9 | Maumoon Abdul Gayoom (born 1937) | 5 January 1989 | 11 November 1993 | 4 years, 310 days | ? | Maumoon | [8] | |
| Minister of Finance and Treasury | ||||||||
| 9 | Maumoon Abdul Gayoom (born 1937) | 11 November 1978 | 12 December 1988 | 10 years, 31 days | ? | Maumoon | [8] | |
| Minister of Finance | ||||||||
| 9 | Maumoon Abdul Gayoom (born 1937) | 11 November 1993 | 1 September 2004 | 10 years, 295 days | ? | Maumoon | [8] | |
| 10 | Arif Hilmy | 11 November 1993 | 31 May 2000 | 10 years, 202 days | ? | Maumoon | [8] | |
| 11 | Mohamed Jaleel | 1 September 2004 | 14 July 2005 | 316 days | ? | Maumoon | [8] | |
| 12 | Qasim Ibrahim (born 1951) | 18 August 2005 | 15 July 2008 | 2 years, 335 days | JP | Maumoon | [8] | |
| 13 | Abdulla Jihad (born 1964) | 15 July 2008 | 11 November 2008 | 119 days | ? | Maumoon | [8] | |
| 13 | Ali Hashim | 12 November 2008 | 28 June 2010 | 1 year, 228 days | ? | Nasheed | [8] | |
| 13 | Ali Hashim | 7 July 2010 | 12 December 2010 | 158 days | ? | Nasheed | [8] | |
| - | Mahmood Razee Acting | December 2010 | 10 April 2011 | 119 days | ? | Nasheed | [8] | |
| 14 | Ahmed Inaz | 10 April 2011 | 29 December 2011 | 263 days | ? | Nasheed | [8] | |
| - | Mohamed Aslam Acting | 2 January 2012 | 4 January 2012 | 2 days | MDP | Nasheed | [8] | |
| 15 | Mohamed Shihab (born 1957) | 4 January 2012 | 8 February 2012 | 35 days | MDP | Nasheed | [8] | |
| 16 | Abdulla Jihad (born 1964) | 5 March 2012 | 22 June 2016 | 4 years, 109 days | PPM | Waheed Yameen | [8] | |
| 17 | Ahmed Munawar | 22 June 2016 | 15 November 2018 | 2 years, 146 days | ? | Yameen | [8] | |
| 18 | Ibrahim Ameer | 17 November 2018 | 17 November 2023 | 5 years, 0 days | MDP | Solih | [8] | |
| 19 | Mohamed Shafeeq | 17 November 2023 | 30 September 2024 | 318 days | PNC | Muizzu | [9][10] | |
| 20 | Moosa Zameer | 30 September 2024 | 26 December 2024 | 87 days | PNC | Muizzu | [10][11] | |
| Minister of Finance and Planning | ||||||||
| 20 | Moosa Zameer | 26 December 2024 | Incumbent | 1 year, 86 days | PNC | Muizzu | [11] | |
References
- ^ "The Cabinet". The President's Office of the Republic of Maldives. Retrieved 17 February 2024.
- ^ a b c d e f "Deputy Ministers". The President's Office of the Republic of Maldives. Retrieved 17 February 2024.
- ^ a b c d e "State Ministers". The President's Office of the Republic of Maldives. Retrieved 17 February 2024.
- ^ a b c d "Minister Executives". Ministry of Finance of the Republic of Maldives. Retrieved 17 February 2024.
- ^ a b "Ministry of Finance". www.finance.gov.mv.
- ^ "President restructures Ministries' responsibilities following Cabinet changes". The President's Office. 26 December 2024. Retrieved 30 December 2024.
- ^ Mohamed, Mariyath (26 December 2024). "Some ministries merged, cabinet positions changed". The Edition. Retrieved 26 December 2024.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z "History". Ministry of Finance and Planning. 29 December 2018. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "The President appoints members to the Cabinet". The President's Office. 17 November 2023. Retrieved 30 August 2025.
- ^ a b "The President reshuffles Cabinet". The President's Office. 30 September 2024. Retrieved 30 August 2025.
- ^ a b "President changes Cabinet composition, renames some Ministries". The President's Office. 26 December 2024. Retrieved 30 August 2025.
During the ceremony, the President appointed, 1. Moosa Zameer as Minister of Finance and Planning