Michelle Bachelet cabinet ministers
The cabinet ministers of Michelle Bachelet were the members of the executive branch appointed to head Chile’s ministries during her two non-consecutive presidential administrations (2006–2010 and 2014–2018).
Her cabinets were characterized by an emphasis on gender parity,[1] technocratic expertise, and political pluralism, reflecting both continuity and change within Chile’s post-transition democratic governance.[2][3]
List of ministers
First presidency (2006–2010)
| The Bachelet Cabinet | |||
|---|---|---|---|
| Office | Name | Party | Term |
| President | Michelle Bachelet | PS | 11 March 2006–11 March 2010 |
| Interior | Andrés Zaldívar | DC | 11 March 2006–14 July 2006 |
| Belisario Velasco (resigned) | DC | 14 July 2006–4 January 2008 | |
| Edmundo Pérez Yoma | DC | 8 January 2008–11 March 2010 | |
| Foreign Affairs | Alejandro Foxley | DC | 11 March 2006–13 March 2009 |
| Mariano Fernández | DC | 13 March 2009–11 March 2010 | |
| Defense | Vivianne Blanlot | PPD | 11 March 2006–27 March 2007 |
| José Goñi | PPD | 27 March 2007–12 March 2009 | |
| Francisco Vidal | PPD | 12 March 2009–11 March 2010 | |
| Finance | Andrés Velasco | Ind. | 11 March 2006–11 March 2010 |
| Gen. Sec. of the Presidency | Paulina Veloso | PS | 11 March 2006–27 March 2007 |
| José Antonio Viera-Gallo | PS | 27 March 2007–10 March 2010 | |
| Gen. Sec. of Government | Ricardo Lagos Weber | PPD | 11 March 2006–6 December 2007 |
| Francisco Vidal | PPD | 6 December 2007–12 March 2009 | |
| Carolina Tohá (resigned) | PPD | 12 March 2009–14 December 2009 | |
| Pilar Armanet | PPD | 18 December 2009–11 March 2010 | |
| Economy, Development & Tourism | Ingrid Antonijevic | PPD | 11 March 2006–14 July 2006 |
| Alejandro Ferreiro Yazigi | DC | 14 July 2006–8 January 2008 | |
| Hugo Lavados | DC | 8 January 2008–11 March 2010 | |
| Social Development & Family | Clarisa Hardy | PS | 11 March 2006–8 January 2008 |
| Paula Quintana | PS | 8 January 2008–11 March 2010 | |
| Education | Martín Zilic | DC | 11 March 2006–14 July 2006 |
| Yasna Provoste (impeached) | DC | 14 July 2006–3 April 2008 | |
| René Cortázar (caretaker) | DC | 3 April 2008–18 April 2008 | |
| Mónica Jiménez | DC | 18 April 2008–11 March 2010 | |
| Justice & Human Rights | Isidro Solís | PRSD | 11 March 2006–27 March 2007 |
| Carlos Maldonado | PRSD | 27 March 2007–11 March 2010 | |
| Labor & Social Welfare | Osvaldo Andrade (resigned) | PS | 11 March 2006–10 December 2008 |
| Claudia Serrano | PS | 15 December 2008–11 March 2010 | |
| Public Works | Eduardo Bitrán | PPD | 11 March 2006–11 January 2008 |
| Sergio Bitar | PPD | 11 January 2008–11 March 2010 | |
| Health | María Soledad Barría (resigned) | PS | 11 March 2006–28 October 2008 |
| Álvaro Erazo | PS | 6 November 2008–11 March 2010 | |
| Housing & Urbanism | Patricia Poblete | DC | 11 March 2006–11 March 2010 |
| Agriculture | Álvaro Rojas | DC | 11 March 2006–8 January 2008 |
| Marigen Hornkohl | DC | 8 January 2008–11 March 2010 | |
| Mining | Karen Poniachik | Ind. | 11 March 2006–8 January 2008 |
| Santiago González Larraín | PRSD | 8 January 2008–11 March 2010 | |
| Transport & Telecommunications | Sergio Espejo | DC | 11 March 2006–27 March 2007 |
| René Cortázar | DC | 27 March 2007–11 March 2010 | |
| National Assets | Romy Schmidt | PPD | 11 March 2006–6 January 2010 |
| Jacqueline Weinstein | PPD | 6 January 2010–11 March 2010 | |
| Energy | Karen Poniachik | Ind. | 11 March 2006–29 March 2007 |
| Marcelo Tokman | PPD | 29 March 2007–11 March 2010 | |
| Environment | Ana Lya Uriarte | PS | 27 March 2007–11 March 2010 |
| Women & Gender Equality | Laura Albornoz | DC | 11 March 2006–20 October 2009 |
| Carmen Andrade | PS | 20 October 2009–11 March 2010 | |
| Culture & the Arts | Paulina Urrutia | Ind. | 11 March 2006–11 March 2010 |
Second presidency (2014–2018)
| The Bachelet Cabinet | |||
|---|---|---|---|
| Office | Name | Party | Term |
| President | Michelle Bachelet | PS | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Interior | Rodrigo Peñailillo | PPD | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Jorge Burgos | PDC | 11 May 2015–8 June 2016 | |
| Mario Fernández Baeza | PDC | 8 June 2016–11 March 2018 | |
| Foreign Affairs | Heraldo Muñoz | PPD | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Defense | Jorge Burgos | PDC | 11 March 2014–11 May 2015 |
| José Antonio Gómez | PRSD | 11 May 2015–11 March 2018 | |
| Finance | Alberto Arenas | PS | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Rodrigo Valdés | PPD | 11 May 2015–31 August 2017 | |
| Nicolás Eyzaguirre | PPD | 31 August 2017–11 March 2018 | |
| Gen. Sec. of the Presidency | Ximena Rincón | PDC | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Jorge Insunza (resigned) | PPD | 11 May 2015–7 June 2015 | |
| Patricia Silva (caretaker) | PS | 7 June 2015–27 June 2015 | |
| Nicolás Eyzaguirre | PPD | 27 June 2015–31 August 2017 | |
| Gabriel de la Fuente | PS | 31 August 2017–11 March 2018 | |
| Gen. Sec. of Government | Álvaro Elizalde | PS | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Marcelo Díaz | PS | 11 May 2015–18 November 2016 | |
| Paula Narváez | PS | 18 November 2016–11 March 2018 | |
| Economy, Development & Tourism | Luis Felipe Céspedes | PDC | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Social Development & Family | Fernanda Villegas | PS | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Marcos Barraza | PC | 11 May 2015–11 March 2018 | |
| Education | Nicolás Eyzaguirre | PPD | 11 March 2014–27 June 2015 |
| Adriana Delpiano | PPD | 27 June 2015–11 March 2018 | |
| Justice & Human Rights | José Antonio Gómez | PRSD | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Javiera Blanco | Ind. | 11 May 2015–19 October 2016 | |
| Jaime Campos | PRSD | 19 October 2016–11 March 2018 | |
| Labor & Social Welfare | Javiera Blanco | Ind. | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Ximena Rincón | PDC | 11 May 2015–18 November 2016 | |
| Alejandra Krauss | PDC | 18 November 2016–11 March 2018 | |
| Public Works | Alberto Undurraga | PDC | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Health | Helia Molina (resigned) | PPD | 11 March 2014–30 December 2014 |
| Jaime Burrows (caretaker) | PDC | 30 December 2014–23 January 2015 | |
| Carmen Castillo | Ind. | 23 January 2015–11 March 2018 | |
| Housing & Urbanism | Paulina Saball | PPD | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Agriculture | Carlos Furche | PS | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Mining | Aurora Williams | PRSD | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Transport & Telecommunications | Andrés Gómez-Lobo | PPD | 11 March 2014–14 March 2017 |
| Paola Tapia | PDC | 14 March 2017–11 March 2018 | |
| National Assets | Víctor Osorio Reyes | IC | 11 March 2014–19 October 2016 |
| Nivia Palma | IC | 19 October 2016–11 March 2018 | |
| Energy | Máximo Pacheco | PS | 11 March 2014–19 October 2016 |
| Andrés Rebolledo | PS | 19 October 2016–11 March 2018 | |
| Environment | Pablo Badenier | PDC | 11 March 2014–20 March 2017 |
| Marcelo Mena | Ind. | 20 March 2017–11 March 2018 | |
| Women & Gender Equality | Claudia Pascual | PC | 11 March 2014–11 March 2018 |
| Culture & the Arts | Claudia Barattini | Ind. | 11 March 2014–11 May 2015 |
| Ernesto Ottone | Ind. | 11 May 2015–11 March 2018 | |
| Sports | Natalia Riffo | MAS | 11 March 2014–18 November 2016 |
| Pablo Squella | Ind. | 18 November 2016–11 March 2018 | |
Timeline
References
- ^ "Resisting Parity: Gender and Cabinet Appointments in Chile and Spain". Politics & Gender (Cambridge University Press). 2016. Retrieved 28 December 2025.
- ^ "Disrupting Informal Institutions: Cabinet Formation in Chile in 2006 and 2014". ResearchGate. 2016. Retrieved 28 December 2025.
- ^ "Chile's new president names cabinet with equal numbers of men and women". The Guardian. 1 February 2006. Retrieved 28 December 2025.