Martin Amedick
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Martin Amedick | ||
| Date of birth | 6 September 1982 | ||
| Place of birth | Paderborn, West Germany[1] | ||
| Height | 1.94 m (6 ft 4+1⁄2 in) | ||
| Position | Centre back | ||
| Youth career | |||
| 1987–1995 | Delbrücker SC[2] | ||
| 1995–1998 | SC Paderborn 07[2] | ||
| 1998–2001 | Arminia Bielefeld[2] | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2004 | Arminia Bielefeld | 1 | (0) |
| 2001–2004 | Arminia Bielefeld II | 46 | (3) |
| 2004–2006 | Eintracht Braunschweig | 62 | (2) |
| 2006–2008 | Borussia Dortmund II | 14 | (1) |
| 2006–2008 | Borussia Dortmund | 34 | (2) |
| 2008–2012 | 1. FC Kaiserslautern[3] | 105 | (10) |
| 2012–2013 | Eintracht Frankfurt | 2 | (0) |
| 2013–2014 | SC Paderborn 07 | 7 | (0) |
| 2014–2015 | SC Paderborn 07 II | 3 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 23 October 2022 | |||
Martin Amedick (born 6 September 1982) is a German retired professional footballer who played as a centre back.[4]
Career statistics
| Club | Season | League | DFB-Pokal | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Arminia Bielefeld | 2001–02[5] | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2002–03[6] | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2003–04[7] | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Eintracht Braunschweig | 2004–05[8] | Regionalliga Nord | 35 | 1 | 3 | 0 | — | 38 | 1 | |
| 2005–06[9] | 2. Bundesliga | 27 | 1 | 2 | 0 | — | 29 | 1 | ||
| Total | 62 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | ||
| Borussia Dortmund | 2006–07[10] | Bundesliga | 18 | 2 | 1 | 0 | — | 19 | 2 | |
| 2007–08[11] | Bundesliga | 16 | 0 | 3 | 0 | — | 19 | 0 | ||
| Total | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | ||
| Borussia Dortmund II | 2006–07[10] | Regionalliga Nord | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| 2007–08[11] | Regionalliga Nord | 10 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 2008–09[12] | 2. Bundesliga | 31 | 4 | 1 | 0 | — | 32 | 4 | |
| 2009–10[13] | 2. Bundesliga | 34 | 4 | 3 | 0 | — | 37 | 4 | ||
| 2010–11[14] | Bundesliga | 26 | 2 | 4 | 0 | — | 30 | 2 | ||
| 2011–12[15] | Bundesliga | 14 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | 0 | ||
| Total | 105 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 10 | ||
| Eintracht Frankfurt | 2011–12[15] | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt II | 2012–13[16] | Regionalliga Südwest | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| SC Paderborn 07 | 2013–14[17] | 2. Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |
| Career total | 231 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 14 | ||
Honours
Club
- Borussia Dortmund[3]
References
- ^ "Martin Amedick" (in German). fck.de. Archived from the original on 20 February 2012. Retrieved 16 January 2010.
- ^ a b c "Amedick, Martin". Kicker (in German). Retrieved 2 May 2014.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link) - ^ a b "Martin Amedick" (in German). fussballdaten.de. Retrieved 2 May 2014.
- ^ "Kader – U23". SC Paderborn 07 (in German). Retrieved 1 June 2015.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2001/02" [Games played by Martin Amedick – 2001/02]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2002/03" [Games played by Martin Amedick – 2002/03]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2003/04" [Games played by Martin Amedick – 2003/04]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2004/05" [Games played by Martin Amedick – 2004/05]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2005/06" [Games played by Martin Amedick – 2005/06]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ a b "Spiele von Martin Amedick – 2006/07" [Games played by Martin Amedick – 2006/07]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ a b "Spiele von Martin Amedick – 2007/08" [Games played by Martin Amedick – 2007/08]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2008/09" [Games played by Martin Amedick – 2008/09]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2009/10" [Games played by Martin Amedick – 2009/10]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2010/11" [Games played by Martin Amedick – 2010/11]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ a b "Spiele von Martin Amedick – 2011/12" [Games played by Martin Amedick – 2011/12]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2012/13" [Games played by Martin Amedick – 2012/13]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
- ^ "Spiele von Martin Amedick – 2013/14" [Games played by Martin Amedick – 2013/14]. kicker (in German). Olympia-Verlag. Retrieved 25 March 2026.
External links
- Martin Amedick at fussballdaten.de (in German)