Manisha Bhanwala
Bhanwala at the 2025 Asian Championships | |
| Personal information | |
|---|---|
| Born | 10 February 1997 |
| Sport | |
| Sport | Wrestling |
Event | Freestyle |
| Club | Inspire Institute of Sport |
Medal record | |
Manisha Bhanwala (born 10 February 1997) is an Indian freestyle wrestler. She won gold in the 62 kg category at the 2025 Asian Championships and in the 60 kg category at the 2016 South Asian Games.[1][2][3][4]
Early life
Manisha was born in the Rohtak district of Haryana. She started wrestling to lose weight at the behest of her father.[5]
Senior career results
| Res. | Record | Opponent | Score | Date | Event | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24th at 62 kg | ||||||
| Loss | 14-6 | Sara Lindborg (SWE) | 2-9 | 19 September 2023 | 2023 World Wrestling Championships | Belgrade |
| Gold Medall at 65 kg | ||||||
| Win | 14-5 | Yulia Leskovets (UKR) | 9-3 | 3 June 2023 | 2023 Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev Tournament | Bishkek |
| Win | 13-5 | Ölziisaikhany Pürevsüren (MGL) | 14-0 | |||
| Win | 12-5 | Gaukhar Mukhatay (KAZ) | 15-0 | |||
| Win | 11-5 | Irina Kazyulina (KAZ) | 19-5 | |||
| Bronze Medal at 65 kg | ||||||
| Win | 10-5 | Albina Kairgeldinova (KAZ) | 13-0, Fall | 12 April 2023 | 2023 Asian Wrestling Championships | Astana, Kazakhstan |
| Loss | 9-5 | Mahiro Yoshitake (JPN) | 7-1, Fall | |||
| Loss | 9-4 | Long Jia (CHN) | 0-15 | |||
| Win | 9-3 | Ariukhan Jumabaeva (UZB) | 11-0, Fall | |||
| Win | 8-3 | Baatarjavyn Shoovdor (MGL) | 5-2 | |||
| Bronze Medal at 62 kg | ||||||
| Loss | 7-3 | Khadija Jlassi (TUN) | 7-11 | 16 July 2022 | 2022 Zouhaier Sghaier Ranking Series | Tunis |
| Win | 7-2 | Emma Bruntil (USA) | 5-2 | |||
| Gold Medal at 65 kg | ||||||
| Win | 6-2 | Elis Manolova (AZE) | 11-0 | 3 June 2022 | 2022 Bolat Turlykhanov Cup | Almaty, Kazakhstan |
| Win | 5-2 | Ariukhan Jumabaeva (UZB) | 14-0 | |||
| Win | 4-2 | Dinora Rustamova (UZB) | 16-0, Fall | |||
| Win | 3-2 | Yelena Shalygina (KAZ) | 11-5 | |||
| Loss | 2-2 | Elis Manolova (AZE) | 0-15 | |||
| Bronze Medal at 62 kg | ||||||
| Win | 2-1 | Lee Han-bit (KOR) | 9-2, Fall | 22 April 2022 | 2022 Asian Wrestling Championships | Ulaanbaatar |
| Loss | 1-1 | Nonoka Ozaki (JPN) | 0-14 | |||
| Win | 1-0 | Ayaulym Kassymova (KAZ) | 12-0 | |||
References
- ^ "Senior Asian Championships 2025 wrestling results". uww.org. Retrieved 28 March 2025.
- ^ "Asian Wrestling Championships: Anshu Malik, Radhika settle for silver; Manisha claims bronze". TimesNow. 23 April 2022. Archived from the original on 16 April 2023. Retrieved 16 April 2023.
- ^ "Asian Wrestling Championships: Antim Panghal Claims Silver, Four Other Indians Bag Bronze". News18. Archived from the original on 15 April 2023. Retrieved 16 April 2023.
- ^ Today, Telangana (17 April 2024). "India secures nine medals in Asian Wrestling Championships 2024". Telangana Today. Retrieved 28 March 2025.
- ^ "रोहतक की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर बनाई पहचान: रितिका और मनीषा ने सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में जीते ब्राॅन्ज मेडल" [Girls of Rohtak make their mark on an international level: Ritika and Manisha win bronze at the Senior Asian Wrestling Championships]. Dainik Bhaskar (in Hindi).