Magodro

Magodro is a tikina in Fiji's Ba Province. According to the 2017 census, the district had a population of 4,806 inhabitants.[1]

Villages

The Fiji Bureau of Statistics recognizes 14 villages and 11 settlements outside of those villages in Magodro.

Village   Population[2]   Coordinates  
Bukuya Village 660 17°46′31.8″S 177°45′24.4″E / 17.775500°S 177.756778°E / -17.775500; 177.756778
Nadevo Village 127 17°49′55.8″S 177°46′30.2″E / 17.832167°S 177.775056°E / -17.832167; 177.775056
Nadrugu Village 76 17°42′38.5″S 177°44′42.9″E / 17.710694°S 177.745250°E / -17.710694; 177.745250
Nalotawa Village 30 17°38′24.2″S 177°36′25.4″E / 17.640056°S 177.607056°E / -17.640056; 177.607056
Nadrugu Village 76 17°42′38.5″S 177°44′42.9″E / 17.710694°S 177.745250°E / -17.710694; 177.745250
Nanuku Village 74 17°38′28.3″S 177°38′16.6″E / 17.641194°S 177.637944°E / -17.641194; 177.637944
Nasivikoso Village 470 17°49′21.5″S 177°43′17.1″E / 17.822639°S 177.721417°E / -17.822639; 177.721417
Navaga Village 80 17°48′37.6″S 177°46′41.4″E / 17.810444°S 177.778167°E / -17.810444; 177.778167
Navilawa Village 113 17°48′37.6″S 177°46′41.4″E / 17.810444°S 177.778167°E / -17.810444; 177.778167
Rara Village 24 17°40′24.0″S 177°38′28.5″E / 17.673333°S 177.641250°E / -17.673333; 177.641250
Tabalei Village 165 17°45′04.2″S 177°45′40.0″E / 17.751167°S 177.761111°E / -17.751167; 177.761111
Tabuquto Village 80 17°45′10.3″S 177°46′23.3″E / 17.752861°S 177.773139°E / -17.752861; 177.773139
Toge Village 165 17°37′47.2″S 177°44′22.9″E / 17.629778°S 177.739694°E / -17.629778; 177.739694
Tukurakii Village 165 17°38′57.2″S 177°38′47.2″E / 17.649222°S 177.646444°E / -17.649222; 177.646444
Yaloku Village 165 17°39′46.2″S 177°37′22.2″E / 17.662833°S 177.622833°E / -17.662833; 177.622833
Settlement   Population[2]   Coordinates  
Babridan Settlement 660 17°46′31.8″S 177°45′24.4″E / 17.775500°S 177.756778°E / -17.775500; 177.756778
Balevuto Settlement 338 17°38′52″S 177°43′10″E / 17.6477717°S 177.7194464°E / -17.6477717; 177.7194464
Bukuya, Edela Settlement 20 17°47′10.8″S 177°47′28.5″E / 17.786333°S 177.791250°E / -17.786333; 177.791250
Bukuya, Nawavu Settlement 4 17°47′55.1″S 177°40′08.4″E / 17.798639°S 177.669000°E / -17.798639; 177.669000
Dogosu Settlement 81 17°39′55.83″S 177°42′41.26″E / 17.6655083°S 177.7114611°E / -17.6655083; 177.7114611
Nacaci Settlement 71 17°37′57″S 177°43′15″E / 17.632556°S 177.7208668°E / -17.632556; 177.7208668
Nadrugu, Laoro Settlement 3 17°40′04.4″S 177°45′43.6″E / 17.667889°S 177.762111°E / -17.667889; 177.762111
Nadrugu, Lomakovei Settlement 7 17°40′03.9″S 177°47′06.6″E / 17.667750°S 177.785167°E / -17.667750; 177.785167
Nadrugu, Nuku Settlement 5 17°41′38.08″S 177°46′38.44″E / 17.6939111°S 177.7773444°E / -17.6939111; 177.7773444
Namau Settlement 408 17°36′10.66″S 177°47′25.61″E / 17.6029611°S 177.7904472°E / -17.6029611; 177.7904472
Nanuku, Cerelali Settlement 26 17°38′36.79″S 177°38′26.30″E / 17.6435528°S 177.6406389°E / -17.6435528; 177.6406389
Nanuku, Naisau Settlement 2 17°38′40.47″S 177°38′09.28″E / 17.6445750°S 177.6359111°E / -17.6445750; 177.6359111
Nasivikoso, Kenani Settlement 6 17°49′31.7″S 177°43′56.4″E / 17.825472°S 177.732333°E / -17.825472; 177.732333
Nasivikoso, Narabaraba Settlement 19 17°49′57.7″S 177°43′57.8″E / 17.832694°S 177.732722°E / -17.832694; 177.732722
Navaga, Edela Settlement 30 17°47′13.9″S 177°47′28.7″E / 17.787194°S 177.791306°E / -17.787194; 177.791306
Nukuloa Settlement 337 17°37′50.87″S 177°42′00.08″E / 17.6307972°S 177.7000222°E / -17.6307972; 177.7000222
Tabataba Settlement 452 17°37′18.99″S 177°41′00.95″E / 17.6219417°S 177.6835972°E / -17.6219417; 177.6835972
Tabuquto, Bila Settlement 117 17°41′37.5″S 177°46′38.2″E / 17.693750°S 177.777278°E / -17.693750; 177.777278
Toge Settlement 137 17°38′09.87″S 177°43′45.39″E / 17.6360750°S 177.7292750°E / -17.6360750; 177.7292750
Toge, Narere Settlement 2 17°38′46.55″S 177°44′07.31″E / 17.6462639°S 177.7353639°E / -17.6462639; 177.7353639
Tukiraki Ciri Settlement 2 17°39′02.48″S 177°38′40.48″E / 17.6506889°S 177.6445778°E / -17.6506889; 177.6445778
Tukiraki, Natinia Settlement 5 17°38′53.38″S 177°39′11.23″E / 17.6481611°S 177.6531194°E / -17.6481611; 177.6531194
Tukuraki Settlement 3 17°38′44.90″S 177°39′26.43″E / 17.6458056°S 177.6573417°E / -17.6458056; 177.6573417
Vatawai Settlement 144 17°39′10.59″S 177°41′30.72″E / 17.6529417°S 177.6918667°E / -17.6529417; 177.6918667

References

  1. ^ "Population by Sex, Age Group". Fiji Bureau of Statistics. Retrieved 10 April 2026.
  2. ^ a b "Tikina Magodro by Localities". Fiji Bureau of Statistics. Retrieved 7 April 2026.