Liga Mayor de Fútbol Nacional
| Founded | 1996 |
|---|---|
| Folded | 2005 |
| Country | Puerto Rico |
| Confederation | CONCACAF |
Liga Mayor de Fútbol Nacional, known more commonly as just Liga Mayor, was a football league in Puerto Rico founded in 1996 and folded in 2005. It was one of the two amateur leagues in Puerto Rico played during the late 1990s and early 2000s.
In 2005, the league folded as the Puerto Rican Football Federation unified the domestic football scene in the territory to form the Campeonato Nacional de Fútbol.
Champions
Champions by season
| Season | Play–off Champion | Score | Play–off Runner-up | Regular season winner |
|---|---|---|---|---|
| 1996–97 | Maunabo Leones | 2–0 | Puerto Rico Islanders | Puerto Rico Islanders |
| 1997–98 | Puerto Rico Islanders | 3–0 | Brujos (Guayama) | Puerto Rico Islanders |
| 1998–99 | Puerto Rico Islanders | 4–0 | Cardenales (Río Piedras) | Cardenales (Río Piedras) |
| 1999–00 | Vaqueros de Bayamón | 1–0 | Gigantes de Carolina FC | Puerto Rico Islanders |
| 2000–01 | Puerto Rico Islanders | 4–3 | Brujos (Guayama) | Puerto Rico Islanders |
| 2001–02 | Vaqueros de Bayamón | 3–0 | Puerto Rico Islanders | Vaqueros de Bayamón |
| 2002–03 | Sporting (Carolina) | 2–1 | Vaqueros de Bayamón | Sporting (Carolina) |
| 2003–04 | Sporting (San Lorenzo) | 1–0 | Caguas Huracan | Sporting (San Lorenzo) |
| 2004–05 | Real Quintana | 2–1 | CF Fraigcomar | CF Fraigcomar |
Championships by team
| Club | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| Puerto Rico Islanders | 3 | 2 |
| Vaqueros de Bayamón | 2 | 1 |
| Maunabo Leones | 1 | — |
| Real Quintana | 1 | — |
| Sporting (Carolina) | 1 | — |
| Sporting (San Lorenzo) | 1 | — |
| Brujos (Guayama) | — | 2 |
| Cardenales (Río Piedras) | — | 1 |
| CF Fraigcomar | — | 1 |
| Gigantes de Carolina FC | — | 1 |
| Caguas Huracan | — | 1 |
External links
- Puerto Rico - List of Champions, RSSSF.com