Khiew Hoe Yean
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Khiew Hoe Yean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National team | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 2 September 2002 Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 丘浩延[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Qiū Hàoyán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Swimming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strokes | Backstroke, Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khiew Hoe Yean is a Malaysian swimmer. He got his first gold medal for Malaysia in swimming at the 2021 Southeast Asian Games in the 200 m freestyle event.[2][3] At the 2022 World Aquatics Championships, he broke the national record in the 400 m freestyle event.[4][5]
References
- ^ "澳洲游泳公开赛 邱浩延破400公尺自由泳全国纪录". China Press. 18 April 2024. Retrieved 1 June 2024.
- ^ "SEA Games: Khiew Hoe Yean wins gold in 200m freestyle swimming". The Star. 18 May 2022. Retrieved 20 June 2022.
- ^ "Hoe Yean wins Malaysia's first swimming gold". New Straits Times. 18 May 2022. Retrieved 20 June 2022.
- ^ "Hoe Yean sinks Welson's record". New Straits Times. 18 June 2022. Retrieved 20 June 2022.
- ^ "Hoe Yean affirms status as Malaysia's top swimmer". The Star. 19 June 2022. Retrieved 20 June 2022.