Hohentengen
Hohentengen | |
|---|---|
|
Coat of arms | |
Location of Hohentengen
within Sigmaringen district | |
Location of Hohentengen | |
Hohentengen Hohentengen | |
| Coordinates: 48°2′N 9°23′E / 48.033°N 9.383°E | |
| Country | Germany |
| State | Baden-Württemberg |
| Admin. region | Tübingen |
| District | Sigmaringen |
| Subdivisions | 8 |
| Government | |
| • Mayor (2016–24) | Peter Rainer[1] |
| Area | |
• Total | 36.56 km2 (14.12 sq mi) |
| Elevation | 594 m (1,949 ft) |
| Population (2024-12-31)[2] | |
• Total | 4,147 |
| • Density | 113.4/km2 (293.8/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Postal codes | 88367 |
| Dialling codes | 07572 |
| Vehicle registration | SIG |
| Website | www.hohentengen-online.de |
Hohentengen is a municipality in the district of Sigmaringen in Baden-Württemberg in Germany.
| Coat of arms | District | Inhabitants[3] | Size[4] |
|---|---|---|---|
| Hohentengen and Beizkofen | 2266 | 694 ha (1,710 acres) | |
| Bremen | 285 | 260 ha (640 acres) | |
| Eichen | 176 | 304 ha (750 acres) | |
| Enzkofen | 221 | 185 ha (460 acres) | |
| Günzkofen | 258 | 335 ha (830 acres) | |
| Ölkofen | 501 | 607 ha (1,500 acres) | |
| Ursendorf | 351 | 661 ha (1,630 acres) | |
| Völlkofen | 426 | 611 ha (1,510 acres) |
References
- ^ Aktuelle Wahlergebnisse, Staatsanzeiger, accessed 15 September 2021.
- ^ "Tabellengruppe 12411: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31. Dezember 2024" [Update of the population as of 31 December 2024] (in German). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
- ^ "Gemeinde Hohentengen | Ortsteile". Retrieved 2024-12-18.
- ^ Binder, Helga (Hohentengen Mayor's Office). 16 February 2011.