Caio Vinícius
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Caio Vinícius da Conceição | ||
| Date of birth | 11 January 1999 | ||
| Place of birth | Itaquaquecetuba, Brazil | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position | Defensive midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Yunnan Yukun | ||
| Number | 34 | ||
| Youth career | |||
| Londrina | |||
| 2017–2018 | → Fluminense (loan) | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018 | Londrina | 0 | (0) |
| 2018 | → Fluminense (loan) | 3 | (1) |
| 2019–2023 | Fluminense | 8 | (0) |
| 2020 | → Atlético Goianiense (loan) | 7 | (0) |
| 2020 | → Oeste (loan) | 25 | (1) |
| 2021–2022 | → Goiás (loan) | 70 | (5) |
| 2024 | Vitória | 22 | (0) |
| 2025 | Remo | 32 | (6) |
| 2026– | Yunnan Yukun | 0 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 15 December 2025 | |||
Caio Vinícius da Conceição (born 11 January 1999), known as Caio Vinícius or simply Caio, is a Brazilian footballer who plays as a defensive midfielder for Yunnan Yukun.[1]
Career statistics
- As of match played 23 November 2025.[2]
| Club | Season | League | State League | Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Fluminense | 2018 | Série A | 0 | 0 | 3[a] | 1 | 1 | 0 | 1[b] | 0 | — | 5 | 1 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | — | 3 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | — | 2[a] | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||||
| Total | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | 1 | |||
| Atlético Goianiense (loan) | 2020 | Série A | 0 | 0 | 7[c] | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| Goiás (loan) | 2021 | Série B | 33 | 2 | — | — | — | — | 33 | 2 | ||||
| 2022 | Série A | 27 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | — | — | 41 | 3 | |||
| Total | 60 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | — | — | 74 | 5 | ||||
| Vitória | 2024 | Série A | 11 | 0 | 9[d] | 0 | 0 | 0 | — | 5[e] | 1 | 25 | 1 | |
| 2025 | Série A | — | 2[d] | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
| Total | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 1 | 27 | 1 | |||
| Remo | 2025 | Série B | 28 | 5 | 4[f] | 1 | 0 | 0 | — | — | 32 | 6 | ||
| Career total | 102 | 7 | 37 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 153 | 13 | ||
- ^ a b Appearance(s) in Campeonato Carioca
- ^ a b Appearance(s) in Copa Sudamericana
- ^ Appearance(s) in Campeonato Goiano
- ^ a b Appearance(s) in Campeonato Baiano
- ^ Appearance(s) in Copa do Nordeste
- ^ Appearance(s) in Campeonato Paraense
Honours
- Remo
References
- ^ "豪横!云南玉昆官宣10名球员加盟 多位前国脚+两外援" (in Chinese). sohu.com. 5 January 2025. Retrieved 10 January 2025.
- ^ Caio Vinícius at Soccerway. Retrieved 9 April 2019.
External links
- Caio Vinícius at Sambafoot (archived)