Alejandro Fernández discography
| Alejandro Fernández discography | |
|---|---|
| Studio albums | 18 |
| Live albums | 6 |
| Compilation albums | 7 |
| Video albums | 3 |
| Music videos | 54 |
Listed below is the discography of Mexican mariachi/Latin pop singer-songwriter Alejandro Fernández.
Albums
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX Reg. [1] |
US [2] |
US Latin [3] |
US Latin Pop [4] |
CAN [5] | |||
| Alejandro Fernández |
|
2 | — | — | — | — | |
| Piel de Niña |
|
5 | — | — | — | — | |
| Grandes Exitos A La Manera De Alejandro Fernandez |
|
12 | — | 30 | — | — | |
| Que Seas Muy Feliz |
|
12 | — | 28 | — | — | |
| Muy Dentro de Mi Corazón |
|
12 | — | 28 | — | — |
|
| Me Estoy Enamorando |
|
— | 125 | 1 | 1 | — |
|
| Mi Verdad |
|
2 | 148 | 5 | — | — | |
| Entre tus brazos |
|
— | 144 | 1 | 1 | — | |
| Orígenes |
|
— | — | 2 | 1 | — | |
| Niña Amada Mía |
|
10 | — | 22 | — | — |
|
| A Corazón Abierto |
|
— | 125 | 2 | 1 | — |
|
| Viento a Favor |
|
— | 73 | 2 | 1 | — |
|
| Dos Mundos: Evolución |
|
— | 175 | 1 | 1 | — | |
| Dos Mundos: Tradición |
|
1 | 183 | 3 | — | — | |
| Confidencias |
|
— | 19 | 1 | 1 | — |
|
| Rompiendo Fronteras |
|
— | 123 | 1 | 1 | — |
|
| Hecho en México |
|
1 | 65 | 1 | — | 88 | |
| Te Llevo en la Sangre |
|
||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | |||||||
Live albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX REG. [1] |
US 200 [2] |
US Top Latin [3] |
US Latin Pop [4] | |||
| Christmas in Vienna VI |
|
– | – | – | – | |
| Un Canto de México |
|
2 | – | 6 | – |
|
| En Vivo: Juntos Por Ultima Vez |
|
1 | 196 | 4 | – |
|
| México – Madrid: En Directo Y Sin Escalas |
|
– | – | 10 | 5 |
|
| Dos mundos: Revolución |
|
– | – | 27 | 7 |
|
| Confidencias reales |
|
– | – | – | – | |
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | ||||||
Compilation albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX REG. [1] |
US 200 [2] |
US Top Latin [3] |
US Latin Pop [4] | |||
| 15 años de éxitos |
|
– | 180 | 7 | 4 |
|
| De Noche: Clásicos a Mi Manera |
|
– | 162 | 6 | 1 |
|
| Más Romántico Que Nunca |
|
– | – | 20 | 3 |
|
| Mexicanísimo: Sus Más Grandes Éxitos Rancheros |
|
18 | – | 35 | – |
|
| Lo esencial de… Alejandro Fernández |
|
– | – | – | 10 |
|
| Canciones de amor |
|
– | – | 14 | – | |
| Sueño Contigo |
|
– | – | – | – | |
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | ||||||
Singles
| Title | Year | Billboard charts[8] | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Latin Tracks | Latin Pop Airplay | Latin Regional Mexican Airplay | Latin Tropical Airplay | |||
| "Brumas" | 1992 | 11 | – | – | – | Alejandro Fernández
|
| "Necesito Olvidarla" | 19 | – | – | – | ||
| "Acabé por Llorar" | 1993 | 24 | – | – | – | Piel de Niña
|
| "Cascos Ligeros" | 11 | – | – | – | ||
| "A Pesar de Todo" | 1994 | 10 | – | 10 | – | Grandes Éxitos a la Manera de Alejandro Fernández
|
| "Si Dios Me Quita la Vida" | 19 | – | – | – | ||
| "Como Quien Pierde una Estrella" | 1995 | 17 | – | 11 | – | Que Seas Muy Feliz
|
| "Que Seas Muy Feliz" | 17 | – | – | – | ||
| "Paso del Norte" | 1996 | 29 | – | – | – | |
| "Qué Bueno" | 1997 | 33 | 19 | – | – | |
| "Moño Negro" | 16 | – | 12 | – | Muy Dentro de Mi Corazón
| |
| "Abrázame" | 31 | 16 | – | – | ||
| "Es la Mujer" | 7 | – | 4 | – | ||
| "Nube Viajera" | 9 | 16 | – | – | ||
| "En el Jardín" (feat. Gloria Estefan) | 1 | 1 | – | 7 | Me Estoy Enamorando
| |
| "Si Tú Supieras" | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| "No Sé Olvidar" | 1998 | 1 | 1 | – | 5 | |
| "Yo Nací para Amarte" | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| "Loco" | 1999 | 1 | 6 | 2 | – | Mi Verdad
|
| "Si He Sabido Amor" | 9 | 15 | 5 | – | ||
| "Agua del Mar" | 2000 | – | 26 | – | – | Entre tus brazos
|
| "Quiéreme" | 3 | 2 | 37 | 5 | ||
| "Si Te Vas" | 4 | 2 | 7 | – | ||
| "Tantita Pena" | 2001 | 1 | 4 | 11 | – | Orígenes
|
| "Si Tú No Vuelves" | 2002 | 27 | 17 | – | – | |
| "Niña Amada Mía" | 2003 | 17 | 9 | – | – | Niña Amada Mía
|
| ´"Lucharé por Tu Amor" | 2004 | 19 | 9 | – | – | A Corazón Abierto
|
| "Me Dediqué a Perderte" | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
| "Canta Corazón" | 2005 | 24 | 9 | – | – | |
| "Qué Lástima" | 15 | 10 | – | 3 | ||
| "¿Qué Voy a Hacer Con Mi Amor?" | 31 | 5 | – | – | ||
| "Amor Gitano" (feat. Beyoncé Knowles) | 2007 | – | 23 | – | – | Viento a Favor
|
| "No Se Me Hace Fácil" | 17 | 6 | – | – | ||
| "Te Voy a Perder" | 9 | 2 | – | – | ||
| "Eres" | 2008 | 27 | 9 | – | – | |
| "Sin Consideración" | 43 | 17 | – | – | ||
| "Estuve" | 2009 | 5 | – | 3 | – | Dos Mundos: Evolución + Tradición
|
| "Se Me Va la Voz" | 1 | 1 | – | 17 | ||
Videography
Video albums
| Title | Video details |
|---|---|
| AF |
|
| 15 Años de Éxitos |
|
| Más Romántico Que Nunca (Sus Grandes Éxitos Románticos) |
|
Music videos
| Year | Title | Album |
|---|---|---|
| 1992 | "Brumas" | Alejandro Fernández |
| 1993 | "Piel de niña" | Piel de niña |
| 1994 | "A pesar de todo" | Grandes éxitos a la manera de Alejandro Fernández |
| 1995 | "Como quién pierde una estrella" | Que seas muy feliz |
| "La mitad que me faltaba" | ||
| 1997 | "Abrázame" | Muy dentro de mi corazón |
| "Nube viajera" | ||
| "Si tú supieras" | Me estoy enamorando | |
| "En el jardín" (with Gloria Estefan) | ||
| "No sé olvidar" | ||
| 1999 | "Loco" | Mi verdad |
| "Si he sabido amor" | ||
| "Nadie simplemente nadie" | ||
| 2000 | "Quiéreme" | Entre tus brazos |
| "Háblame" | ||
| "Quisiera" | ||
| 2001 | "Tantita pena" | Orígenes |
| "Si tú no vuelves" | ||
| 2003 | "Niña amada mía" | Niña amada mía |
| 2004 | "Me dediqué a perderte" | A corazón abierto |
| "Canta corazón" | ||
| 2005 | "Qué lástima" | |
| "¿Qué voy a hacer con mi amor?" | ||
| 2007 | "Te voy a perder" | Viento a favor |
| "No se me hace fácil" | ||
| 2008 | "Eres" | |
| 2009 | "Se me va la voz" | Dos mundos: Evolución |
| "Estuve" | Dos mundos: Tradición | |
| 2010 | "Bandida" | |
| "Me hace tanto bien" | Dos mundos: Evolución | |
| 2013 | "Hoy tengo ganas de ti" (with Christina Aguilera) | Confidencias |
| "Me olvidé de vivir" | ||
| 2017 | "Quiero que vuelvas" | Rompiendo fronteras |
| "Sé que te duele" | ||
| 2018 | "Contigo Siempre" (with Sebastián Yatra) | non-album |
| 2019 | "Caballero" | Hecho en México |
| "Te olvidé" | ||
| 2020 | "Decepciones" (with Calibre 50) | Hecho en México (Edición Especial) |
| "Blanca Navidad" (with América, Camila and Valentina Fernández) | non-album | |
| "Duele" (with Christian Nodal) | Hecho en México (Edición Especial) | |
| 2021 | "Amor tumbado" (with Natanael Cano) | non-album |
| "No lo beses (Mariachi)" | Hecho en México (Edición Especial) | |
| 2022 | "Inexperto en olvidarte" (original and Minecraft versions) | Te llevo en la sangre |
| 2023 | "No es que me quiera ir" | |
| "Difícil tu caso" | ||
| 2024 | "Cobijas ajenas" (with Alfredo Olivas) | |
| "La tóxica" (with Anitta) |
Collaborations in music videos
| Year | Title | Other Performer | Album |
|---|---|---|---|
| 1996 | "Puedes llegar" | Various artists | Voces unidas |
| 2001 | "El último adiós" | non-album | |
| 2004 | "Estoy hecho de pedacitos de ti" | Antonio Orozco | El principio del comienzo |
| 2016 | "Te quise olvidar" | Juan Gabriel | Los dúo, vol. 2 |
| 2020 | "Que se sepa nuestro amor" | Mon Laferte | SEIS |
| 2021 | "Mariposa traicionera" | Maná | Noches de cantina |
| 2024 | "La cumbia triste" | Los Ángeles Azules | Se agradece |
References
- ^ a b c "Alejandro Fernández Chart History (Regional Albums)". Billboard. Retrieved 2020-10-13.
- ^ a b c "Alejandro Fernández Chart History (Hot 200)". Billboard. Retrieved 2020-10-13.
- ^ a b c "Alejandro Fernández Chart History (Top Latin Album)". Billboard. Retrieved 2020-10-13.
- ^ a b c "Alejandro Fernández Chart History (Top Latin Pop)". Billboard. Retrieved 2020-10-13.
- ^ "Alejandro Fernández Chart History: Canadian Albums". Billboard. Retrieved February 25, 2020.
- ^ a b c d e f g h i "American certifications – Alejandro Fernández". Recording Industry Association of America. Retrieved 3 April 2022.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t "Certificaciones" (in Spanish). Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. Type Alejandro Fernández in the box under the ARTISTA column heading.
- ^ https://www.allmusic.com/artist/p38753