Aboubaka Soumahoro
|
Aboubaka Soumahoro in 2025 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 4 February 2005 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Paris, France | ||||||||||||||||
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||
| Position | Defender | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team |
Saint-Étienne (on loan from Hamburger SV) | ||||||||||||||||
| Number | 18 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2014–2015 | Chantiers Paris UA | ||||||||||||||||
| 2015–2019 | VGA Saint-Maur | ||||||||||||||||
| 2019–2021 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||
| Paris FC[1][2][3] | |||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Paris FC II | 14 | (1) | ||||||||||||||
| 2023–2025 | Paris FC | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 2025– | Hamburger SV | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2025– | Hamburger SV II | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2026– | → Saint-Étienne (loan) | 0 | (0) | ||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||
| 2023–2024 | France U19 | 7 | (1) | ||||||||||||||
| 2024–2025 | France U20 | 8 | (1) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 31 January 2026 ‡ National team caps and goals as of 7 September 2025 | |||||||||||||||||
Aboubaka Soumahoro (born 4 February 2005) is a French footballer who plays as a defender for Ligue 2 club Saint-Étienne on loan from German club Hamburger SV.
Club career
On 3 February 2025, Soumahoro signed a long-term contract with Hamburger SV in German 2. Bundesliga.[4]
On 2 February 2026, he returned to France and joined Saint-Étienne in Ligue 2 on loan with an option to buy.[5]
Personal life
Born in France, Soumahoro is of Ivorian descent.[6]
Career statistics
- As of match played 20 December 2025
| Club | Season | League | Cup | Europe | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Paris FC II | 2022–23 | National 3 | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
| Paris FC | 2024–25 | Ligue 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| Hamburger SV | 2025–26 | Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| Career total | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
Honours
France U19
- UEFA European Under-19 Championship runner-up: 2024[7]
References
- ^ Paris FC, Aboubaka Soumahoro, Déjà présent au club depuis quelques saisons, le jeune défenseur central, fraîchement sélectionné en Équipe de France U19, signe un contrat de stagiaire le liant au Paris FC jusqu’en 2025. (14 November 2023). "Centre de formation : Deux nouveaux contrats stagiaires".
{{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ Paris FC, Le Paris FC est fier d’annoncer la signature de son jeune défenseur Aboubaka Soumahoro. "Premier contrat pro pour Aboubaka Soumahoro". Retrieved 1 August 2024.
- ^ MALIGUE 2, Julien Parisot (1 August 2024). "Paris FC – Le club annonce la signature de deux nouveaux contrats professionnels".
{{cite news}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ "HSV sign Aboubaka Soumahoro". Hamburger SV. 3 February 2025. Retrieved 3 February 2025.
- ^ "Aboubaka Soumahoro joins Les Verts". AS Saint-Étienne. 2 February 2026. Retrieved 3 February 2026.
- ^ Ramanantsoa, Mihaja (2 August 2024). "Aboubaka Soumahoro signe son premier contrat professionnel avec le Paris FC".
- ^ "2024 Under-19 EURO final highlights, report: Spain 2-0 France". UEFA. 28 July 2024. Retrieved 29 June 2025.