2026 UEC European Track Championships – Men's scratch
| Men's scratch at the 2026 UEC Track Elite European Championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Konya Velodrome, Konya | ||||||||
| Date | 3 February | ||||||||
| Competitors | 26 | ||||||||
| Medalists | |||||||||
| |||||||||
| 2026 UEC European Track Championships | ||
|---|---|---|
| Sprint | men | women |
| Team sprint | men | women |
| Team pursuit | men | women |
| Keirin | men | women |
| Omnium | men | women |
| Madison | men | women |
| Time trial | men | women |
| Individual pursuit | men | women |
| Points race | men | women |
| Scratch | men | women |
| Elimination race | men | women |
The men's scratch competition at the 2026 UEC European Track Championships was held on 3 February 2026.[1][2][3]
Results
Qualifying
Heat 1
| Rank[4] | Name | Nation | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vogel | Switzerland | Q |
| 2 | Nejc Peterlin | Slovenia | Q |
| 3 | William Tidball | Great Britain | Q |
| 4 | Tobias Hansen | Denmark | Q |
| 5 | Maximilian Fitzgerald | Ireland | Q |
| 6 | Donavan Grondin | France | Q |
| 7 | Noah Vandenbranden | Belgium | Q |
| 8 | Diogo Narciso | Portugal | Q |
| 9 | Ilya Savekin | Individual Neutral Athletes | Q |
| 10 | Bertold Drijver | Hungary | Q |
| 11 | Oleh Smolynets | Ukraine | Q |
| 12 | Gustav Johansson | Sweden | |
| Vitālijs Korņilovs | Latvia | ABD |
Heat 2
| Rank[5] | Name | Nation | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Navas | Spain | Q |
| 2 | Vincent Hoppezak | Netherlands | Q |
| 3 | Franz-Josef Lässer | Austria | Q |
| 4 | Francesco Lamon | Italy | Q |
| 5 | Max-David Briese | Germany | Q |
| 6 | Filip Prokopyszyn | Poland | Q |
| 7 | Dzianis Mazur | Individual Neutral Athletes | Q |
| 8 | Eduard Grosu | Romania | Q |
| 9 | Matyáš Koblížek | Czech Republic | Q |
| 10 | Ramazan Yılmaz | Turkey | Q |
| 11 | Nikolaos Manthos | Greece | Q |
| 12 | Lenn Schmitz | Luxembourg | |
| Tadeáš Cesnek | Slovakia | DNF |
Final
| Rank[6] | Name | Nation | Laps down |
|---|---|---|---|
| Alex Vogel | Switzerland | ||
| Ilya Savekin | Individual Neutral Athletes | ||
| Vincent Hoppezak | Netherlands | −1 | |
| 4 | Tobias Hansen | Denmark | −1 |
| 5 | Max-David Briese | Germany | −1 |
| 6 | Donavan Grondin | France | −1 |
| 7 | Francesco Lamon | Italy | −1 |
| 8 | Franz-Josef Lässer | Austria | −1 |
| 9 | Bertold Drijver | Hungary | −1 |
| 10 | Álvaro Navas | Spain | −1 |
| 11 | Nikolaos Manthos | Greece | −1 |
| 12 | Nejc Peterlin | Slovenia | −1 |
| 13 | Noah Vandenbranden | Belgium | −1 |
| 14 | Matyáš Koblížek | Czech Republic | −1 |
| 15 | Filip Prokopyszyn | Poland | −1 |
| 16 | Ramazan Yılmaz | Turkey | −1 |
| 17 | Dzianis Mazur | Individual Neutral Athletes | −1 |
| 18 | William Tidball | Great Britain | −1 |
| 19 | Diogo Narciso | Portugal | −1 |
| 20 | Maximilian Fitzgerald | Ireland | DNF |
| Eduard Grosu | Romania | ||
| Oleh Smolynets | Ukraine |
References
- ^ "Competition schedule (provisional)" (PDF). UEC. Retrieved 2 February 2026.
- ^ "Men's Scratch Race – Qualifying Heat 1 – Start List". Tissot Timing. 3 February 2026. Retrieved 3 February 2026.
- ^ "Men's Scratch Race – Qualifying Heat 2 – Start List". Tissot Timing. 3 February 2026. Retrieved 3 February 2026.
- ^ "Men's Scratch Race – Qualifying Heat 1 – Results". Tissot Timing. 3 February 2026. Retrieved 3 February 2026.
- ^ "Men's Scratch Race – Qualifying Heat 2 – Results". Tissot Timing. 3 February 2026. Retrieved 3 February 2026.
- ^ "Men's Scratch Race – Results". Tissot Timing. 3 February 2026. Retrieved 3 February 2026.