2026 Swiss Open (badminton)
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 10–15 March | ||
| Edition | 63rd | ||
| Level | Super 300 | ||
| Total prize money | US$250,000 | ||
| Venue | St. Jakobshalle | ||
| Location | Basel, Switzerland | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Yushi Tanaka | ||
| Women's singles | Supanida Katethong | ||
| Men's doubles | Lee Fang-chih Lee Fang-jen | ||
| Women's doubles | Li Yijing Wang Yiduo | ||
| Mixed doubles | Cheng Xing Zhang Chi | ||
| |||
The 2026 Swiss Open (officially known as the Yonex Swiss Open 2026 for sponsorship reasons) is a badminton tournament that is taking place at the St. Jakobshalle, Basel, Switzerland, from 10 to 15 March 2026 and has a total prize of US$250,000.
Tournament
The 2026 Swiss Open is the seventh tournament of the 2026 BWF World Tour and is part of the Swiss Open championships, which have been held since 1955. This tournament is organized by the Yonex Swiss Open with sanction from the BWF.[1]
Venue
This tournament is held at the St. Jakobshalle in Basel, Switzerland.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
Prize pool
The total prize money is US$250,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Singles | $18,750 | $9,500 | $3,625 | $1,500 | $875 |
| Doubles | $19,750 | $9,500 | $3,500 | $1,812 | $937 |
Men's singles
Seeds
- Li Shifeng (semi-finals)
- Chou Tien-chen (first round)
- Loh Kean Yew (first round)
- Lin Chun-yi (withdrew)
- Kenta Nishimoto (first round)
- Alwi Farhan (final)
- Victor Lai (withdrew)
- Chi Yu-jen (withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Li Shifeng | 10 | 19 | ||||||||||
| 6 | Alwi Farhan | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Alwi Farhan | 18 | 12 | ||||||||||
| SWM | Yushi Tanaka | 21 | 21 | ||||||||||
| SWM | Yushi Tanaka | 21 | 21 | ||||||||||
| Q2 | Anthony Sinisuka Ginting | 17 | 12 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Li SF | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Z Ubaidillah | 22 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Okimoto | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | D Dubovenko | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| Y Okimoto | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | Li SF | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Wang P-w | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| SWM | Lee C-h | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ | Wang P-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Wang P-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Yang | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| A Shetty | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| B Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Loh K Y | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| K George | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| K George | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| J Gunawan | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| J Gunawan | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Kidambi | 21 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| J Gunawan | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | A Farhan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | A Farhan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Hu ZA | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | A Farhan | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| J Teh | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| J Teh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | Lee Z J | 12 | 14 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Pan Teeraratsakul | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| M Johannesen | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Johannesen | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| SWM | Y Tanaka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | J Scheiwiller | 22 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| SWM | Y Tanaka | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| SWM | Y Tanaka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Watanabe | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| Prannoy H. S. | ||||||||||||||||||||
| K Watanabe | w | / | o | |||||||||||||||||
| K Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Su L-y | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | Su L-y | 28 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | J Carraggi | 26 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Merklé | 22 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| J Hoh | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Hoh | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| T Mannepalli | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| T Mannepalli | 16 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | K Nishimoto | 21 | 16 | 2r | ||||||||||||||||
| T Mannepalli | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | A S Ginting | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wang T-w | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wang ZX | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| Wang ZX | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Chou T-c | 21 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Putri Kusuma Wardani (final)
- Pornpawee Chochuwong (second round)
- Tomoka Miyazaki (quarter-finals)
- Michelle Li (first round)
- P. V. Sindhu (withdrew)
- Chiu Pin-chian (second round)
- Supanida Katethong (champion)
- Busanan Ongbamrungphan (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Putri Kusuma Wardani | 21 | 21 | ||||||||||
| Nozomi Okuhara | 16 | 13 | |||||||||||
| 1 | Putri Kusuma Wardani | 11 | 15 | ||||||||||
| 7 | Supanida Katethong | 21 | 21 | ||||||||||
| SWM | Lin Hsiang-ti | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 7 | Supanida Katethong | 14 | 21 | 23 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | P K Wardani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | T Sharma | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | P K Wardani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Wong L C | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| Huang Y-h | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Wong L C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | P K Wardani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Opatniputh | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | Chiu P-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| U Hooda | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | Chiu P-c | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| P Opatniputh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | WY Zhang | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| P Opatniputh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | M Li | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| N Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| N Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Hsu W-c | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | Hsu W-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | A S Ryberg | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| N Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Gunji | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | B Ongbamrungphan | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Letshanaa K | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | B Ongbamrungphan | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| R Gunji | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| R Gunji | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q1 | A Schulz | 14 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| Q3 | K Nalbantova | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | K Nalbantova | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| SWM | Lin H-t | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Yeo J M | 23 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| SWM | Lin H-t | 25 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| SWM | Lin H-t | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | T Miyazaki | 6r | ||||||||||||||||||
| Nguyễn T L | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | Y Li | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| Nguyễn T L | 22 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | T Miyazaki | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| H Akechi | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | T Miyazaki | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| N Arın | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| N Nidaira | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| N Arın | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Suizu | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | S Katethong | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Christophersen | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| WC | D Pelupessy | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| L Christophersen | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Christophersen | 21 | 20 | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | P Chochuwong | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| M Bansod | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (quarter final)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
- Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana (second round)
- Raymond Indra / Nikolaus Joaquin (first round)
- Liu Kuang-heng / Yang Po-han (withdrew)
- Lee Fang-chih / Lee Fang-jen (champions)
- Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard (final)
- Nur Mohd Azriyn Ayub / Tan Wee Kiong (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Q4 | Christian Faust Kjær Rasmus Kjær | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 6 | Lee Fang-chih Lee Fang-jen | 16 | 21 | 23 | |||||||||
| 6 | Lee Fang-chih Lee Fang-jen | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | Daniel Lundgaard Mads Vestergaard | 18 | 13 | ||||||||||
| 7 | Daniel Lundgaard Mads Vestergaard | 21 | 21 | ||||||||||
| Peeratchai Sukphun Pakkapon Teeraratsakul | 18 | 13 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| W Koh J Kubo | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 15 | 28 | ||||||||||||||||
| H Okamura K Yamashita | 15 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| H Okamura K Yamashita | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hu KY Lin XY | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | S Rankireddy C Shetty | |||||||||||||||||||
| Q4 | C F Kjær R Kjær | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFQ | W K Boe A Søndergaard | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Q3 | O Butler S Jones | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | O Butler S Jones | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Q4 | C F Kjær R Kjær | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | D Wee H Wong | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| Q4 | C F Kjær R Kjær | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | R Indra N Joaquin | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Chen C-k Lin B-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen C-k Lin B-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| H Amsakarunan Arjun M. R. | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Chen Z-r Lin Y-c | 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| H Amsakarunan Arjun M. R. | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| Chen C-k Lin B-w | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | Lee F-c Lee F-j | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Dunn A Pringle | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Cattoen L Renoir | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| Chang K-c Po L-w | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| M Cattoen L Renoir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| He Z-w Huang J-h | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| K Kumagai H Nishi | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Kumagai H Nishi | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Grimley M Grimley | 21 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
| 7 | D Lundgaard M Vestergaard | 18 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
| 7 | D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kang K X A Tai | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| M R Ardianto R Hidayat | 16 | 27 | ||||||||||||||||||
| Kang K X A Tai | 21 | 29 | ||||||||||||||||||
| Kang K X A Tai | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | L R Carnando B Maulana | 12 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | Chiang C-w Wu H-y | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | L R Carnando B Maulana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| P Sukphun Pak Teeraratsakul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | B Geiss J R Jansen | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| P Sukphun Pak Teeraratsakul | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | N M Azriyn A Tan W K | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| Chen Z-y P Smith | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | N M Azriyn A Tan W K | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Sukphun Pak Teeraratsakul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| É Adam L Rossi | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| Lai P-y Tsai F-c | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| J Král O Král | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Král O Král | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| É Adam L Rossi | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| É Adam L Rossi | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Liu Shengshu / Tan Ning (first round)
- Jia Yifan / Zhang Shuxian (final)
- Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (quarter final)
- Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (second round)
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (semi-finals)
- Hsu Yin-hui / Lin Jhih-yun (second round)
- Hsu Ya-ching / Sung Yu-hsuan (second round)
- Rui Hirokami / Sayaka Hobara (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 5 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | 21 | 21 | 16 | |||||||||
| Li Yijing Wang Yiduo | 15 | 23 | 21 | ||||||||||
| Li Yijing Wang Yiduo | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | Jia Yifan Zhang Shuxian | 10 | 20 | ||||||||||
| Bao Lijing Luo Xumin | 16 | 10 | |||||||||||
| 2 | Jia Yifan Zhang Shuxian | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 14r | ||||||||||||||||||
| PFQ | Lin C-c Yang C-y | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Lin C-c Yang C-y | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Jolly G Gopichand | 7r | |||||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 13 | |||||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ong X Y C Ting | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | H Mijad N Tungkasatan | 11 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| PFQ | L Amiguet C Racloz | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | H Mijad N Tungkasatan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | D Jille I Lohau | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| A C Pratiwi S F Ramadhanti | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| A C Pratiwi S F Ramadhanti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Cybulska K Marczak | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | R Iwanaga K Nakanishi | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Li YJ Wang YD | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Hsu Y-c Sung Y-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Chen S-y Lee Y-h | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Hsu Y-c Sung Y-h | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| Li YJ Wang YD | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Li YJ Wang YD | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | O Jongsathapornparn S S Wedler | 23 | 12 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Bao LJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R A Rose F Setianingrum | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| Bao LJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hsu Y-h Lin J-y | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| B Erçetin N İnci | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Bao LJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lin X-m Wang Y-q | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q2 | K Vang M Werge | 18 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| Lin X-m Wang Y-q | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Lin X-m Wang Y-q | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Hsieh P-s Hung E-t | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Lee S-j Lee Y-w | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Hsieh P-s Hung E-t | 15 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| L Lam A Lee | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| F Corbett J Gai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F Corbett J Gai | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | R Hirokami S Hobara | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Chang C-h Yang C-t | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | R Hirokami S Hobara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F Corbett J Gai | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jia YF Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| H Suzuki N Yamakita | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| F D Kusuma M T Puspita Sari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F D Kusuma M T Puspita Sari | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jia YF Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Luo Y Wang TG | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jia YF Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Guo Xinwa / Chen Fanghui (second round)
- Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (withdrew)
- Jafar Hidayatullah / Felisha Pasaribu (quarter-finals)
- Jesper Toft / Amalie Magelund (first round)
- Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat (second round)
- Cheng Xing / Zhang Chi (champions)
- Ye Hong-wei / Nicole Gonzales Chan (second round)
- Amri Syahnawi / Nita Violina Marwah (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Q3 | Zhu Yijun Li Qian | 21 | 21 | ||||||||||
| Gao Jiaxuan Wu Mengying | 14 | 14 | |||||||||||
| Q3 | Zhu Yijun Li Qian | 22 | 15 | 20 | |||||||||
| 6 | Cheng Xing Zhang Chi | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 8 | Amri Syahnawi Nita Violina Marwah | 21 | 15 | 13 | |||||||||
| 6 | Cheng Xing Zhang Chi | 14 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Guo XW Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | A Koga N Saito | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | Guo XW Chen FH | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| Pak Teeraratsakul S Taerattanachai | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Pak Teeraratsakul S Taerattanachai | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wong T C Lim C S | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Pak Teeraratsakul S Taerattanachai | 17 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | Zhu YJ Li Q | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Ye H-w N G Chan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | P Horbanluekit B Aimsaard | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | Ye H-w N G Chan | |||||||||||||||||||
| Q3 | Zhu YJ Li Q | w | / | o | ||||||||||||||||
| Hoo P R Cheng S Y | 19 | 24 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Zhu YJ Li Q | 21 | 26 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | J Toft A Magelund | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| D Kapila T Crasto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Kapila T Crasto | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | R Garcia L Rodriguez | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 21 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Kapoor R Gadde | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | w | / | o | |||||||||||||||||
| A Dunn J MacPherson | ||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Smith J Gai | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| SWM | A Maulana I C Jamil | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Ferdinansyah B Wardana | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| SWM | A Maulana I C Jamil | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | A Maulana I C Jamil | 18 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | A Syahnawi N V Marwah | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Liu K-h Jheng Y-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | N Franconville J Franconville | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| PFQ | Liu K-h Jheng Y-c | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | A Syahnawi N V Marwah | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Chen C-k Hsu Y-h | 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | A Syahnawi N V Marwah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q4 | M Tomic A Vitman | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Wu G-x Lee C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Wu G-x Lee C-h | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cheng X Zhang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Maio L Palermo | 5r | |||||||||||||||||||
| 6 | Cheng X Zhang C | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cheng X Zhang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | J Hidayatullah F Pasaribu | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| R Espersen A C Kudsk | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| J Wong Lai P J | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| J Wong Lai P J | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | J Hidayatullah F Pasaribu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming E van Leeuwen | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | J Hidayatullah F Pasaribu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
- ^ a b c "Official Prospectus Yonex Swiss Open 2026" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 10 March 2026.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 14 December 2022.
External links
- Official website
- Tournament link at bwfbadminton.com