2026 GT Winter Series
The 2026 GT Winter Series will be the sixth season of the GT Winter Series, a grand tourer motor racing championship organised by Gedlich Racing. It will start at 16 January in Circuito do Estoril and will finish at 9 March in Circuit de Barcelona-Catalunya.
Calendar
Each event will consist of three races; two races of 30 minutes, and one of 55 minutes with a mandatory pit-stop.[1]
| Round | Circuit | Date | Supporting | Map of circuit locations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarve International Circuit, Portimão, Portugal | 15–18 January | GT4 Winter Series Prototype Winter Series |
|
| 2 | Circuito do Estoril, Estoril, Portugal | 22–25 January | Formula Winter Series GT4 Winter Series Prototype Winter Series | |
| NC | Algarve International Circuit, Portimão, Portugal | 5–8 February | Formula Winter Series Sports Prototypes Winter Series | |
| 3 | Circuit Ricardo Tormo, Cheste, Spain | 12–15 February | Formula Winter Series GT4 Winter Series Sports Prototypes Winter Series | |
| 4 | MotorLand Aragón, Alcañiz, Spain | 5–8 March | Formula Winter Series GT4 Winter Series Prototype Winter Series | |
| 5 | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain | 12–15 March | ||
| Source:[1] | ||||
Classes
| Class | |
|---|---|
| GT2 | For FIA and SRO-homologated Group GT2 cars. |
| GT3 GT3 Pro |
For FIA Group GT3 cars. For GT3 cars with at least one Gold driver. |
| Cup 1 | For Ferrari 296 Challenge cars. |
| Cup 2 | For Porsche 911 GT3 Cup cars. |
| Cup 3 | For McLaren Artura Trophy and 570S Trophy cars. |
| Cup 4 | For Lamborghini Huracán Super Trofeo cars. |
| Cup 5 | For Ferrari 458 Challenge, 488 Challenge and 488 Challenge Evo cars. |
| Cup X | For every car not mentioned in other classes that fits in the performance window. |
Entry list
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Class | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||
| Olimp Racing[2] | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163CE 3.0 L Turbo V6 | 5 | Stanisław Jedliński[2] | 1 | |
| 777 | Karol Basz[2] | 1 | ||||
| Krystian Korzeniowski[2] | ||||||
| SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 11 | Kenneth Heyer | 1–4 | |
| Jay Mo Härtling | ||||||
| 111 | Michael Sander | 1, 3 | ||||
| Moritz Wiskirchen | ||||||
| AF Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991.2) | Porsche M97/80 4.0 L Flat-6 | 17 | André Manuel Renha Fernandes | 1–2 | |
| Liqui Moly Team Engstler[3] | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 19 | Tim Hütter[3] | 1, 3 | |
| Jonas Karklys[3] | 1–2 | |||||
| Ethan Brown | 3 | |||||
| Felix Hirsiger | 4 | |||||
| Finn Zulauf | ||||||
| 63 | Felix Hirsiger | 3 | ||||
| Finn Zulauf | ||||||
| PTT Racing[4] | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 27 | Przemysław Bieńkowski[4] | 1–4 | |
| Mateusz Lisowski[4] | 1, 3–4 | |||||
| TBA | TBA | TBC | ||||
| TBA | ||||||
| CBRX by SPS Automotive Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 54 | Dexter Müller | 1–2 | |
| Haupt Racing Team[5] | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5.4 L V8 | 64 | Kiano Blum[5] | 1, 3 | |
| Emil Christian Gjerdrum[5] | 1 | |||||
| Niklas Kalus | 3 | |||||
| 74 | Max Cuccarese[5] | 1, 3 | ||||
| Alain Valente[5] | ||||||
| Antonelli Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 64 | Guy Albag | 4 | |
| VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 66 | Ignazio Zanon | 2 | |
| Mattia Michelotto | ||||||
| Orange Racing by JMH Automotive[6] | McLaren 720S GT3 Evo | McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | 67 | Marcus Clutton[6] | 1–4 | |
| Simon Orange[6] | ||||||
| Juta Racing | Audi R8 LMS Evo II | Audi DAR 5.2 L V10 | 71 | Arunas Geciauskas | 1, 4 | |
| BDR Grupo Prom Racing Team[7] | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 77 | Alfredo Hernández Ortega[7] | 1–3 | |
| Sendom Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 79 | Seweryn Mazur | 2–4 | |
| Norik Racing | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163CE 3.0 L Turbo V6 | 81 | Stefano Costantini | 1 | |
| Norikazu Shibata | 1, 3 | |||||
| Taku Bamba | 3 | |||||
| AF Corse | 96 | Yaroslav Veselaho | 1 | |||
| Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | Audi DAR 5.2 L V10 | 86 | Carrie Schreiner | 3 | |
| Ariel Levi | ||||||
| GT2 | ||||||
| NM Racing Team | Mercedes-AMG GT2 | Mercedes-AMG M178 4.0 L Turbo V8 | 15 | Nil Montserrat | 1, 3 | |
| Branden Lee Oxley | 1 | |||||
| Alberto de Martin | 3 | |||||
| GTX | ||||||
| Classic&Speed | BMW Z4 GT3 | BMW P65B44 4.0 L V8 | 888 | Marcus Oeyenhausen | 1 | |
| Chistoph Oeyenhausen | 1, 3 | |||||
| Auto Sport Racing | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 18 | Michael Fischbaum | 4 | |
| Milos Pavlovic | ||||||
| Cup 1 | ||||||
| Kessel Racing | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 13 | Lukas Azzato | 1–2 | |
| Alberto Cola | 1 | |||||
| Rossocorsa | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 75 | Giacomo Rinaldo | 4 | |
| Samuele Buttarelli | ||||||
| Reparto Corse RAM | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 83 | Giorgio Bacco | 3 | |
| Giulio Bacco | ||||||
| AF Corse | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 85 | Sean Ran | 1, 3 | |
| Josh Steed | ||||||
| 101 | Gilbert Yates | 3 | ||||
| Bradley Yates | ||||||
| 105 | Darren Howell | 3 | ||||
| Sean Doyle | ||||||
| 204 | Joseph Dean | 2–3 | ||||
| Aston Millar | ||||||
| 680 | Sean Hudspeth | 1 | ||||
| Carl Runefelt | ||||||
| GABS Competizioni | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 89 | Leon Rijnbeek | 3 | |
| Araújo Competição | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 150 | Álvaro Ramos | 3 | |
| Gonçalo Araújo | ||||||
| Liqui Moly Team Engstler[8] | Ferrari 296 Challenge | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | 155 | Friedrich Müller[8] | 1 | |
| Felix Hirsiger | 2 | |||||
| Cup 2 | ||||||
| Nacente Racing | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 4 | Kevin King | 1, 4 | |
| Alexandre Martins | 4 | |||||
| PTT Racing[4] | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 7 | Igor Klaja[4] | 1–4 | |
| Fabian Dybionka | 3 | |||||
| Team Steiner Racing | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 43 | Anders Steiner | 1, 3 | |
| Marcus Annervi | 3 | |||||
| 47 | Mats Kimby | 1, 3 | ||||
| 78 | Ulrik Forsberg | 1, 3 | ||||
| P. Terting by Up2Race | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 88 | Fabio Grosse | 1, 3 | |
| Oleksiy Kikireshko | 1–3 | |||||
| MS Racing | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 112 | Benedikt Seipt | 3 | |
| Werner Panhauser | ||||||
| LMR Motorsport | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 911 | Pablo Bras | 1 | |
| Leandro Martins | ||||||
| XRacing[9] | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | TBA | Günter Benninger[9] | TBC | |
| Peter Brunner[9] | ||||||
| Andreas Heiniger[9] | ||||||
| Cup 3 | ||||||
| MS Racing | McLaren Artura Trophy Evo | McLaren M630 3.0 L Turbo V6 | 128 | Fabian Seipt | 3 | |
| Kajus Siksnelis | ||||||
| Cup 4 | ||||||
| Auto Sport Racing | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 32 | Petar Matić | 2–4 | |
| 333 | Miloš Pavlović | 1, 3 | ||||
| Alessio Ruffini | 1–3 | |||||
| DC Motorsport | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 321 | Nina Østergaard | 3 | |
| Frederik Schandorff | ||||||
| ART-Line[10] | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | 12 | Shota Abkhazava[10] | TBC | |
| TBA | ||||||
| Cup 5 | ||||||
| Cup X | ||||||
| équipe vitesse | Porsche 991.1 GT3 Cup | Porsche 3.8 L Flat-6 | 147 | Jann Jöge | 3 | |
Race Results
Bold indicates overall winner.
| Round | Circuit | Pole position | GT2 Winners | GT3 Winners | GTX Winners | Cup 1 Winners | Cup 2 Winners | Cup 3 Winners | Cup 4 Winners | Cup 5 Winners | Cup X Winners | Invitational Winners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Algarve International Circuit | No. 64 HRT Ford Performance | No. 15 NM Racing Team | No. 777 Olimp Racing | No. 888 Classic&Speed | No. 680 AF Corse | No. 911 LMR Motorsport | No Entries | No. 333 Auto Sport Racing | No Entries | No Entries | No Entries |
| Kiano Blum | Branden Lee Oxley | Krystian Korzeniowski | Chistoph Oeyenhausen | Carl Runefelt | Pablo Bras | Alessio Ruffini | |||||||
| R2 | No. 777 Olimp Racing | No. 15 NM Racing Team | No. 11 SR Motorsport by Schnitzelalm | No. 888 Classic&Speed | No. 13 Kessel Racing | No. 911 LMR Motorsport | No. 333 Auto Sport Racing | ||||||
| Karol Basz | Nil Montserrat | Jay Mo Härtling | Chistoph Oeyenhausen | Lukas Azzato | Leandro Martins | Alessio Ruffini | |||||||
| R3 | No. 777 Olimp Racing | No. 15 NM Racing Team | No. 777 Olimp Racing | No. 888 Classic&Speed | No. 680 AF Corse | No. 911 LMR Motorsport | No Entries | ||||||
| Krystian Korzeniowski | Nil Montserrat Branden Lee Oxley |
Karol Basz Krystian Korzeniowski |
Chistoph Oeyenhausen Marcus Oeyenhausen |
Sean Hudspeth Carl Runefelt |
Pablo Bras Leandro Martins | ||||||||
| 2 | R1 | Circuito do Estoril | |||||||||||
| R2 | |||||||||||||
| R3 | |||||||||||||
| 3 | R1 | Circuit Ricardo Tormo | |||||||||||
| R2 | |||||||||||||
| R3 | |||||||||||||
| 4 | R1 | MotorLand Aragón | |||||||||||
| R2 | |||||||||||||
| R3 | |||||||||||||
| 5 | R1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||||||||||
| R2 | |||||||||||||
| R3 | |||||||||||||
Championship standings
In a two-driver entry, only one driver will compete in each of the two sprint races – regardless of which driver competes, both receive the associated points. GTX entries are ineligible for points.[11]
Scoring system
Overall classification will be based on the points scored in class.
| Position in class | Number of starters per class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
| 1st | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 2nd | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
| 3rd | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | ||
| 4th | 10 | 12 | 14 | 14 | |||
| 5th | 10 | 12 | 12 | ||||
| 6th | 10 | 10 | |||||
| 7th+ | 8 | ||||||
Overall
|
Bold – Pole Italics – Fastest Lap † — Did not finish, but classified 1 2 3... – Position in class ## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6H of Portimão
The non-championship round at Portimão was a six-hour, multi-class endurance race featuring entries from both the GT and GT4 Winter Series championships.
Classes
| Class | |
|---|---|
| GT2 | For FIA and SRO-homologated Group GT2 cars. |
| GT3 GT3 Pro |
For FIA Group GT3 cars. For GT3 cars with at least one Gold driver. |
| GT4 | For FIA and SRO-homologated Group GT4 cars. |
| Cup 1 | For Ferrari 296 Challenge cars. |
| Cup 2 | For Porsche 992 GT3 Cup cars. |
| Cup 3 | For Porsche 991 GT3 Cup cars. |
| Cup 4 | For Lamborghini Huracán Super Trofeo cars. |
| Cup 5 | For Porsche Cayman GT4 CS cars. |
| Cup X | For every car not mentioned in other classes that fits in the performance window. |
Entry list
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||
| Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | 007 | Aaron Muss | ||
| Oliver Söderström | ||||||
| Baudouin Detout | ||||||
| AF Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991.2) | Porsche M97/80 4.0 L Flat-6 | 17 | André Manuel Renha Fernandes | ||
| Angelo Fontana | ||||||
| Rogério Grotta | ||||||
| Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 28 | Christian Mansell | ||
| Marcelo Ramírez | ||||||
| Greystone GT | McLaren 720S GT3 Evo | McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | 44 | Jayden Kelly | ||
| Zac Meakin | ||||||
| Louis Prette | ||||||
| Juta Racing | Audi R8 LMS Evo II | Audi DAR 5.2 L V10 | 71 | Nicola Michelon | ||
| Marc Sharinn | ||||||
| Tyler Sharinn | ||||||
| Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | Audi DAR 5.2 L V10 | 86 | Florian Scholze | ||
| Carrie Schreiner | ||||||
| Ariel Levi | ||||||
| E2P Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | 90 | Pablo Burguera | ||
| Antonio Sainero | ||||||
| Oliver Campos | ||||||
| Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 108 | Ameerh Naran | ||
| Shawn Rashid | ||||||
| Sergio Sette Camara | ||||||
| GT2 | ||||||
| SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT2 | Mercedes-AMG M178 4.0 L Turbo V8 | 11 | David Thilenius | ||
| Kenneth Heyer | ||||||
| Wilhelm Kühne | ||||||
| Cup 2 | ||||||
| XRacing | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 19 | Peter Brunner | ||
| Günter Benninger | ||||||
| Andreas Heiniger | ||||||
| LMR Motorsport | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 27 | Sérgio Ramalho | ||
| Josimar Jr. | ||||||
| Daniel Neumann | ||||||
| 911 | Leandro Martins | |||||
| Dieter Svepes | ||||||
| Team Steiner Racing | Porsche 992 GT3 Cup | Porsche 4.0 L Flat-6 | 77 | Anders Steiner | ||
| Mats Kimby | ||||||
| Ulrik Forsberg | ||||||
| Cup 3 | ||||||
| Greystone GT | McLaren Artura Trophy Evo | McLaren M630 3.0 L Turbo V6 | 33 | Josh Mason | ||
| Michael O'Brien | ||||||
| Hugo Bac | ||||||
| GT4 | ||||||
| NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | Mercedes-AMG M178 4.0 L Twin-Turbo V8 | 15 | Luis Liberal | ||
| Mario Pinazo | ||||||
| Vaidas Miciuda | ||||||
| W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | Porsche MDG 4.0 L Flat-6 | 31 | Daniel Nilsson | ||
| Edvin Hellsten | ||||||
| Max Kronberg | ||||||
| Razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | Porsche MDG 4.0 L Flat-6 | 70 | Daniel Drexel | ||
| Gregor Schneider | ||||||
| Taegen Poles | ||||||
| SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | Mercedes-AMG M178 4.0 L Twin-Turbo V8 | 111 | David Thilenius | ||
| Jay Mo Härtling | ||||||
| Enrico Förderer | ||||||
Testing
Testing for the 6 Hours of Portimão consisted of four paid practice sessions and three private practice sessions.
| Session | Day | Fastest Lap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Team | Car | Time | |||
| Paid practice 1 | Thursday | 86 | Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | 2:01.367 | |
| Paid practice 2 | 28 | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:44.670 | ||
| Paid practice 3 | 44 | Greystone GT | McLaren 720S GT3 Evo | 1:43.547 | ||
| Paid practice 4 | 86 | Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | 1:43.231 | ||
| Private practice 1 | Friday | 28 | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:59.306 | |
| Private practice 2 | 108 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:00.268 | ||
| Private practice 3 | 108 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:00.326 | ||
Practice
Practice for the 6 Hours of Portimão consisted of one free practice session on Saturday morning.
| Session | Day | Fastest Lap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Team | Car | Time | |||
| Free Practice | Saturday | 44 | Greystone GT | McLaren 720S GT3 Evo | 2:05.362 | |
Qualifying
| Pos. | Class | No. | Team | Car | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | 44 | Greystone GT | McLaren 720S GT3 Evo | 1:59.812 |
| 2 | GT3 | 28 | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 Evo | +0.912 |
| 3 | GT3 | 108 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | +2.035 |
| 4 | GT3 | 007 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | +2.054 |
| 5 | GT3 | 86 | Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | +3.102 |
| 6 | CUP2 | 911 | LMR Motorsport | Porsche 992 GT3 Cup | +3.121 |
| 7 | GT3 | 90 | E2P Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | +3.519 |
| 8 | GT3 | 17 | AF Motorsport | Porsche 911 GT3 R (991.2) | +4.185 |
| 9 | CUP3 | 33 | Greystone GT | McLaren Artura Trophy | +4.320 |
| 10 | GT3 | 71 | Juta Racing | Audi R8 LMS Evo II | +5.113 |
| 11 | GT2 | 11 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT2 | +5.912 |
| 12 | CUP2 | 27 | LMR Motorsport | Porsche 992 GT3 Cup | +6.522 |
| 13 | GT4 | 111 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | +6.933 |
| 14 | GT4 | 31 | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | +9.167 |
| 15 | GT4 | 15 | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | +10.444 |
| 16 | CUP2 | 77 | Team Steiner Racing | Porsche 992 GT3 Cup | +10.741 |
| 17 | CUP2 | 19 | XRacing | Porsche 992 GT3 Cup | +10.850 |
| 18 | GT4 | 70 | Razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | +12.961 |
Race
Class winners indicated in bold and with ‡.
| Pos. | Class | No. | Team | Drivers | Car | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | GT3 | 44 | Greystone GT | Jayden Kelly Zac Meakin Louis Prette |
McLaren 720S GT3 Evo | 170 | 6:01:03.216‡ |
| McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 2 | GT3 | 108 | Iron Lynx | Ameerh Naran Shawn Rashid Sergio Sette Camara |
Mercedes-AMG GT3 Evo | 169 | +1 Lap |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | |||||||
| 3 | GT3 | 28 | Team Motopark | Christian Mansell Marcelo Ramírez |
Mercedes-AMG GT3 Evo | 168 | +2 Laps |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | |||||||
| 4 | GT3 | 007 | Comtoyou Racing | Aaron Muss Oliver Söderström Baudouin Detout |
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 167 | +3 Laps |
| Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 5 | GT3 | 86 | Attempto Racing | Florian Scholze Carrie Schreiner Ariel Levi |
Audi R8 LMS Evo II | 167 | +3 Laps |
| Audi DAR 5.2 L V10 | |||||||
| 6 | GT3 | 90 | E2P Racing | Pablo Burguera Antonio Sainero Oliver Campos |
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 166 | +4 Laps |
| Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 7 | CUP2 | 911 | LMR Motorsport | Leandro Martins Dieter Svepes |
Porsche 992 GT3 Cup | 166 | +4 Laps‡ |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 8 | GT3 | 17 | AF Motorsport | André Manuel Renha Fernandes Angelo Fontana Rogério Grotta |
Porsche 992 GT3 Cup | 164 | +6 Laps |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 9 | CUP3 | 33 | Greystone GT | Josh Mason Michael O'Brien Hugo Bac |
McLaren Artura Trophy | 164 | +6 Laps‡ |
| McLaren M630 3.0 L Turbo V6 | |||||||
| 10 | CUP2 | 27 | LMR Motorsport | Sérgio Ramalho Josimar Jr. Daniel Neumann |
Porsche 992 GT3 Cup | 163 | +7 Laps |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 11 | GT3 | 71 | Juta Racing | Nicola Michelon Marc Sharinn Tyler Sharinn |
Audi R8 LMS Evo II | 163 | +7 Laps |
| Audi DAR 5.2 L V10 | |||||||
| 12 | GT2 | 11 | SR Motorsport by Schnitzelalm | David Thilenius Kenneth Heyer Wilhelm Kühne |
Mercedes-AMG GT2 | 161 | +9 Laps |
| Mercedes-AMG M178 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 13 | GT4 | 111 | SR Motorsport by Schnitzelalm | David Thilenius Jay Mo Härtling Enrico Förderer |
Mercedes-AMG GT4 | 160 | +10 Laps |
| Mercedes-AMG M178 4.0 L Twin-Turbo V8 | |||||||
| 14 | GT4 | 31 | W&S Motorsport | Daniel Nilsson Edvin Hellsten Max Kronberg |
Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 159 | +11 Laps |
| Porsche MDG 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 15 | CUP2 | 77 | Team Steiner Racing | Anders Steiner Mats Kimby Ulrik Forsberg |
Porsche 992 GT3 Cup | 157 | +13 Laps |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT4 | 15 | NM Racing Team | Luis Liberal Mario Pinazo Vaidas Miciuda |
Mercedes-AMG GT4 | 156 | +14 Laps |
| Mercedes-AMG M178 4.0 L Twin-Turbo V8 | |||||||
| 17 | CUP2 | 19 | XRacing | Peter Brunner Günter Benninger Andreas Heiniger |
Porsche 992 GT3 Cup | 154 | +16 Laps |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT4 | 70 | Razoon - more than racing | Daniel Drexel Gregor Schneider Taegen Poles |
Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 91 | +79 Laps |
| Porsche MDG 4.0 L Flat-6 |
- Fastest race lap: 1:41.998 – Louis Prette
Notes
References
- ^ a b Jöge, Jann (5 May 2025). "GTWS: GEDLICH Racing reveals hotly-anticpated 2026 Winter Series calendar". Winter Series by GEDLICH Racing. Retrieved 5 May 2025.
- ^ a b c d "Grupo Prom Racing Team returns to the GT Winter Series". Winter Series by GEDLICH Racing. 19 December 2025. Retrieved 16 December 2025.
- ^ a b c "LIQUI MOLY Team Engstler adds GT3 Lamborghini for Hütter and Karklys". Winter Series by GEDLICH Racing. 23 December 2025. Retrieved 23 December 2025.
- ^ a b c d e "PTT Racing continue in the GT Winter Series". Winter Series by GEDLICH Racing. 18 December 2025. Retrieved 18 December 2025.
- ^ a b c d e "Les brèves du vendredi 19 décembre". Endurance-Info (in French). 19 December 2025. Retrieved 19 December 2025.
- ^ a b c "Orange Racing by JMH announce GT Winter Series title bid". Winter Series by GEDLICH Racing. 19 November 2025. Retrieved 19 November 2025.
- ^ a b "Grupo Prom Racing Team returns to the GT Winter Series". Winter Series by GEDLICH Racing. 19 December 2025. Retrieved 19 December 2025.
- ^ a b "Liqui Moly Team Engstler confirms Cup 1 Ferrari entry". Winter Series by GEDLICH Racing. 18 December 2025. Retrieved 18 December 2025.
- ^ a b c d "XRacing brings Porsche 992 Cup to 6H of Portimão". Winter Series by GEDLICH Racing. 21 November 2025. Retrieved 21 November 2025.
- ^ a b "ArtLine brings Lamborghini to the GT Winter Series". Winter Series by GEDLICH Racing. 10 December 2025. Retrieved 10 December 2025.
- ^ "GT Winter Series Regulations" (PDF). Gedlich Racing. Retrieved 21 January 2026.