2025 ITTF-ATTU Asian Cup
| 2025 Asian Cup Table Tennis Championships | |||
|---|---|---|---|
| Tournament details | |||
| Dates | 19–23 February 2025 | ||
| Edition | 34th | ||
| Competitors | 32 men and 32 women | ||
| Venue | Shenzhen Universiade Sports Centre | ||
| Location | Shenzhen, China | ||
| |||
The 2025 ITTF-ATTU Asian Cup, also known as the Asian Cup Table Tennis Championships or simply the Asian Cup, was the 34th edition of the Asian Cup. It was held from 19 to 23 February 2025 at the Shenzhen Universiade Sports Centre in Shenzhen, China. The top four finishers in each event qualified directly for the Table Tennis World Cup.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | Wang Chuqin | Liang Jingkun | Lin Shidong |
| Women's Singles | Wang Manyu | Sun Yingsha | Kuai Man |
Seeds
The seeding was based on the ITTF World Ranking lists published on 11 February 2025[1]. The seeded players were as follows:
| Seed | Players | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Women's | ||||
| 1 | Lin Shidong | Sun Yingsha | |||
| 2 | Wang Chuqin | Wang Manyu | |||
| 3 | Liang Jingkun | Wang Yidi | |||
| 4 | Tomokazu Harimoto | Chen Xingtong | |||
| 5 | Lin Gaoyuan | Hina Hayata | |||
| 6 | Jang Woo-jin | Miwa Harimoto | |||
| 7 | Lin Yun-ju | Kuai Man | |||
| 8 | Kao Cheng-jui | Satsuki Odo | |||
| 9 | An Jae-hyun | Mima Ito | |||
| 10 | Cho Dae-seong | Shin Yu-bin | |||
| 11 | Shunsuke Togami | Cheng I-ching | |||
| 12 | Chen Yuanyu | Miu Hirano | |||
| 13 | Hiroto Shinozuka | Shi Xunyao | |||
| 14 | Yukiya Uda | Seo Hyo-won | |||
| 15 | Sora Matsushima | Sreeja Akula | |||
| 16 | Oh Jun-sung | Huang Yi-hua | |||
Men's Singles
Group stage
Group A
|
Group B
|
Group C
|
Group D
|
Group E
|
Group F
|
Group G
|
Group H
|
Knockout stage
| Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin Shidong | 11 | 5 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Chen Yuanyu | 6 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin Shidong | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Yukiya Uda | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Yukiya Uda | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | An Jae-hyun | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin Shidong | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liang Jingkun | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lin Gaoyuan | 6 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tomokazu Harimoto | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tomokazu Harimoto | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liang Jingkun | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jang Woo-jin | 14 | 14 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liang Jingkun | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liang Jingkun | 7 | 2 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Chuqin | 11 | 11 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huang Youzheng | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cho Dae-seong | 11 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huang Youzheng | 7 | 13 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lin Yun-ju | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sora Matsushima | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lin Yun-ju | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lin Yun-ju | 11 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Chuqin | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shunsuke Togami | 9 | 11 | 11 | 12 | Third place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroto Shinozuka | 11 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shunsuke Togami | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | Lin Shidong | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Chuqin | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | Lin Yun-ju | 9 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kao Cheng-jui | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Chuqin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's Singles
Group stage
Group A
|
Group B
|
Group C
|
Group D
|
Group E
|
Group F
|
Group G
|
Group H
|
Knockout stage
| Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sun Yingsha | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Eun-hye | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sun Yingsha | 11 | 4 | 12 | 8 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Miwa Harimoto | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Na-young | 2 | 11 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Miwa Harimoto | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sun Yingsha | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen Xingtong | 7 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Shi Xunyao | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mima Ito | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mima Ito | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen Xingtong | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hina Hayata | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen Xingtong | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sun Yingsha | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wang Yidi | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Shin Yu-bin | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wang Yidi | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kuai Man | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jian Tongjuan | 13 | 11 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kuai Man | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kuai Man | 7 | 4 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Manyu | 11 | 11 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cheng I-ching | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | Third place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Satsuki Odo | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cheng I-ching | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 4 | Chen Xingtong | 9 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | Kuai Man | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Seo Hyo-won | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Playing system & Qualification Pathway" (PDF). ITTF. Retrieved 21 February 2025.