2025 Brisbane International – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2025 Brisbane International | |
| Champion | Jiří Lehečka |
| Runner-up | Reilly Opelka |
| Score | 4–1 ret. |
| Draw | 32 (6 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Jiří Lehečka won the men's singles tennis title at the 2025 Brisbane International, 4–1, after Reilly Opelka retired in the final.[1] It was his second career ATP Tour title.
Grigor Dimitrov was the defending champion,[2] but retired against Lehečka in the semifinals.
This tournament marked the return to professional tennis of former world No. 13 Nick Kyrgios after nearly two years out of competition due to a wrist injury. He lost to Giovanni Mpetshi Perricard in the first round.[3]
Seeds
- Novak Djokovic (quarterfinals)
- Grigor Dimitrov (semifinals, retired)
- Holger Rune (first round)
- Frances Tiafoe (second round)
- Sebastian Korda (withdrew)
- Alejandro Tabilo (first round)
- Alexei Popyrin (first round)
- Jordan Thompson (quarterfinals, retired)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| PR | Reilly Opelka | 6 | 77 | ||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 3 | 64 | |||||||||||
| PR | Reilly Opelka | 1r | |||||||||||
| Jiří Lehečka | 4 | ||||||||||||
| Jiří Lehečka | 6 | 4 | |||||||||||
| 2 | Grigor Dimitrov | 4 | 4r | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R Hijikata | 3 | 3 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | N Basavareddy | 4 | 6 | 1 | G Monfils | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| G Monfils | 6 | 4 | 6 | 1 | N Djokovic | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | FA Gómez | 5 | 4 | PR | R Opelka | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | R Opelka | 7 | 6 | PR | R Opelka | 711 | 77 | ||||||||||||||||||||
| M Arnaldi | 6 | 6 | M Arnaldi | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | A Popyrin | 3 | 2 | PR | R Opelka | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | F Tiafoe | 77 | 6 | G Mpetshi Perricard | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Walton | 65 | 3 | 4 | F Tiafoe | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| G Mpetshi Perricard | 77 | 64 | 77 | G Mpetshi Perricard | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| PR | N Kyrgios | 62 | 77 | 63 | G Mpetshi Perricard | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| J Menšík | 77 | 6 | J Menšík | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M Kukushkin | 63 | 4 | J Menšík | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Cazaux | 4 | 4 | LL | D Lajović | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | D Lajović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | A Tabilo | 710 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | B Bonzi | 68 | 77 | 6 | Q | B Bonzi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| M Navone | 5 | 67 | N Jarry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N Jarry | 7 | 79 | N Jarry | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A Rinderknech | 3 | 4 | J Lehečka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Y Nishioka | 6 | 6 | Q | Y Nishioka | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| J Lehečka | 7 | 6 | J Lehečka | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | H Rune | 5 | 3 | J Lehečka | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | J Thompson | 3 | 6 | 6 | 2 | G Dimitrov | 4 | 4r | |||||||||||||||||||
| M Berrettini | 6 | 3 | 4 | 8 | J Thompson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Michelsen | 6 | 4 | 712 | A Michelsen | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| C O'Connell | 4 | 6 | 610 | 8 | J Thompson | 1 | 1r | ||||||||||||||||||||
| D Goffin | 2 | 3 | 2 | G Dimitrov | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Vukic | 6 | 6 | WC | A Vukic | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Q | Y Hanfmann | 65 | 3 | 2 | G Dimitrov | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2 | G Dimitrov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- Yoshihito Nishioka (qualified)
- Benjamin Bonzi (qualified)
- Dušan Lajović (qualifying competition, lucky loser)
- James Duckworth (first round)
- Yannick Hanfmann (qualified)
- Lucas Pouille (qualifying competition)
- Mikhail Kukushkin (qualified)
- Tseng Chun-hsin (first round)
- Richard Gasquet (qualifying competition)
- Lukáš Klein (first round)
- Federico Agustín Gómez (qualified)
- Nishesh Basavareddy (qualified)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Yoshihito Nishioka | 6 | 77 | ||||||||||
| Alex Bolt | 2 | 64 | |||||||||||
| 1 | Yoshihito Nishioka | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| Li Tu | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| Li Tu | 6 | 6 | |||||||||||
| 10 | Lukáš Klein | 4 | 4 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Benjamin Bonzi | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | James McCabe | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | Benjamin Bonzi | 3 | |||||||||||
| Adrian Andreev | 1r | ||||||||||||
| Adrian Andreev | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
| 8 | Tseng Chun-hsin | 4 | 6 | 65 | |||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Dušan Lajović | 5 | 7 | 2 | |||||||||
| WC | Casey Hoole | 7 | 5 | 0r | |||||||||
| 3 | Dušan Lajović | 1 | 64 | ||||||||||
| 11 | Federico Agustín Gómez | 6 | 77 | ||||||||||
| Ugo Blanchet | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 11 | Federico Agustín Gómez | 3 | 6 | 7 | |||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | James Duckworth | 4 | 4 | ||||||||||
| Tristan Schoolkate | 6 | 6 | |||||||||||
| Tristan Schoolkate | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | ||||||||||
| Andrea Collarini | 2 | 4 | |||||||||||
| 7 | Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Yannick Hanfmann | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Jacob Bradshaw | 4 | 2 | ||||||||||
| 5 | Yannick Hanfmann | 77 | 6 | ||||||||||
| 9 | Richard Gasquet | 64 | 3 | ||||||||||
| WC | Derek Pham | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | Lucas Pouille | 4 | 6 | 78 | |||||||||
| PR | Jason Kubler | 6 | 3 | 66 | |||||||||
| 6 | Lucas Pouille | 4 | 4 | ||||||||||
| 12 | Nishesh Basavareddy | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | Borna Gojo | 6 | 64 | 4 | |||||||||
| 12 | Nishesh Basavareddy | 4 | 77 | 6 | |||||||||
References
- ^ "Lehecka clinches Brisbane title following Opelka retirement". Association of Tennis Professionals. Retrieved 5 January 2025.
- ^ "Emotional Dimitrov triumphs at Brisbane International 2024". Brisbane International Tennis. 2024-01-07. Retrieved 2024-12-24.
- ^ "Kyrgios comeback to begin at Brisbane International". Tennis Australia. Retrieved 2024-12-24.