2025 Australia Sevens
| 2025 Australia Sevens | |
|---|---|
| 2024–25 SVNS | |
| Host nation | Australia |
| Men | |
| Date | 24 January–26 January |
| Champion | Argentina |
| Runner-up | Australia |
| Third | Spain |
| Women | |
| Date | 24 January–26 January |
| Champion | Australia |
| Runner-up | New Zealand |
| Third | France |
| Tournament details | |
| Matches played | 64 |
← 2024 2026 → | |
The 2025 Australia Sevens or SVNS PER was a rugby sevens tournament played at HBF Park. Twelve men's teams and a similar number of women's teams participated.[1][2]
Men's tournament
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 2 | 1 | 51 | 45 | +6 | 7 |
| Argentina | 2 | 1 | 69 | 67 | +2 | 7 |
| Australia | 1 | 2 | 52 | 53 | −1 | 5 |
| United States | 1 | 2 | 55 | 62 | −7 | 5 |
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 0 | 47 | 12 | +35 | 9 |
| Spain | 2 | 1 | 40 | 33 | +7 | 6 |
| Great Britain | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| Ireland | 0 | 3 | 10 | 52 | −42 | 0 |
Pool C
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | 2 | 1 | 71 | 43 | +28 | 7 |
| Uruguay | 2 | 1 | 46 | 48 | −2 | 6 |
| Kenya | 1 | 2 | 47 | 55 | −8 | 4 |
| New Zealand | 1 | 2 | 46 | 64 | −18 | 4 |
9th to 12th playoffs
| 9th place semifinals | 9th place final | |||||
| 25 January 2025 – HBF Park | ||||||
| United States | 21 | |||||
| 26 January 2025 – HBF Park | ||||||
| Kenya | 26 | |||||
| Kenya | 12 | |||||
| 25 January 2025 – HBF Park | ||||||
| New Zealand | 19 | |||||
| New Zealand | 42 | |||||
| Ireland | 5 | |||||
| 11th place final | ||||||
| 26 January 2025 – HBF Park | ||||||
| United States | 17 | |||||
| Ireland | 19 | |||||
5th to 8th playoffs
Fifth Place
Seventh Place
Cup
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 25 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Spain | 38 | |||||||||
| 26 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Uruguay | 0 | |||||||||
| Spain | 5 | |||||||||
| 25 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Argentina | 40 | |||||||||
| Argentina | 27 | |||||||||
| 26 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Great Britain | 14 | |||||||||
| Argentina | 41 | |||||||||
| 25 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Australia | 5 | |||||||||
| Fiji | 0 | |||||||||
| 26 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| South Africa | 19 | |||||||||
| South Africa | 12 | |||||||||
| 25 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Australia | 17 (a.e.t.) | Bronze final | ||||||||
| France | 12 | |||||||||
| 26 January 2025 – HBF Park | ||||||||||
| Australia | 24 | |||||||||
| Spain | 14 | |||||||||
| South Africa | 7 | |||||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| Argentina | |
| Australia | |
| Spain | |
| 4 | South Africa |
| 5 | Fiji |
| 6 | France |
| 7 | Great Britain |
| 8 | Uruguay |
| 9 | New Zealand |
| 10 | Kenya |
| 11 | Ireland |
| 12 | United States |
Women's tournament
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 0 | 149 | 12 | +137 | 9 |
| Japan | 2 | 1 | 38 | 72 | −34 | 6 |
| Brazil | 1 | 2 | 45 | 74 | −29 | 4 |
| Ireland | 0 | 3 | 12 | 86 | −74 | 1 |
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 3 | 0 | 73 | 24 | +49 | 9 |
| United States | 2 | 1 | 54 | 45 | +9 | 6 |
| Great Britain | 1 | 2 | 37 | 78 | −41 | 3 |
| Fiji | 0 | 3 | 45 | 62 | −17 | 2 |
Pool C
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 0 | 114 | 12 | +102 | 9 |
| France | 2 | 1 | 59 | 45 | +14 | 6 |
| China | 1 | 2 | 21 | 52 | −31 | 3 |
| Spain | 0 | 3 | 5 | 90 | −85 | 0 |
9th to 12th playoffs
| 9th place semifinals | 9th place final | |||||
| 25 January – HBF Park | ||||||
| Fiji | 24 | |||||
| 26 January – HBF Park | ||||||
| Ireland | 7 | |||||
| Fiji | 26 | |||||
| 25 January – HBF Park | ||||||
| Great Britain | 17 | |||||
| Great Britain | 21 | |||||
| Spain | 5 | |||||
| 11th place final | ||||||
| 26 January – HBF Park | ||||||
| Ireland | 12 | |||||
| Spain | 24 | |||||
5th to 8th playoffs
Fifth Place
Seventh Place
Cup
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 25 January – HBF Park | ||||||||||
| United States | 7 | |||||||||
| 26 January – HBF Park | ||||||||||
| France | 19 | |||||||||
| France | 7 | |||||||||
| 25 January – HBF Park | ||||||||||
| New Zealand | 36 | |||||||||
| New Zealand | 29 | |||||||||
| 26 January – HBF Park | ||||||||||
| China | 0 | |||||||||
| New Zealand | 26 | |||||||||
| 25 January – HBF Park | ||||||||||
| Australia | 28 | |||||||||
| Australia | 35 | |||||||||
| 26 January – HBF Park | ||||||||||
| Japan | 0 | |||||||||
| Australia | 24 | |||||||||
| 25 January – HBF Park | ||||||||||
| Canada | 17 | Bronze final | ||||||||
| Canada | 27 | |||||||||
| 26 January – HBF Park | ||||||||||
| Brazil | 5 | |||||||||
| France | 14 | |||||||||
| Canada | 7 | |||||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| Australia | |
| New Zealand | |
| France | |
| 4 | Canada |
| 5 | Japan |
| 6 | United States |
| 7 | Brazil |
| 8 | China |
| 9 | Fiji |
| 10 | Great Britain |
| 11 | Spain |
| 12 | Ireland |
References
- ^ worldrugby.org. "Perth set for sizzling HSBC SVNS | World Rugby". www.world.rugby. Retrieved 24 January 2025.
- ^ Williamson, Nathan (24 January 2025). "Perth SVNS 2025 Fixtures and Schedule". www.rugby.com.au. Retrieved 24 January 2025.