2023 Mubadala Citi DC Open – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2023 Mubadala Citi DC Open | |
| Champion | Dan Evans |
| Runner-up | Tallon Griekspoor |
| Score | 7–5, 6–3 |
| Draw | 48 (6Q / 4WC) |
| Seeds | 16 |
Dan Evans defeated Tallon Griekspoor in the final, 7–5, 6–3 to win the men's singles tennis title at the 2023 Washington Open.[1] It was his second ATP Tour singles title.
Nick Kyrgios was the reigning champion,[2] but withdrew due to injury before the tournament began.[3]
Seeds
All seeds received a bye into the second round.
- 1. Taylor Fritz (semifinals)
- 2. Frances Tiafoe (quarterfinals)
- 3. Félix Auger-Aliassime (second round)
- 4. Hubert Hurkacz (second round)
- 5. Grigor Dimitrov (semifinals)
- 6. Alexander Bublik (second round)
- 7. Adrian Mannarino (second round)
- 8. Sebastian Korda (second round)
- 9. Dan Evans (champion)
- 10. Yoshihito Nishioka (second round)
- 11. Christopher Eubanks (third round)
- 12. Tallon Griekspoor (final)
- 13. Ugo Humbert (quarterfinals, withdrew)
- 14. Ben Shelton (second round)
- 15. Andy Murray (third round)
- 16. J. J. Wolf (quarterfinals)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Taylor Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jordan Thompson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Taylor Fritz | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Tallon Griekspoor | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | J. J. Wolf | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Tallon Griekspoor | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Tallon Griekspoor | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Dan Evans | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Grigor Dimitrov | w/o | ||||||||||||||||||
| 13 | Ugo Humbert | |||||||||||||||||||
| 5 | Grigor Dimitrov | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 9 | Dan Evans | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 9 | Dan Evans | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Frances Tiafoe | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Z Svajda | 4 | 77 | 7 | Q | Z Svajda | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| M Purcell | 6 | 62 | 5 | 1 | T Fritz | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Vukic | 65 | 69 | 15 | A Murray | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 77 | 711 | B Nakashima | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | A Murray | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J Thompson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | C Eubanks | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | L Harris | 4 | 3 | LL | S Shimabukuro | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LL | S Shimabukuro | 6 | 6 | 11 | C Eubanks | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | K Anderson | 4 | 77 | 1 | J Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Thompson | 6 | 61 | 6 | J Thompson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | A Mannarino | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | H Hurkacz | 3 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Q | B Klahn | 3 | 3 | M Mmoh | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||
| M Mmoh | 6 | 6 | M Mmoh | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| M Giron | 3 | 7 | 5 | 16 | JJ Wolf | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| R Albot | 6 | 5 | 7 | R Albot | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | JJ Wolf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | JJ Wolf | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Griekspoor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Griekspoor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C Moutet | 60 | 4 | L Broady | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| L Broady | 77 | 6 | 12 | T Griekspoor | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | G Monfils | 6 | 6 | WC | G Monfils | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | B Fratangelo | 3 | 4 | WC | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | A Bublik | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | G Dimitrov | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 6 | 6 | M McDonald | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D Schwartzman | 3 | 3 | 5 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 6 | 6 | E Ruusuvuori | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| C Lestienne | 4 | 4 | E Ruusuvuori | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Y Nishioka | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | G Dimitrov | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | U Humbert | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | U Humbert | 78 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| T Daniel | 6 | 4 | 4 | T Kokkinakis | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| T Kokkinakis | 2 | 6 | 6 | 13 | U Humbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Y Watanuki | 1 | Y Watanuki | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Y Wu | 4r | Y Watanuki | 712 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | F Auger-Aliassime | 610 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Korda | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M Cressy | 3 | 68 | A Shevchenko | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Shevchenko | 6 | 710 | A Shevchenko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | S Mochizuki | 4 | 79 | 3 | 9 | D Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| G Barrère | 6 | 67 | 6 | G Barrère | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | D Evans | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | D Evans | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | F Tiafoe | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/WC | B Shelton | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J Shang | 6 | 6 | Q | J Shang | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| E Gómez | 3 | 3 | Q | J Shang | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| A Karatsev | 77 | 6 | 2 | F Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | K Pannu | 63 | 1 | A Karatsev | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 2 | F Tiafoe | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- Shang Juncheng (qualified)
- Sho Shimabukuro (qualifying competition, lucky loser)
- Denis Kudla (first round)
- Alexis Galarneau (qualifying competition)
- Shintaro Mochizuki (qualified)
- Brandon Holt (qualifying competition, retired)
- Zachary Svajda (qualified)
- Mitchell Krueger (first round)
- Mukund Sasikumar (first round)
- James Trotter (first round)
- Kyle Seelig (qualifying competition)
- Thai-Son Kwiatkowski (qualifying competition)
Qualifiers
Lucky loser
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Shang Juncheng | 6 | 6 | ||||||||||
| Gage Brymer | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | Shang Juncheng | 77 | 6 | ||||||||||
| 12 | Thai-Son Kwiatkowski | 65 | 2 | ||||||||||
| PR | Peter Polansky | 2 | 0 | ||||||||||
| 12 | Thai-Son Kwiatkowski | 6 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Sho Shimabukuro | 6 | 6 | ||||||||||
| Donald Young | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | Sho Shimabukuro | 5 | 4 | ||||||||||
| PR | Bradley Klahn | 7 | 6 | ||||||||||
| PR | Bradley Klahn | 6 | 77 | ||||||||||
| 10 | James Trotter | 4 | 64 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Denis Kudla | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| Kiranpal Pannu | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Kiranpal Pannu | 3 | 6 | 78 | ||||||||||
| Bruno Kuzuhara | 6 | 2 | 66 | ||||||||||
| Bruno Kuzuhara | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | Mukund Sasikumar | 4 | 2 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Alexis Galarneau | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | Juan Sebastián Gómez | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Alexis Galarneau | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| WC | Bjorn Fratangelo | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| WC | Bjorn Fratangelo | 3 | 77 | 6 | |||||||||
| 8 | Mitchell Krueger | 6 | 65 | 4 | |||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Shintaro Mochizuki | 6 | 6 | ||||||||||
| Mateus Alves | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | Shintaro Mochizuki | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Kyle Seelig | 3 | 2 | ||||||||||
| WC | Benjamin Kittay | 4 | 5 | ||||||||||
| 11 | Kyle Seelig | 6 | 7 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | Brandon Holt | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | Andrew Fenty | 5 | 3 | ||||||||||
| 6 | Brandon Holt | 63 | 0r | ||||||||||
| 7 | Zachary Svajda | 77 | 3 | ||||||||||
| WC | Ryan Harrison | 3 | 63 | ||||||||||
| 7 | Zachary Svajda | 6 | 77 | ||||||||||
References
- ^ "Citi Open: Dan Evans beats Tallon Griekspoor to win first ATP 500 title". BBC Sport. Retrieved 24 September 2025.
- ^ "'Transformed' Kyrgios Claims 2nd Washington Title". atptour.com. 7 August 2022.
- ^ "Medvedev, Kyrgios withdraw from Washington Open due to injury". reuters.com. 27 July 2023.