2021 European Cadets Wrestling Championships
| 2021 European Cadets Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | Samokov, Bulgaria |
| Dates | June 14–20, 2021 |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Azerbaijan |
| Women | Russia |
The 2021 European Cadets Wrestling Championships (U17) was the 23rd edition of European Cadets Wrestling Championship of combined events, and took place from June 14 to 20 in Samokov, Bulgaria.[1][2]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 3 | Azerbaijan | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | Armenia | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | Belarus | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | Georgia | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 7 | Moldova | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Hungary | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Turkey | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Germany | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Poland | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Italy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (17 entries) | 30 | 30 | 59 | 119 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 213 | Azerbaijan | 153 | Russia | 179 |
| 2 | Armenia | 138 | Georgia | 132 | Ukraine | 155 |
| 3 | Georgia | 122 | Ukraine | 110 | Belarus | 155 |
| 4 | Azerbaijan | 107 | Russia | 107 | Turkey | 98 |
| 5 | Ukraine | 93 | Turkey | 100 | Romania | 87 |
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 45 kg | Akhmad Galaev | Huyko Gasparyan | Oleksandr Hryhoryshyn |
| Yusif Isparov | |||
| 48 kg | Amal Dzhandubaev | Musa Verdiyev | Sargis Begoyan |
| Vitalii Honchar | |||
| 51 kg | razman dzhandubaev | Javid Javadov | Tigran Buniatyan |
| Seyfulla Itaev | |||
| 55 kg | Andranik Avetisyann | Tamazi Sulamanidze | Abdullah Topak |
| Anzor Mazhidov | |||
| 60 kg | Adam Arkhiev | Abdulrahman Ibrahimov | Daniel Sandu |
| Giorgi Abulashvili | |||
| 65 kg | Marat Fadzaev | Laurentiu Marcu | Giorgi Gogritchiani |
| Anushavan Barseghyan | |||
| 71 kg | Aren Israyelyan | Alu Dukhaev | Cengizhan Doğan |
| Giorgi Natobidze | |||
| 80 kg | Oleksandr Mamrosh | Tornike Samkharadze | Narek Grigoryann |
| Daniel Fischer | |||
| 92 kg | Kantemir Suanov | Sali Saliev | Tamaz Nikoleishvili |
| Rıfat Gıdak | |||
| 110 kg | Levan Lagvilava | Ilia Zhibalov | Hakan Büyükçıngıl |
| Milán Gellén |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 45 kg | Rahim Hasanov | Nikita Dementiev | Sercan Kesgin |
| Anri Khozrevanidze | |||
| 48 kg | Faraim Mustafayev | Servet Angı | Maxim Sarmanov |
| Kazbek Tarkanov | |||
| 51 kg | Borislav Kirilov | Tamazi Glonti | Gaspar Terteryan |
| Parviz Dadashov | |||
| 55 kg | Farid Bakhishli | Armen Sukiasyan | Konstantin Savchuk |
| Berati İnaç | |||
| 60 kg | Farid Khalilov | Levente Lévai | Rati Khozrevanidze |
| Iulian Lungu | |||
| 65 kg | Imed Khudzhadze | Anri Putkaradze | Kanan Abdullazade |
| Iosif Ionescu | |||
| 71 kg | Alexandru Solovei | Alperen Berber | Ruslan Nurullayev |
| Ibrahim Tabaev | |||
| 80 kg | Achiko Bolkvadze | Mihai Gutu | Ivan Tsybanev |
| Maksim Masiukevich | |||
| 92 kg | Vladyslav Lub | Timur Chernyshev | Gor Ayvazyan |
| Abubakar Khaslakhanau | |||
| 110 kg | Daniil Chasovnikov | Nikita Ovsjanikov | Daniil Kazlou |
| Artur Boichuk |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 40 kg | Anastasiia Polska | Alexandra Voiculescu | Tana Tiuliush |
| None awarded | |||
| 43 kg | Milena Vinogradova | Martha Frank | Yelyzaveta Kulakivska |
| Krasimira Dimitrova | |||
| 46 kg | Sviatlana Katenka | Sofia Fedorchenko | Kornelia Laszlo |
| Zenfira Hashimova | |||
| 49 kg | Mariia Yefremova | Sevim Akbaş | Nikola Wisniewska |
| Svenja Jungo | |||
| 53 kg | Natalia Khramenkova | Tuba Demir | Volha Hardzei |
| Immacolata Danise | |||
| 57 kg | Georgiana Lirca | Angelina Pervukhina | Yuliia Pakhniuk |
| Uladzislava Kudzin | |||
| 61 kg | Iryna Bondar | Kseniya Tsiarenia | Büşra Efe |
| Victoria Khusainova | |||
| 65 kg | Enikő Elekes | Daria Konstantinova | Alisa Chernyshkova |
| Aliaksandra Zhuk | |||
| 69 kg | Victoria Radzkova | Karolina Jaworska | Alina Rybkina |
| Noémi Nagy | |||
| 73 kg | Mariia Akulincheva | Patrycja Cuber | Veronika Nyikos |
| Ambre Chevreau |