2015 Judo Grand Slam Abu Dhabi
| 2015 Judo Grand Slam Abu Dhabi | |
|---|---|
| Venue | IPIC Arena, Abu Dhabi |
| Location | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Dates | 30 October – 1 November 2015 |
| Competitors | 481 from 88 nations |
| Competition at external databases | |
| Links | IJF • EJU • JudoInside |
The 2015 Judo Grand Slam was held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, from 30 October–1 November 2015.[1][2]
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−60 kg) | Amiran Papinashvili (GEO) | Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar (MGL) | Diyorbek Urozboev (UZB) |
| Rustam Ibrayev (KAZ) | |||
| Half-lightweight (−66 kg) | An Ba-ul (KOR) | Arsen Galstyan (RUS) | Georgii Zantaraia (UKR) |
| Rishod Sobirov (UZB) | |||
| Lightweight (−73 kg) | An Chang-rim (KOR) | Igor Wandtke (GER) | Sagi Muki (ISR) |
| Lasha Shavdatuashvili (GEO) | |||
| Half-middleweight (−81 kg) | Ivaylo Ivanov (BUL) | Sergiu Toma (UAE) | László Csoknyai (HUN) |
| Sirazhudin Magomedov (RUS) | |||
| Middleweight (−90 kg) | Lkhagvasürengiin Otgonbaatar (MGL) | Noël van 't End (NED) | Krisztián Tóth (HUN) |
| Marcus Nyman (SWE) | |||
| Half-heavyweight (−100 kg) | Tagir Khaybulaev (RUS) | Lukáš Krpálek (CZE) | Karl-Richard Frey (GER) |
| Toma Nikiforov (BEL) | |||
| Heavyweight (+100 kg) | Kim Sung-min (KOR) | Iakiv Khammo (UKR) | André Breitbarth (GER) |
| Faïcel Jaballah (TUN) |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−48 kg) | Irina Dolgova (RUS) | Ebru Şahin (TUR) | Dilara Lokmanhekim (TUR) |
| Shishi Xie (CHN) | |||
| Half-lightweight (−52 kg) | Annabelle Euranie (FRA) | Érika Miranda (BRA) | Priscilla Gneto (FRA) |
| Majlinda Kelmendi (KOS) | |||
| Lightweight (−57 kg) | Kim Jan-di (KOR) | Lien Chen-ling (TPE) | Viola Wächter (GER) |
| Loredana Ohai (ROU) | |||
| Half-middleweight (−63 kg) | Clarisse Agbegnenou (FRA) | Martyna Trajdos (GER) | Yarden Gerbi (ISR) |
| Anicka van Emden (NED) | |||
| Middleweight (−70 kg) | Laura Vargas Koch (GER) | Kim Polling (NED) | Chizuru Arai (JPN) |
| Katarzyna Kłys (POL) | |||
| Half-heavyweight (−78 kg) | Marhinde Verkerk (NED) | Mayra Aguiar (BRA) | Guusje Steenhuis (NED) |
| Abigél Joó (HUN) | |||
| Heavyweight (+78 kg) | Ma Sisi (CHN) | Tessie Savelkouls (NED) | Yu Song (CHN) |
| Émilie Andéol (FRA) |
Source Results [2]
Medal table
* Host nation (United Arab Emirates)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea (KOR) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Russia (RUS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | France (FRA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Netherlands (NED) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Germany (GER) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Mongolia (MGL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | China (CHN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Georgia (GEO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Brazil (BRA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Turkey (TUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Czech Republic (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE)* | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Poland (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (26 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Source: [3]
References
- ^ "2015 Judo Grand Slam Abu Dhabi". International Judo Federation. Retrieved 16 May 2021.
- ^ a b "Grand Slam Abu Dhabi". JudoInside.com. Retrieved 24 November 2022.
- ^ "Grand Slam Abu Dhabi — Medal table". JudoInside.com. Retrieved 24 November 2022.
External links
- 2015 Judo Grand Slam Abu Dhabi at the International Judo Federation
- 2015 Judo Grand Slam Abu Dhabi at the European Judo Union
- 2015 Judo Grand Slam Abu Dhabi at JudoInside.com