2006 British Superbike Championship
The 2006 British Superbike season was held from 24 March to 30 September. Ryuichi Kiyonari became the 2006 BSB Champion onboard a HM Plant Racing HRC Honda CBR1000RR.
Races
Reference:[1]
| Round | Date | Circuit | British Superbike winner |
British Supersport winner |
National Superstock winner |
National Superstock Cup winner |
British 125GP winner |
Virgin Mobile Cup winner |
| 1 | 24–26 March | Brands Hatch | Gregorio Lavilla | Stuart Easton | Craig Fitzpatrick | Kenny Gilbertson | Dan Linfoot | Matthew Whitman |
| Ryuichi Kiyonari | ||||||||
| 2 | 7–9 April | Donington Park | Gregorio Lavilla | Cal Crutchlow | Brendan Roberts | Bob Collins | Robbie Stewart | Matthew Whitman |
| Scott Smart | ||||||||
| 3 | 14–17 April | Thruxton | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Hudson Kennaugh | Bob Collins | Brain Clark | Tom Grant |
| Gregorio Lavilla | ||||||||
| 4 | 29 April – 1 May | Oulton Park | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Brendan Roberts | Bob Collins | Dan Linfoot | Matthew Whitman |
| Gregorio Lavilla | ||||||||
| 5 | 19–21 May | Mondello Park | All racing cancelled due to torrential rain. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | June 2–4 | Mallory Park | Ryuichi Kiyonari | Cal Crutchlow | James Westmoreland | Tom Grant | ||
| Gregorio Lavilla | James Westmoreland | |||||||
| 7 | 16–18 June | Snetterton | Ryuichi Kiyonari | Eugene Laverty | Luke Quigley | Martin Buckles | Daniel Cooper | James Webb |
| Ryuichi Kiyonari | ||||||||
| - | 1-2 June | Donington Park | Adrian Coates | Tom Grant | ||||
| Brendan Roberts | Matthew Whitman | |||||||
| 8 | 14–16 July | Knockhill | Ryuichi Kiyonari | Cal Crutchlow | Brendan Roberts | Martin Buckles | James Westmoreland | David Paton |
| Shane Byrne | James Storrar | |||||||
| 9 | 21–23 July | Oulton Park | Ryuichi Kiyonari | Cal Crutchlow | Brendan Roberts | Martin Buckles | Sam Lowes | Tom Grant |
| Ryuichi Kiyonari | ||||||||
| 10 | 11–13 August | Croft | Ryuichi Kiyonari | Sean Emmett | Brendan Roberts | Kenny Gilbertson | Daniel Cooper | Graeme Gowland |
| Leon Haslam | ||||||||
| 11 | 26–28 August | Cadwell Park | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Luke Quigley | Martin Buckles | Luke Jones | Graeme Gowland |
| Leon Haslam | Bob Collins | |||||||
| 12 | 15–17 September | Silverstone | Ryuichi Kiyonari | Cal Crutchlow | Luke Quigley | Martin Buckles | Daniel Cooper | James Webb |
| Ryuichi Kiyonari | ||||||||
| 13 | 29 September – 1 October | Brands Hatch | Ryuichi Kiyonari | Cal Crutchlow | Guy Sanders | Bob Collins | Daniel Cooper | Graeme Gowland |
| Leon Haslam | ||||||||
Entry list
Championship Standings
| Points system | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | |||||||
| Race | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
British Superbike Championship
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Supersport Championship
| Place | Rider | Number | Country | Machine | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Crutchlow | 35 | United Kingdom | Honda | 242 | 6 |
| 2 | Tom Sykes | 36 | United Kingdom | Suzuki | 172 | 0 |
| 3 | Eugene Laverty | 50 | United Kingdom | Honda | 152 | 4 |
| 4 | Leon Camier | 1 | United Kingdom | Honda | 112 | 0 |
| 5 | Dennis Hobbs | 25 | United Kingdom | Honda | 105 | 0 |
| 6 | Stuart Easton | 3 | United Kingdom | Ducati | 84 | 1 |
| 7 | Pere Riba | 5 | Spain | Kawasaki | 73 | 0 |
| 8 | Jamie Robinson | 77 | United Kingdom | Honda | 71 | 0 |
| 9 | Ian Lowry | 6 | United Kingdom | Suzuki | 59 | 0 |
| 10 | Kieran Murphy | 4 | United Kingdom | Kawasaki | 59 | 0 |
National Superstock Championship
| Place | Rider | Number | Country | Machine | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Roberts | 24 | Australia | Suzuki | 216 | 6 |
| 2 | Aaron Zanotti | 64 | United Kingdom | Suzuki | 141 | 1 |
| 3 | Luke Quigley | 51 | United Kingdom | Suzuki | 138 | 3 |
| 4 | Lee Jackson | 1 | United Kingdom | Kawasaki | 126 | 0 |
| 5 | John Laverty | 14 | United Kingdom | Suzuki | 118 | 0 |
| 6 | Ian Hutchinson | 8 | United Kingdom | Suzuki | 100 | 0 |
| 7 | Adam Jenkinson | 11 | United Kingdom | Suzuki | 94 | 0 |
| 8 | Marshall Neill | 9 | United Kingdom | Suzuki | 90 | 0 |
| 9 | John McGuinness | 4 | United Kingdom | Honda | 83 | 0 |
| 10 | Tristan Palmer | 5 | United Kingdom | Suzuki | 80 | 0 |
Reference List
Michael Scott. Motocourse 2006-2007: The World's Leading MotoGP & Superbike Annual. Hazelton Publishing. ISBN 978-1905334162.