1991 European Karate Championships
| 1991 European Karate Championships | |
|---|---|
| Location | Hannover, Germany |
| Dates | 2–4 May |
| Competitors | 349 from 32 nations |
The 1991 European Karate Championships, the 26th edition, was held Hannover, Germany from May 2 to 4, 1991.[1][2][3][4][5]
Medal table
* Host nation (Germany)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 2 | France | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | England | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Scotland | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Germany* | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Turkey | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | Netherlands | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Switzerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Italy | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Norway | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Yugoslavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (15 entries) | 18 | 18 | 32 | 68 | |
Medallists
Men's Competition
Individual
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | Luis Maria Sanz | Pasquale Acri | Steven Morris |
| Kumite -60 kg | Juan Gomez | Dominique Sigillo | Tjoemann Chang David Luque Camacho |
| Kumite -65 kg | Tim Stephens | Stein Ronning | Scott Cunningham Bahattin Kandaz |
| Kumite -70 kg | Haldun Alagaş | Sergio Martínez | Achille Degli Abbati Ronny Rivano |
| Kumite -75 kg | Fernando Blanco | Djim Doula | Anthoney Leito Jose Maria de Dios |
| Kumite -80 kg | Mervyn Etienne | Thomas Hallman | Gilles Cherdieu Jürgen Möldner |
| Kumite +80 kg | John Roddie | Fernando Luis Garcia | Ralf Brachmann Sacha Petrovic-Düner |
| Kumite Sanbon | Wayne Otto | Sedat Cengiz | Vincenzo Amicone Jean Francois Gomis |
| Ippon Kumite | Kemal Aktepe | Giovanni Tramontini | Andreas Kleinekathöfer Jesús Juan Rubio |
Team
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | France | Spain | Germany |
| Kumite | Spain | England | Scotland France |
Women's competition
Individual
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | Simone Schreiner | Ana San Narciso | Maite San Narciso |
| Kumite -53 kg | Sari Laine | Veronica Penman | Eva Maria Chamarro Maryse Mazurier |
| Kumite -60 kg | Edith McCord | Carmen Garcia | Molly Samuel Janice Francis |
| Kumite +60 kg | Catherine Belrhiti | Silvia Wiegärtner | Nurhan Fırat Olivera Šimić |
| Kumite Open | Spain | Bosnia and Herzegovina | Patricia Duggin Biljana Stojovic |
Team
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | Spain | France | Italy |
| Kumite | France | England | Italy Turkey |
References
- ^ "DJB-Magazin 3/1991" (PDF) (in German). Archived from the original (PDF) on 13 December 2014. Retrieved 9 December 2014.
- ^ "Past Achievements". Scottish Karate Governing Body Ltd. Archived from the original on 2007-10-20. Retrieved 2014-11-10.
{{cite news}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ "EM/Europacup" (in German). Swiss Karate Federation. Retrieved 4 December 2014.
- ^ "DJB-Magazin 2/1991" (PDF) (in German). Archived from the original (PDF) on 19 March 2016. Retrieved 30 December 2018.
- ^ "Oversikt over medaljer fra offisielle EM og VM for seniorer pr.17.10.2011 gh" (PDF) (in Norwegian). Kampsport. Retrieved 4 December 2014.