1980 Italian Championship Group 6 season
The 1980 Campionato Italiano di Grouppo 6 season was the fifth season of the Italian Championship Group 6 series.[1]
Results
Races in bold, when also rounds of the World Championship for Makes.
| Round | Date | Circuit | Winning driver(s) | Winning car | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 March | Varano | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 2 | 7 April | Magione | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 3 | 13 April | Mugello | Riccardo Patrese Eddie Cheever |
Lancia Beta Montecarlo Turbo | |
| 4 | 27 April | Monza | Alain de Cadenet Desiré Wilson |
De Cadenet Lola LM1-Cosworth | report |
| 5 | 25 May | Enna-Pergusa | Renzo Zorzi | Capoferri M1-Ford | |
| 6 | 1 June | Varano | Mauro Nesti | Osella PA7-BMW | |
| 7 | 15 June | Varano | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 8 | 29 June | Enna-Pergusa | "Amphicar" | Osella PA7-BMW | |
| 9 | 20 July | Magione | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 10 | 15 August | Misano | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 11 | 7 September | Vallelunga | Giorgio Francia Roberto Marazzi |
Osella PA8-BMW | |
| 12 | 21 September | Enna-Pergusa | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 13 | 19 October | Vallelunga | Giorgio Francia | Osella PA8-BMW | |
| 14 | 29 October | Magione | Enzo Coloni | Chevron-BMW | |
| 15 | 2 November | Vallelunga | Enzo Coloni | Chevron-BMW |
References
- ^ a b "Italian Championship Group 6 - Championships". Racing Sports Cars. Retrieved 2016-02-16.